今天,学历无忧网小编为大家整理了重庆电力高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022重庆电力高等专科学校招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021重庆市开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了重庆电力高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
如需查询其它省份,请点击这里:http://zsxx.cqepc.com.cn/RecruitMain/AdmisPlanList
今天,学历无忧网小编为大家整理了重庆电力高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
年度 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 住宿费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆市 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2021 | 重庆市 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2021 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 11 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2021 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 18 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2021 | 重庆市 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 21 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2021 | 重庆市 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2021 | 重庆市 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 2 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 22 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 12 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 12 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 7 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 市场营销 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 市场营销 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 64 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 电子信息工程技术 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 45 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 电子信息工程技术 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 25 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 19 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 25 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 移动商务 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 移动商务 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 60 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 电力系统继电保护技术 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 13 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2021 | 重庆市 | 电力系统继电保护技术 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 2 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2021 | 重庆市 | 输配电工程技术 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 19 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 输配电工程技术 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 21 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 现代物流管理 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 现代物流管理 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 55 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 酒店管理与数字化运营 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 酒店管理与数字化运营 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 18 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 热能与发电工程类 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 54 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 热能与发电工程类 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 32 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 环境工程技术 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 环境工程技术 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2021 | 重庆市 | 智慧旅游技术应用 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 智慧旅游技术应用 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 60 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 计算机类 | 高职专科批 | 物理类/理科 | 3 | 72 | 6500 | 800-1000 | |
2021 | 重庆市 | 计算机类 | 高职专科批 | 历史类/文科 | 3 | 60 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 电力系统继电保护技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 输配电工程技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 2 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 8 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 热能动力工程技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 热能动力工程技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 发电运行技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 发电运行技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 现代物流管理 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 现代物流管理 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 35 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 酒店管理与数字化运营 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 40 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 市场营销 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 50 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 电子信息工程技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 电子信息工程技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 移动应用开发 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 移动应用开发 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 25 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 14 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 大数据技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 25 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 大数据技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2018 | 重庆市 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 40 | 6500 | 800-1200 | 不招收色盲、色弱考生。 |
2018 | 重庆市 | 电力系统继电保护技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1200 | 不招收色盲、色弱考生。 |
2018 | 重庆市 | 输配电工程技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1200 | 不招收色盲、色弱考生。 |
2018 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 13 | 6500 | 800-1200 | 不招收色盲、色弱考生。 |
2018 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1200 | 不招收色盲、色弱考生。 |
2018 | 重庆市 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 30 | 6500 | 800-1200 | 不招收色盲、色弱考生。 |
2018 | 重庆市 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1200 | 不招收色盲、色弱考生。 |
2018 | 重庆市 | 热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1200 | 不招收色盲、色弱考生。 |
2018 | 重庆市 | 热能动力工程技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 55 | 6500 | 800-1200 | 不招收色盲、色弱考生。 |
2018 | 重庆市 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1200 | 不招收色盲、色弱考生。 |
2018 | 重庆市 | 发电运行技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1200 | 不招收色盲、色弱考生。 |
2018 | 重庆市 | 现代物流管理 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 57 | 6500 | 800-1200 | |
2018 | 重庆市 | 现代物流管理 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1200 | |
2018 | 重庆市 | 酒店管理与数字化运营 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 23 | 6500 | 800-1200 | |
2018 | 重庆市 | 市场营销 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 29 | 6500 | 800-1200 | |
2018 | 重庆市 | 电子信息工程技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 40 | 6500 | 800-1200 | |
2018 | 重庆市 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 20 | 6500 | 800-1200 | |
2018 | 重庆市 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1200 | |
2017 | 重庆市 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理科 | 三年 | 51 | 6500 | 800-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2017 | 重庆市 | 热工自动化技术 | 高职专科批 | 理科 | 三年 | 47 | 6500 | 800-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2017 | 重庆市 | 热能动力工程技术 | 高职专科批 | 理科 | 三年 | 131 | 6500 | 800-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2017 | 重庆市 | 电力系统继电保护技术 | 高职专科批 | 理科 | 三年 | 32 | 6500 | 800-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2017 | 重庆市 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理科 | 三年 | 50 | 6500 | 800-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2017 | 重庆市 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理科 | 三年 | 126 | 6500 | 800-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2017 | 重庆市 | 输配电工程技术 | 高职专科批 | 理科 | 三年 | 33 | 6500 | 800-1200 | 不招色弱、色盲考生,建议男生报考 |
2017 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理科 | 三年 | 59 | 6500 | 800-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2016 | 重庆市 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 三年 | 91 | 6500 | 400-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2016 | 重庆市 | 电力系统继电保护技术 | 高职专科批 | 理工 | 三年 | 53 | 6500 | 400-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2016 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 三年 | 45 | 6500 | 400-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2016 | 重庆市 | 输配电工程技术 | 高职专科批 | 理工 | 三年 | 33 | 6500 | 400-1200 | 不招色弱、色盲考生,建议男生报考 |
2016 | 重庆市 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 三年 | 47 | 6500 | 400-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2016 | 重庆市 | 热能动力工程技术 | 高职专科批 | 理工 | 三年 | 89 | 6500 | 400-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2016 | 重庆市 | 发电运行技术 | 高职专科批 | 理工 | 三年 | 42 | 6500 | 400-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2016 | 重庆市 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 三年 | 36 | 6500 | 400-1200 | 不招色弱、色盲考生 |
2016 | 重庆市 | 核电站设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 三年 | 43 | 6500 | 400-1200 | 不招色弱、色盲考生,建议男生报考 |
2016 | 重庆市 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 理工 | 三年 | 50 | 6500 | 400-1200 | |
2016 | 重庆市 | 电子信息工程技术 | 高职专科批 | 理工 | 三年 | 55 | 6500 | 400-1200 | |
2016 | 重庆市 | 酒店管理与数字化运营 | 高职专科批 | 理工 | 三年 | 20 | 6500 | 400-1200 | |
2016 | 重庆市 | 酒店管理与数字化运营 | 高职专科批 | 文史 | 三年 | 30 | 6500 | 400-1200 |
以上就是学历无忧网整理的重庆电力高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。