今天,学历无忧网小编为大家整理了重庆三峡医药高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022重庆三峡医药高等专科学校招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021重庆市开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了重庆三峡医药高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
如需查询其它省份,请点击这里:http://www.sxyyc.net/www/zsjh/xxzsjh.asp?mod=search
今天,学历无忧网小编为大家整理了重庆三峡医药高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
专业 | 招生计划 | 科类 | 招生类型 | 招生批次 | 年度 | 生源地 |
卫生信息管理(专本贯通) | 40 | 普通高中 | 春季分类考试 | 专本贯通批 | 2021 | 重庆 |
临床医学 | 30 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医学 | 30 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
针灸推拿 | 50 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医骨伤 | 50 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
康复治疗技术 | 104 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
康复治疗技术(中外合作办学) | 20 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 16 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学美容技术 | 80 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医养生保健 | 52 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
护理 | 82 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
护理(中外合作办学) | 20 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
助产 | 30 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
老年保健与管理 | 27 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 25 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学检验技术 | 90 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学影像技术 | 50 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
口腔医学技术 | 112 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
眼视光技术 | 152 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 67 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学生物技术 | 72 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
预防医学 | 80 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
食品营养与健康 | 62 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
公共卫生管理 | 55 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
卫生信息管理 | 85 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
大数据技术 | 62 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
人工智能技术应用 | 40 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药学 | 142 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药学 | 250 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药材生产与加工 | 50 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药制药 | 50 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 71 | 普通高中 | 春季分类考试 | 专本贯通批 | 2021 | 重庆 |
药品质量与安全 | 52 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药品经营与管理 | 102 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
康复治疗技术 | 145 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 27 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学美容技术 | 105 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医养生保健 | 82 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
护理 | 170 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
助产 | 92 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
老年保健与管理 | 85 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 85 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
口腔医学技术 | 30 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
眼视光技术 | 20 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 20 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学生物技术 | 30 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
食品营养与健康 | 41 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
公共卫生管理 | 36 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
卫生信息管理 | 22 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
大数据技术 | 30 | 对口计算机类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药学 | 40 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药学 | 10 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 30 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
卫生信息管理(专本贯通) | 40 | 普通高中 | 春季分类考试 | 专本贯通批 | 2021 | 重庆 |
临床医学 | 30 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医学 | 30 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
针灸推拿 | 50 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医骨伤 | 50 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
康复治疗技术 | 104 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
康复治疗技术(中外合作办学) | 20 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 16 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学美容技术 | 80 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医养生保健 | 52 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
护理 | 82 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
护理(中外合作办学) | 20 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
助产 | 30 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
老年保健与管理 | 27 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 25 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学检验技术 | 90 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学影像技术 | 50 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
口腔医学技术 | 112 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
眼视光技术 | 152 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 67 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学生物技术 | 72 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
预防医学 | 80 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
食品营养与健康 | 62 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
公共卫生管理 | 55 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
卫生信息管理 | 85 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
大数据技术 | 62 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
人工智能技术应用 | 40 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药学 | 142 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药学 | 250 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药制药 | 50 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 71 | 普通高中 | 春季分类考试 | 专本贯通批 | 2021 | 重庆 |
药品质量与安全 | 52 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药品经营与管理 | 102 | 普通高中 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
康复治疗技术 | 145 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 27 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学美容技术 | 105 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医养生保健 | 82 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
护理 | 170 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
助产 | 92 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
老年保健与管理 | 85 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 85 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
口腔医学技术 | 30 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
眼视光技术 | 20 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 20 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学生物技术 | 30 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
食品营养与健康 | 41 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
公共卫生管理 | 36 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
卫生信息管理 | 22 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
大数据技术 | 30 | 对口计算机类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药学 | 40 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药学 | 10 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 30 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
临床医学 | 70 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
口腔医学 | 9 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医学 | 35 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
针灸推拿 | 55 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医骨伤 | 30 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
康复治疗技术 | 45 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
康复治疗技术(中外) | 22 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 5 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学美容技术 | 22 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医养生保健 | 27 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
护理 | 205 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
护理(中外) | 27 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
助产 | 17 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
老年保健与管理 | 8 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 7 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学检验技术 | 55 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学影像技术 | 15 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
口腔医学技术 | 20 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
眼视光技术 | 13 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 3 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学生物技术 | 4 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
预防医学 | 15 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
食品营养与健康 | 15 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
公共卫生管理 | 15 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
卫生信息管理 | 10 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
健康大数据管理与服务 | 10 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
人工智能技术应用 | 3 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药学 | 50 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药学 | 75 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药材生产与加工 | 8 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药制药 | 8 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 4 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药品质量与安全 | 3 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药品经营与管理 | 10 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
临床医学 | 305 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
口腔医学 | 140 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医学 | 25 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
针灸推拿 | 41 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医骨伤 | 20 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
康复治疗技术 | 23 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
康复治疗技术(中外) | 13 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 3 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学美容技术 | 8 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中医养生保健 | 8 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
护理 | 200 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
护理(中外) | 15 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
助产 | 15 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
老年保健与管理 | 4 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学检验技术 | 115 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学影像技术 | 80 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
口腔医学技术 | 7 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
眼视光技术 | 20 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 13 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
医学生物技术 | 13 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
预防医学 | 30 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
食品营养与健康 | 15 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
公共卫生管理 | 7 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
卫生信息管理 | 15 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
健康大数据管理与服务 | 19 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
人工智能技术应用 | 16 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药学 | 118 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药学 | 15 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药材生产与加工 | 5 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
中药制药 | 5 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 20 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药品质量与安全 | 5 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
药品经营与管理 | 4 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2021 | 重庆 |
以上就是学历无忧网整理的重庆三峡医药高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。