今天,学历无忧网小编为大家整理了塔里木大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022塔里木大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021新疆开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了塔里木大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
如需查看其他省市招生计划,请点击:https://xsc.taru.edu.cn/info/13909/272782.htm
塔里木大学2021年在新疆招生计划一览表 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 本科 | 学费 | 备注 | ||
计(人) | 其中 | |||||||
普通类 | 单列类Ⅰ | |||||||
100201 | 临床医学 | 5 | 理科 | 30 | 30 | 0 | 4000 | |
120301 | 农林经济管理 | 4 | 理科 | 30 | 30 | 0 | 3200 | |
020304 | 投资学 | 4 | 理科 | 32 | 32 | 0 | 3200 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 兼收 | 14 | 14 | 0 | 3200 | |
030101K | 法学 | 4 | 文科 | 30 | 18 | 12 | 3100 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
040106 | 学前教育 | 4 | 文科 | 80 | 40 | 40 | 3100 | 含:南疆单列计划10人(单列类1) |
050101 | 汉语言文学 | 4 | 文科 | 16 | 16 | 0 | 3100 | |
050102 | 汉语言 | 4 | 文科 | 40 | 0 | 40 | 3100 | |
050104 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 文科 | 64 | 64 | 0 | 3100 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
050201 | 英语 | 4 | 文科 | 10 | 10 | 0 | 3100 | |
050302 | 广播电视学 | 4 | 文科 | 30 | 20 | 10 | 3100 | 含:国家贫困专项计划3人(普通类) |
050306T | 网络与新媒体 | 4 | 文科 | 30 | 10 | 20 | 3500 | 含:南疆单列计划5人(普通类) |
060101 | 历史学 | 4 | 文科 | 30 | 30 | 0 | 3100 | |
070302 | 应用化学 | 4 | 理科 | 8 | 8 | 0 | 3500 | 含:南疆单列计划5人(普通类) |
071002 | 生物技术 | 4 | 理科 | 35 | 25 | 10 | 3500 | |
071202 | 应用统计学 | 4 | 理科 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理科 | 40 | 40 | 0 | 3500 | |
080204 | 机械电子工程 | 4 | 理科 | 60 | 60 | 0 | 3500 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类);应用型本科20人(4+0模式) |
080207 | 车辆工程 | 4 | 理科 | 15 | 15 | 0 | 3500 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 65 | 65 | 0 | 3500 | 含:应用型本科20人(4+0模式) |
080703 | 通信工程 | 4 | 理科 | 42 | 42 | 0 | 3500 | 含:南疆单列计划5人(普通类) |
080801 | 自动化 | 4 | 理科 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理科 | 95 | 55 | 40 | 3500 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类);南疆单列计划5人(单列类) |
080903 | 网络工程 | 4 | 理科 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |
080905 | 物联网工程 | 4 | 理科 | 15 | 15 | 0 | 3500 | |
081001 | 土木工程 | 4 | 理科 | 70 | 70 | 0 | 3500 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 理科 | 30 | 20 | 10 | 3500 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
081101 | 水利水电工程 | 4 | 理科 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |
081201 | 测绘工程 | 4 | 理科 | 40 | 40 | 0 | 3500 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理科 | 35 | 35 | 0 | 3500 | 含:国家贫困专项计划4人(普通类) |
081305 | 化学工程与工业生物工程 | 4 | 理科 | 10 | 10 | 0 | 3500 | |
081601 | 纺织工程 | 4 | 理科 | 40 | 40 | 0 | 3500 | |
082302 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 理科 | 10 | 10 | 0 | 3500 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
082305 | 农业水利工程 | 4 | 理科 | 40 | 20 | 20 | 3500 | |
082502 | 环境工程 | 4 | 理科 | 35 | 35 | 0 | 3500 | |
082701 | 食品科学与工程 | 4 | 理科 | 35 | 25 | 10 | 3500 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
082802 | 城乡规划 | 4 | 理科 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |
083002T | 生物制药 | 4 | 理科 | 10 | 10 | 0 | 3500 | |
090101 | 农学 | 4 | 理科 | 55 | 31 | 24 | 3000 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类);南疆单列计划5人(普通类) |
090102 | 园艺 | 4 | 理科 | 55 | 25 | 30 | 3000 | 含:南疆单列计划5人(普通类) |
090103 | 植物保护 | 4 | 理科 | 55 | 31 | 24 | 3000 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
090105 | 种子科学与工程 | 4 | 理科 | 24 | 19 | 5 | 3000 | |
090106 | 设施农业科学与工程 | 4 | 理科 | 24 | 12 | 12 | 3500 | |
090109T | 应用生物科学 | 4 | 理科 | 35 | 25 | 10 | 3500 | |
090201 | 农业资源与环境 | 4 | 理科 | 24 | 24 | 0 | 3000 | 含:南疆单列计划5人(普通类) |
090301 | 动物科学 | 4 | 理科 | 92 | 56 | 36 | 3000 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类);南疆单列计划10人(普通类) |
090401 | 动物医学 | 5 | 理科 | 43 | 15 | 28 | 3000 | 含:南疆单列计划5人(普通类) |
090501 | 林学 | 4 | 理科 | 12 | 7 | 5 | 3000 | 含:南疆单列计划5人(普通类) |
090502 | 园林 | 4 | 理科 | 35 | 35 | 0 | 3000 | 含:应用型本科20人(4+0模式) |
090601 | 水产养殖学 | 4 | 理科 | 30 | 30 | 0 | 3000 | |
090701 | 草业科学 | 4 | 理科 | 15 | 9 | 6 | 3000 | |
1202 | 工商管理类 | 4 | 理科 | 92 | 27 | 65 | 3200 | |
120601 | 物流管理 | 4 | 理科 | 30 | 30 | 0 | 3200 | |
120901K | 旅游管理 | 4 | 兼收 | 30 | 17 | 13 | 3200 | 含:国家贫困专项计划6人(普通类) |
130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 30 | 20 | 10 | 5000 | |
071003 | 生物信息学 | 4 | 理科 | 15 | 15 | 0 | 3500 | |
080701 | 电子信息工程 | 4 | 理科 | 30 | 30 | 0 | 3500 | |
082303 | 农业电气化 | 4 | 理科 | 25 | 25 | 0 | 3500 | |
082702 | 食品质量与安全 | 4 | 理科 | 50 | 40 | 10 | 3500 | |
082705 | 酿酒工程 | 4 | 理科 | 15 | 15 | 0 | 3500 | |
090112 | 智慧农业 | 4 | 理科 | 15 | 10 | 5 | 3000 | |
090114 | 农药化肥 | 4 | 理科 | 15 | 10 | 5 | 3000 | |
2112 |
今天,学历无忧网小编为大家整理了塔里木大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
详情)以上就是学历无忧网整理的塔里木大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。