今天,学历无忧网小编为大家整理了河北师范大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022河北师范大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021河北省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了河北师范大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsjy.hebtu.edu.cn/jhfs/jh.aspx
本科批 | ||||||||
专业(类)名称 | 科类 | 计划类别 | 计划性质 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划 | 选考科目要求 |
经济与贸易类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 43 | 历史科目组合,不提科目要求 |
法学类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 27 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
家政学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 25 | 历史科目组合,不提科目要求 |
马克思主义理论类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 18 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
教育学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 13 | 历史科目组合,不提科目要求 |
科学教育 (不招色盲、色弱考生) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 历史科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
学前教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 24 | 历史科目组合,不提科目要求 |
中国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 236 | 历史科目组合,思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
汉语国际教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 37 | 历史科目组合,思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
外国语言文学类 (须口试) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 107 | 历史科目组合,不提科目要求 |
俄语 (须口试,招英语、俄语语种考生) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 17 | 历史科目组合,不提科目要求 |
西班牙语 (须口试) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 28 | 历史科目组合,不提科目要求 |
葡萄牙语 (须口试) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 历史科目组合,不提科目要求 |
翻译(中外合作办学) (只招英语语种考生;须口试) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 18000 | 50 | 历史科目组合,不提科目要求 |
新闻传播学类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 53 | 历史科目组合,不提科目要求 |
历史学类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 83 | 历史科目组合,不提科目要求 |
地理科学类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 71 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
药学 (不招色盲、色弱考生) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5200 | 10 | 历史科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
工商管理类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 79 | 历史科目组合,不提科目要求 |
公共管理类 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 44 | 历史科目组合,不提科目要求 |
公共事业管理 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 23 | 历史科目组合,不提科目要求 |
物流管理 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 24 | 历史科目组合,不提科目要求 |
经济与贸易类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 24 | 物理科目组合,不提科目要求 |
法学类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
家政学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
马克思主义理论类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
教育学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
科学教育 (不招色盲、色弱考生) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 9 | 物理科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
教育技术学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 7 | 物理科目组合,不提科目要求 |
学前教育 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
外国语言文学类 (须口试) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 物理科目组合,不提科目要求 |
俄语 (须口试,招英语、俄语语种考生) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
西班牙语 (须口试) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
翻译(中外合作办学) (只招英语语种考生;须口试) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 18000 | 10 | 物理科目组合,不提科目要求 |
新闻传播学类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
数学类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 163 | 物理科目组合,不提科目要求 |
物理学类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 107 | 物理科目组合,不提科目要求 |
化学 (师范类、非师范类兼招;不招色盲、色弱考生) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 94 | 物理科目组合,化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
地理科学类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 18 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
生物科学类 (不招色盲、色弱考生) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 42 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物科学 (真知实验班,不招色盲、色弱考生) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 30 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物技术(中外合作办学) (单科成绩要求:外语>=110;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;入学后教学为英语) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 17000 | 40 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
心理学类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 24 | 物理科目组合,不提科目要求 |
应用统计学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 40 | 物理科目组合,不提科目要求 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 26 | 物理科目组合,不提科目要求 |
电子信息类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 43 | 物理科目组合,不提科目要求 |
计算机类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 123 | 物理科目组合,不提科目要求 |
软件工程 (教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 10000 | 191 | 物理科目组合,不提科目要求 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 16 | 物理科目组合,不提科目要求 |
环境科学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 13 | 物理科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
药学 (不招色盲、色弱考生) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5200 | 30 | 物理科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
工商管理类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 40 | 物理科目组合,不提科目要求 |
公共管理类 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 5 | 物理科目组合,不提科目要求 |
公共事业管理 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
物流管理 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 11 | 物理科目组合,不提科目要求 |
以上就是学历无忧网整理的河北师范大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。