
今天,学历无忧网小编为大家整理了福州大学至诚学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022福州大学至诚学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021福建省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了福州大学至诚学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.fdzcxy.edu.cn/main/query/zsjh.html
今天,学历无忧网小编为大家整理了福州大学至诚学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
| 省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 文史/历史组 | 15 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 日语 | 文史/历史组 | 10 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史/历史组 | 35 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 物流管理 | 文史/历史组 | 20 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 文史/历史组 | 25 |
| 福建 | 普通高考 | 英语 | 文史/历史组 | 40 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 财务管理 | 文史/历史组 | 40 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 金融工程 | 文史/历史组 | 15 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 金融科技 | 文史/历史组 | 10 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 音乐学 | 音乐 | 18 |
| 福建 | 普通高考 | 产品设计 | 美术 | 57 |
| 福建 | 普通高考 | 表演 | 表演 | 28 |
| 福建 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 理工/物理组 | 40 |
| 福建 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 理工/物理组 | 20 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 土木工程 | 理工/物理组 | 85 |
| 福建 | 普通高考 | 安全工程 | 理工/物理组 | 25 |
| 福建 | 普通高考 | 工业设计 | 理工/物理组 | 35 |
| 福建 | 普通高考 | 工程管理 | 理工/物理组 | 31 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 应用化学 | 理工/物理组 | 40 |
| 福建 | 普通高考 | 建筑学 | 理工/物理组 | 55 |
| 福建 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 理工/物理组 | 35 |
| 福建 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理组 | 40 |
| 福建 | 普通高考 | 日语 | 理工/物理组 | 10 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理组 | 90 |
| 福建 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理组 | 20 |
| 福建 | 普通高考 | 汉语言文学 | 理工/物理组 | 20 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 物流管理 | 理工/物理组 | 15 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 环境工程 | 理工/物理组 | 45 |
| 福建 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工/物理组 | 65 |
| 福建 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理组 | 90 |
| 福建 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 理工/物理组 | 25 |
| 福建 | 普通高考 | 自动化 | 理工/物理组 | 20 |
| 福建 | 普通高考 | 英语 | 理工/物理组 | 30 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 理工/物理组 | 75 |
| 福建 | 普通高考 | 财务管理 | 理工/物理组 | 40 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 软件工程 | 理工/物理组 | 80 |
| 福建 | 普通高考 | 通信工程 | 理工/物理组 | 70 |
| 福建 | 普通高考 | 金融工程 | 理工/物理组 | 20 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 金融科技 | 理工/物理组 | 20 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
| 福建 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工/物理组 | 35 |
以上就是学历无忧网整理的福州大学至诚学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。