
今天,学历无忧网小编为大家整理了福建江夏学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022福建江夏学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021福建省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了福建江夏学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.fjjxu.edu.cn/page/detail/VFREIL/9486/30279
今天,学历无忧网小编为大家整理了福建江夏学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2021年福建江夏学院福建省招生计划
今天,学历无忧网小编为大家整理了福建江夏学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动画 (中外合作办学项目) | 25 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 中外合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 2 | 动画 (中外合作办学项目) | 75 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 中外合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 3 | 动画 | 8 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 4 | 动画 | 19 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 5 | 艺术设计学 | 8 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 6 | 艺术设计学 | 35 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 7 | 人力资源管理 | 14 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 8 | 人力资源管理 | 14 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 9 | 会计学 | 52 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 10 | 会计学 | 22 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 11 | 保险学 | 6 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 12 | 保险学 | 14 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 13 | 信息管理与信息系统 | 30 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 14 | 光电信息科学与工程 | 50 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 15 | 公共事业管理 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 16 | 公共事业管理 | 18 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 17 | 商务英语 | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 18 | 商务英语 | 45 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 19 | 国际商务 | 12 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 20 | 国际商务 | 11 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 14 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 22 | 国际经济与贸易 | 14 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 23 | 土木工程 | 93 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 24 | 审计学 | 43 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 25 | 审计学 | 17 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 26 | 工业工程 | 52 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 27 | 工业设计 | 47 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 28 | 工程造价 | 68 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 29 | 市场营销 | 17 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 30 | 市场营销 | 17 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 31 | 投资学 | 13 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 32 | 投资学 | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 33 | 数学与应用数学 | 22 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 34 | 数据科学与大数据技术 | 34 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 35 | 文化产业管理 | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 36 | 文化产业管理 | 36 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 37 | 法学 | 33 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 38 | 法学 | 97 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 39 | 法语 | 7 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 40 | 法语 | 48 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 41 | 物业管理 | 9 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 42 | 物业管理 | 9 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 43 | 物流管理 | 22 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 44 | 物流管理 | 22 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 45 | 物联网工程 | 49 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 46 | 电子信息工程 | 58 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 47 | 电子商务 | 49 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 48 | 电子商务 | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 49 | 知识产权 | 18 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 50 | 知识产权 | 9 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 51 | 社会工作 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 52 | 社会工作 | 23 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 53 | 税收学 | 22 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 54 | 税收学 | 8 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 55 | 经济学 | 38 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 56 | 经济学 | 13 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 57 | 经济统计学 | 48 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 58 | 经济统计学 | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 59 | 行政管理 | 7 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 60 | 行政管理 | 45 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 61 | 财务管理 | 51 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 62 | 财务管理 | 21 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 63 | 资产评估 | 21 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 64 | 资产评估 | 9 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 65 | 跨境电子商务 | 30 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 66 | 跨境电子商务 | 8 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 67 | 酒店管理 | 8 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 68 | 酒店管理 | 7 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 69 | 金融学 | 27 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 70 | 金融学 | 30 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 71 | 金融工程 | 30 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 72 | 金融工程 | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 73 | 金融科技 | 33 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 74 | 金融科技 | 8 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 75 | 风景园林 | 15 | 物理类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 76 | 风景园林 | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通高考 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 77 | 艺术设计学(闽台合作3+1) | 10 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 78 | 艺术设计学(闽台合作3+1) | 20 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 79 | 会计学(闽台合作4+0) | 30 | 物理类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 80 | 会计学(闽台合作4+0) | 30 | 历史类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 81 | 国际经济与贸易(闽台合作4+0) | 33 | 物理类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 82 | 国际经济与贸易(闽台合作4+0) | 32 | 历史类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 83 | 土木工程(闽台合作3+1) | 40 | 物理类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 84 | 物流管理(闽台合作4+0) | 33 | 物理类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 85 | 物流管理(闽台合作4+0) | 32 | 历史类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 86 | 财务管理(闽台合作4+0) | 28 | 物理类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 87 | 财务管理(闽台合作4+0) | 27 | 历史类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 88 | 金融学(闽台合作3+1) | 20 | 物理类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 89 | 金融学(闽台合作3+1) | 20 | 历史类 | 本科批 | 闽台合作 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 90 | 国际经济与贸易 (国际教育课程项目) | 18 | 物理类 | 本科批 | 国际教育 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 91 | 国际经济与贸易 (国际教育课程项目) | 10 | 历史类 | 本科批 | 国际教育 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 92 | 金融学 (国际教育课程项目) | 31 | 物理类 | 本科批 | 国际教育 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
| 93 | 金融学 (国际教育课程项目) | 25 | 历史类 | 本科批 | 国际教育 | 2021 | 福建 | 无再选科目要求 |
以上就是学历无忧网整理的福建江夏学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。