今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022苏州城市学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021江苏省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
一、2021年苏州城市学院江苏省招生院校专业组及分专业计划表
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
根据批次、首选科目、再选科目等要求,2021年我校招生院校专业组划分为8组,其中,普通类本科院校批次6组,艺术类提前录取本科院校第二小批2组,具体如下:
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
1.普通类本科院校批次
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
(1)普通类本科院校(历史类),计划总数607人。
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
126701苏州城市学院01专业组 | 计划 今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 总数 | 552 | |||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
历史 | 不限 | 1 | 法学 | 52 | 5200 |
2 | 广告学 | 28 | 5200 | ||
3 | 新闻学 | 27 | 5200 | ||
4 | 汉语言文学 | 39 | 5200 | ||
5 | 汉语国际教育 | 29 | 5200 | ||
6 | 会计学 | 48 | 5200 | ||
7 | 工商管理 | 26 | 5200 | ||
8 | 金融学 | 31 | 5200 | ||
9 | 国际经济与贸易 | 22 | 5200 | ||
10 | 市场营销 | 19 | 5200 | ||
11 | 人力资源管理 | 26 | 5200 | ||
12 | 城市管理 | 19 | 5200 | ||
13 | 劳动与社会保障 | 17 | 5200 | ||
14 | 档案学 | 19 | 5200 | ||
15 | 日语(只招英语或日语考生) | 36 | 5200 | ||
16 | 英语(只招英语考生) | 23 | 5200 | ||
17 | 应用心理学 | 27 | 5500 | ||
18 | 航空服务艺术与管理 | 64 | 5200 |
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
126702苏州城市学院02专业组(中美学分互认联合培养项目) | 计划 今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 总数 | 55 | |||
以下为中美学分互认联合培养项目,项目学生须赴美参加至少半年以上的交流。赴美攻读学位的学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取 | |||||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
历史 | 不限 | 19 | 金融学(中美学分互认联合培养项目)(第一、第四年在中国学习,第二、第三年在美国学习,在美学费另算) | 25 | 5200 |
20 | 英语(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第一、第四年在中国学习,第二、第三年在美国学习,在美学费另算) | 30 | 5200 |
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
(2)普通类本科院校(物理类),计划总数789人。
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
126703苏州城市学院03专业组(中美学分互认联合培养项目) | 计划 今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 总数 | 30 | |||
以下为中美学分互认联合培养项目,项目学生须赴美参加至少半年以上的交流。赴美攻读学位的学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取 | |||||
首选 今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 不限 | 21 | 金融学(中美学分互认联合培养项目)(第一、第四年在中国学习,第二、第三年在美国学习,在美学费另算) | 25 | 5200 |
22 | 英语(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第一、第四年在中国学习,第二、第三年在美国学习,在美学费另算) | 5 | 5200 |
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
126704苏州城市学院04专业组(中外合作办学) | 计划 今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 总数 | 200 | |||
首选 今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 不限 | 23 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(第四年可赴美国爱达荷大学学习一年,学费另算) | 100 | 26400 |
24 | 物联网工程(中外合作办学)(第四年可赴美国爱达荷大学学习一年,学费另算) | 100 | 26400 |
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
126705苏州城市学院05专业组 | 计划 | 503 | |||
首选 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 不限 | 25 | 法学 | 15 | 5200 |
26 | 广告学 | 5 | 5200 | ||
27 | 新闻学 | 5 | 5200 | ||
28 | 会计学 | 15 | 5200 | ||
29 | 工商管理 | 5 | 5200 | ||
30 | 金融学 | 10 | 5200 | ||
31 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | ||
32 | 市场营销 | 5 | 5200 | ||
33 | 人力资源管理 | 5 | 5200 | ||
34 | 城市管理 | 5 | 5200 | ||
35 | 劳动与社会保障 | 5 | 5200 | ||
36 | 档案学 | 5 | 5200 | ||
37 | 日语(只招英语或日语考生) | 5 | 5200 | ||
38 | 英语(只招英语考生) | 5 | 5200 | ||
39 | 应用心理学 | 5 | 5500 | ||
40 | 通信工程 | 35 | 5800 | ||
41 | 信息工程 | 27 | 5800 | ||
42 | 电气工程及其自动化 | 38 | 5800 | ||
43 | 机械工程 | 27 | 5800 | ||
44 | 机械电子工程 | 27 | 5800 | ||
45 | 电子信息科学与技术 | 35 | 5800 | ||
46 | 光电信息科学与工程 | 27 | 5800 | ||
47 | 测控技术与仪器 | 26 | 5800 | ||
48 | 轨道交通信号与控制 | 27 | 5800 | ||
49 | 电气工程与智能控制 | 28 | 5800 | ||
50 | 车辆工程 | 27 | 5800 | ||
51 | 计算机科学与技术 | 36 | 5800 | ||
52 | 物联网工程 | 27 | 5800 | ||
53 | 航空服务艺术与管理 | 16 | 5200 |
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
126706苏州城市学院06专业组 | 计划 今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 总数 | 56 | |||
首选 今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 必选化学 | 54 | 微电子科学与工程 | 28 | 5800 |
55 | 新能源材料与器件 | 28 | 5800 |
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2. 艺术类提前录取本科院校批次
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
(1)艺术类提前本科2小批_美术(历史类),计划总数111人。
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
126707苏州城市学院07专业组 | 计划 今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 总数 | 111 | |||
首选 今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
历史 | 不限 | 56 | 视觉传达设计 | 45 | 6800 |
57 | 环境设计 | 22 | 6800 | ||
58 | 产品设计 | 22 | 6800 | ||
59 | 服装与服饰设计 | 22 | 6800 |
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
(2)艺术类提前本科2小批_美术(物理类),计划总数14人。
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
126708苏州城市学院08专业组 | 计划 今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 总数 | 14 | |||
首选 今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 不限 | 60 | 视觉传达设计 | 5 | 6800 |
61 | 环境设计 | 3 | 6800 | ||
62 | 产品设计 | 3 | 6800 | ||
63 | 服装与服饰设计 | 3 | 6800 |
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
二、苏州城市学院2021年本科生招生省外招生计划表
今天,学历无忧网小编为大家整理了苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
招生省份 | 批次 | 科类 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 01 | 法学 | 3 | 5200 |
文史 | 03 | 新闻学 | 4 | 5200 | ||
文史 | 04 | 汉语言文学 | 3 | 5200 | ||
文史 | 06 | 会计学 | 3 | 5200 | ||
文史 | 07 | 工商管理 | 4 | 5200 | ||
文史 | 10 | 市场营销 | 4 | 5200 | ||
文史 | 11 | 人力资源管理 | 3 | 5200 | ||
文史 | 12 | 城市管理 | 2 | 5200 | ||
文史 | 13 | 劳动与社会保障 | 2 | 5200 | ||
文史 | 14 | 档案学 | 3 | 5200 | ||
文史 | 17 | 应用心理学 | 2 | 5500 | ||
理工 | 20 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5800 | ||
理工 | 21 | 机械工程 | 2 | 5800 | ||
理工 | 22 | 机械电子工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 23 | 电子信息科学与技术 | 2 | 5800 | ||
理工 | 28 | 车辆工程 | 2 | 5800 | ||
理工 | 29 | 计算机科学与技术 | 3 | 5800 | ||
理工 | 31 | 微电子科学与工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 32 | 新能源材料与器件 | 4 | 5800 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 03 | 新闻学 | 2 | 5200 |
历史类 | 06 | 会计学 | 2 | 5200 | ||
历史类 | 09 | 国际经济与贸易 | 2 | 5200 | ||
历史类 | 12 | 城市管理 | 2 | 5200 | ||
历史类 | 13 | 劳动与社会保障 | 2 | 5200 | ||
历史类 | 17 | 应用心理学 | 2 | 5500 | ||
物理类 | 18 | 通信工程 | 2 | 5800 | ||
物理类 | 20 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5800 | ||
物理类 | 29 | 计算机科学与技术 | 2 | 5800 | ||
物理类 | 30 | 物联网工程 | 2 | 5800 | ||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 01 | 法学 | 2 | 5200 |
文史 | 02 | 广告学 | 3 | 5200 | ||
文史 | 03 | 新闻学 | 3 | 5200 | ||
文史 | 04 | 汉语言文学 | 3 | 5200 | ||
文史 | 05 | 汉语国际教育 | 3 | 5200 | ||
文史 | 06 | 会计学 | 2 | 5200 | ||
文史 | 07 | 工商管理 | 4 | 5200 | ||
文史 | 08 | 金融学 | 3 | 5200 | ||
文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 3 | 5200 | ||
文史 | 10 | 市场营销 | 2 | 5200 | ||
文史 | 11 | 人力资源管理 | 2 | 5200 | ||
文史 | 12 | 城市管理 | 2 | 5200 | ||
文史 | 13 | 劳动与社会保障 | 2 | 5200 | ||
文史 | 14 | 档案学 | 2 | 5200 | ||
文史 | 15 | 日语 | 2 | 5200 | ||
文史 | 17 | 应用心理学 | 2 | 5500 | ||
理工 | 18 | 通信工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 19 | 信息工程 | 2 | 5800 | ||
理工 | 22 | 机械电子工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 23 | 电子信息科学与技术 | 3 | 5800 | ||
理工 | 26 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 5800 | ||
理工 | 27 | 电气工程与智能控制 | 4 | 5800 | ||
理工 | 28 | 车辆工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 30 | 物联网工程 | 2 | 5800 | ||
理工 | 31 | 微电子科学与工程 | 4 | 5800 | ||
理工 | 32 | 新能源材料与器件 | 3 | 5800 | ||
广东 | 本科批次 | 历史类 | 01 | 法学 | 2 | 5200 |
历史类 | 02 | 广告学 | 4 | 5200 | ||
历史类 | 03 | 新闻学 | 4 | 5200 | ||
历史类 | 04 | 汉语言文学 | 4 | 5200 | ||
历史类 | 05 | 汉语国际教育 | 4 | 5200 | ||
历史类 | 06 | 会计学 | 2 | 5200 | ||
历史类 | 07 | 工商管理 | 2 | 5200 | ||
历史类 | 08 | 金融学 | 4 | 5200 | ||
历史类 | 09 | 国际经济与贸易 | 2 | 5200 | ||
历史类 | 10 | 市场营销 | 4 | 5200 | ||
历史类 | 11 | 人力资源管理 | 4 | 5200 | ||
历史类 | 12 | 城市管理 | 4 | 5200 | ||
历史类 | 13 | 劳动与社会保障 | 4 | 5200 | ||
历史类 | 14 | 档案学 | 4 | 5200 | ||
历史类 | 15 | 日语 | 2 | 5200 | ||
历史类 | 16 | 英语 | 2 | 5200 | ||
物理类 | 19 | 信息工程 | 4 | 5800 | ||
物理类 | 20 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5800 | ||
物理类 | 22 | 机械电子工程 | 2 | 5800 | ||
物理类 | 23 | 电子信息科学与技术 | 2 | 5800 | ||
物理类 | 24 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5800 | ||
物理类 | 25 | 测控技术与仪器 | 4 | 5800 | ||
物理类 | 26 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 5800 | ||
物理类 | 27 | 电气工程与智能控制 | 4 | 5800 | ||
物理类 | 28 | 车辆工程 | 4 | 5800 | ||
物理类 | 29 | 计算机科学与技术 | 2 | 5800 | ||
物理类 | 30 | 物联网工程 | 4 | 5800 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 01 | 法学 | 4 | 5200 |
文史 | 02 | 广告学 | 6 | 5200 | ||
文史 | 03 | 新闻学 | 6 | 5200 | ||
文史 | 04 | 汉语言文学 | 4 | 5200 | ||
文史 | 05 | 汉语国际教育 | 6 | 5200 | ||
文史 | 06 | 会计学 | 6 | 5200 | ||
文史 | 07 | 工商管理 | 6 | 5200 | ||
文史 | 08 | 金融学 | 4 | 5200 | ||
文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 6 | 5200 | ||
文史 | 10 | 市场营销 | 6 | 5200 | ||
文史 | 11 | 人力资源管理 | 4 | 5200 | ||
文史 | 12 | 城市管理 | 4 | 5200 | ||
文史 | 13 | 劳动与社会保障 | 4 | 5200 | ||
文史 | 14 | 档案学 | 6 | 5200 | ||
文史 | 15 | 日语 | 3 | 5200 | ||
文史 | 17 | 应用心理学 | 6 | 5500 | ||
理工 | 18 | 通信工程 | 4 | 5800 | ||
理工 | 19 | 信息工程 | 4 | 5800 | ||
理工 | 21 | 机械工程 | 4 | 5800 | ||
理工 | 22 | 机械电子工程 | 4 | 5800 | ||
理工 | 23 | 电子信息科学与技术 | 4 | 5800 | ||
理工 | 24 | 光电信息科学与工程 | 4 | 5800 | ||
理工 | 25 | 测控技术与仪器 | 4 | 5800 | ||
理工 | 26 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 5800 | ||
理工 | 27 | 电气工程与智能控制 | 4 | 5800 | ||
理工 | 28 | 车辆工程 | 4 | 5800 | ||
理工 | 30 | 物联网工程 | 5 | 5800 | ||
理工 | 31 | 微电子科学与工程 | 4 | 5800 | ||
理工 | 32 | 新能源材料与器件 | 5 | 5800 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 01 | 法学 | 4 | 5200 |
文史 | 02 | 广告学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 03 | 新闻学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 04 | 汉语言文学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 05 | 汉语国际教育 | 5 | 5200 | ||
文史 | 06 | 会计学 | 3 | 5200 | ||
文史 | 07 | 工商管理 | 5 | 5200 | ||
文史 | 08 | 金融学 | 3 | 5200 | ||
文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | ||
文史 | 10 | 市场营销 | 5 | 5200 | ||
文史 | 11 | 人力资源管理 | 5 | 5200 | ||
文史 | 12 | 城市管理 | 5 | 5200 | ||
文史 | 13 | 劳动与社会保障 | 5 | 5200 | ||
文史 | 14 | 档案学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 15 | 日语 | 4 | 5200 | ||
文史 | 17 | 应用心理学 | 4 | 5500 | ||
理工 | 18 | 通信工程 | 5 | 5800 | ||
理工 | 21 | 机械工程 | 5 | 5800 | ||
理工 | 22 | 机械电子工程 | 5 | 5800 | ||
理工 | 23 | 电子信息科学与技术 | 5 | 5800 | ||
理工 | 24 | 光电信息科学与工程 | 5 | 5800 | ||
理工 | 25 | 测控技术与仪器 | 5 | 5800 | ||
理工 | 26 | 轨道交通信号与控制 | 5 | 5800 | ||
理工 | 27 | 电气工程与智能控制 | 5 | 5800 | ||
理工 | 29 | 计算机科学与技术 | 5 | 5800 | ||
理工 | 31 | 微电子科学与工程 | 5 | 5800 | ||
理工 | 32 | 新能源材料与器件 | 5 | 5800 | ||
河南 | 本科二批 | 文史 | 01 | 法学 | 5 | 5200 |
文史 | 02 | 广告学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 03 | 新闻学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 04 | 汉语言文学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 05 | 汉语国际教育 | 5 | 5200 | ||
文史 | 06 | 会计学 | 4 | 5200 | ||
文史 | 07 | 工商管理 | 5 | 5200 | ||
文史 | 08 | 金融学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | ||
文史 | 10 | 市场营销 | 5 | 5200 | ||
文史 | 11 | 人力资源管理 | 5 | 5200 | ||
文史 | 12 | 城市管理 | 5 | 5200 | ||
文史 | 13 | 劳动与社会保障 | 5 | 5200 | ||
文史 | 14 | 档案学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 15 | 日语 | 2 | 5200 | ||
文史 | 16 | 英语 | 2 | 5200 | ||
文史 | 17 | 应用心理学 | 5 | 5500 | ||
理工 | 19 | 信息工程 | 5 | 5800 | ||
理工 | 20 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5800 | ||
理工 | 21 | 机械工程 | 5 | 5800 | ||
理工 | 22 | 机械电子工程 | 5 | 5800 | ||
理工 | 24 | 光电信息科学与工程 | 5 | 5800 | ||
理工 | 25 | 测控技术与仪器 | 4 | 5800 | ||
理工 | 28 | 车辆工程 | 5 | 5800 | ||
理工 | 29 | 计算机科学与技术 | 5 | 5800 | ||
理工 | 30 | 物联网工程 | 4 | 5800 | ||
理工 | 31 | 微电子科学与工程 | 5 | 5800 | ||
理工 | 32 | 新能源材料与器件 | 4 | 5800 | ||
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | 01 | 法学 | 2 | 5200 |
文史 | 02 | 广告学 | 4 | 5200 | ||
文史 | 03 | 新闻学 | 2 | 5200 | ||
文史 | 04 | 汉语言文学 | 4 | 5200 | ||
文史 | 05 | 汉语国际教育 | 4 | 5200 | ||
文史 | 06 | 会计学 | 2 | 5200 | ||
文史 | 07 | 工商管理 | 3 | 5200 | ||
文史 | 08 | 金融学 | 2 | 5200 | ||
文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 3 | 5200 | ||
文史 | 10 | 市场营销 | 3 | 5200 | ||
文史 | 11 | 人力资源管理 | 4 | 5200 | ||
文史 | 12 | 城市管理 | 4 | 5200 | ||
文史 | 13 | 劳动与社会保障 | 4 | 5200 | ||
文史 | 14 | 档案学 | 3 | 5200 | ||
文史 | 16 | 英语 | 2 | 5200 | ||
文史 | 17 | 应用心理学 | 2 | 5500 | ||
理工 | 18 | 通信工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 19 | 信息工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 20 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5800 | ||
理工 | 21 | 机械工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 22 | 机械电子工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 23 | 电子信息科学与技术 | 3 | 5800 | ||
理工 | 24 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5800 | ||
理工 | 27 | 电气工程与智能控制 | 3 | 5800 | ||
理工 | 28 | 车辆工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 30 | 物联网工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 31 | 微电子科学与工程 | 3 | 5800 | ||
山西 | 本二批B | 文史 | 01 | 法学 | 3 | 5200 |
文史 | 02 | 广告学 | 4 | 5200 | ||
文史 | 04 | 汉语言文学 | 3 | 5200 | ||
文史 | 05 | 汉语国际教育 | 4 | 5200 | ||
文史 | 06 | 会计学 | 3 | 5200 | ||
文史 | 08 | 金融学 | 2 | 5200 | ||
文史 | 10 | 市场营销 | 4 | 5200 | ||
文史 | 11 | 人力资源管理 | 4 | 5200 | ||
文史 | 12 | 城市管理 | 4 | 5200 | ||
文史 | 13 | 劳动与社会保障 | 4 | 5200 | ||
文史 | 14 | 档案学 | 4 | 5200 | ||
文史 | 16 | 英语 | 4 | 5200 | ||
文史 | 17 | 应用心理学 | 4 | 5500 | ||
理工 | 18 | 通信工程 | 2 | 5800 | ||
理工 | 19 | 信息工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 20 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5800 | ||
理工 | 21 | 机械工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 22 | 机械电子工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 23 | 电子信息科学与技术 | 2 | 5800 | ||
理工 | 25 | 测控技术与仪器 | 3 | 5800 | ||
理工 | 29 | 计算机科学与技术 | 2 | 5800 | ||
理工 | 32 | 新能源材料与器件 | 3 | 5800 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 法学 | 5 | 5200 |
综合改革 | 06 | 会计学 | 5 | 5200 | ||
综合改革 | 15 | 日语 | 5 | 5200 | ||
综合改革 | 21 | 机械工程 | 5 | 5800 | ||
综合改革 | 30 | 物联网工程 | 5 | 5800 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 01 | 法学 | 8 | 5200 |
文史 | 02 | 广告学 | 8 | 5200 | ||
文史 | 03 | 新闻学 | 8 | 5200 | ||
文史 | 04 | 汉语言文学 | 8 | 5200 | ||
文史 | 05 | 汉语国际教育 | 8 | 5200 | ||
文史 | 06 | 会计学 | 8 | 5200 | ||
文史 | 07 | 工商管理 | 8 | 5200 | ||
文史 | 08 | 金融学 | 8 | 5200 | ||
文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 8 | 5200 | ||
文史 | 10 | 市场营销 | 8 | 5200 | ||
文史 | 11 | 人力资源管理 | 8 | 5200 | ||
文史 | 12 | 城市管理 | 8 | 5200 | ||
文史 | 13 | 劳动与社会保障 | 8 | 5200 | ||
文史 | 14 | 档案学 | 8 | 5200 | ||
文史 | 15 | 日语 | 8 | 5200 | ||
文史 | 17 | 应用心理学 | 8 | 5500 | ||
理工 | 18 | 通信工程 | 6 | 5800 | ||
理工 | 19 | 信息工程 | 8 | 5800 | ||
理工 | 20 | 电气工程及其自动化 | 8 | 5800 | ||
理工 | 21 | 机械工程 | 6 | 5800 | ||
理工 | 22 | 机械电子工程 | 6 | 5800 | ||
理工 | 23 | 电子信息科学与技术 | 6 | 5800 | ||
理工 | 24 | 光电信息科学与工程 | 8 | 5800 | ||
理工 | 25 | 测控技术与仪器 | 6 | 5800 | ||
理工 | 26 | 轨道交通信号与控制 | 8 | 5800 | ||
理工 | 27 | 电气工程与智能控制 | 8 | 5800 | ||
理工 | 28 | 车辆工程 | 8 | 5800 | ||
理工 | 29 | 计算机科学与技术 | 6 | 5800 | ||
理工 | 30 | 物联网工程 | 6 | 5800 | ||
理工 | 31 | 微电子科学与工程 | 8 | 5800 | ||
理工 | 32 | 新能源材料与器件 | 8 | 5800 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 01 | 法学 | 5 | 5200 |
文史 | 02 | 广告学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 03 | 新闻学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 05 | 汉语国际教育 | 6 | 5200 | ||
文史 | 06 | 会计学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 07 | 工商管理 | 6 | 5200 | ||
文史 | 08 | 金融学 | 5 | 5200 | ||
文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | ||
文史 | 10 | 市场营销 | 5 | 5200 | ||
文史 | 11 | 人力资源管理 | 5 | 5200 | ||
文史 | 12 | 城市管理 | 6 | 5200 | ||
文史 | 13 | 劳动与社会保障 | 6 | 5200 | ||
文史 | 14 | 档案学 | 6 | 5200 | ||
文史 | 15 | 日语 | 5 | 5200 | ||
文史 | 17 | 应用心理学 | 5 | 5500 | ||
理工 | 18 | 通信工程 | 3 | 5800 | ||
理工 | 19 | 信息工程 | 4 | 5800 | ||
理工 | 23 | 电子信息科学与技术 | 4 | 5800 | ||
理工 | 24 | 光电信息科学与工程 | 4 | 5800 | ||
理工 | 26 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 5800 | ||
理工 | 27 | 电气工程与智能控制 | 4 | 5800 | ||
理工 | 28 | 车辆工程 | 4 | 5800 | ||
理工 | 29 | 计算机科学与技术 | 4 | 5800 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 09 | 国际经济与贸易 | 9 | 5200 |
综合改革 | 15 | 日语 | 8 | 5200 | ||
综合改革 | 17 | 应用心理学 | 9 | 5500 | ||
综合改革 | 25 | 测控技术与仪器 | 7 | 5800 | ||
综合改革 | 26 | 轨道交通信号与控制 | 7 | 5800 | ||
重庆 | 本科批 | 历史类 | 04 | 汉语言文学 | 2 | 5200 |
历史类 | 06 | 会计学 | 2 | 5200 | ||
历史类 | 07 | 工商管理 | 2 | 5200 | ||
历史类 | 08 | 金融学 | 3 | 5200 | ||
历史类 | 13 | 劳动与社会保障 | 2 | 5200 | ||
历史类 | 16 | 英语 | 2 | 5200 | ||
物理类 | 18 | 通信工程 | 3 | 5800 | ||
物理类 | 24 | 光电信息科学与工程 | 3 | 5800 | ||
物理类 | 25 | 测控技术与仪器 | 2 | 5800 | ||
物理类 | 30 | 物联网工程 | 2 | 5800 |
以上就是学历无忧网整理的苏州城市学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。