
今天,学历无忧网小编为大家整理了江苏师范大学科文学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022江苏师范大学科文学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021江苏省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了江苏师范大学科文学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2021年学院普招计划分专业安排表(江苏,代码1827)
今天,学历无忧网小编为大家整理了江苏师范大学科文学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
| 艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用美术类专业省统考成绩录取 | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 182703 | 江苏师范大学科文学院03专业组(不限) | 80 | ||
| 48 | 视觉传达设计 | 45 | 四 | 16500 |
| 49 | 数字媒体艺术 | 35 | 四 | 16500 |
| 艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用广播电视编导专业省统考成绩录取 | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 182705 | 江苏师范大学科文学院05专业组(不限) | 90 | ||
| 51 | 广播电视编导 | 35 | 四 | 16500 |
| 52 | 影视摄影与制作 | 55 | 四 | 16500 |
| 艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第3小批,使用专业校考成绩录取 | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 182707 | 江苏师范大学科文学院07专业组(不限) | 61 | ||
| 54 | 播音与主持艺术 | 61 | 四 | 16500 |
| 艺术类(物理等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用美术类专业省统考成绩录取 | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 182704 | 江苏师范大学科文学院04专业组(不限) | 10 | ||
| 50 | 数字媒体艺术 | 10 | 四 | 16500 |
| 艺术类(物理等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用广播电视编导专业省统考成绩录取 | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 182706 | 江苏师范大学科文学院06专业组(不限) | 10 | ||
| 53 | 广播电视编导 | 10 | 四 | 今天,学历无忧网小编为大家整理了江苏师范大学科文学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧! 16500 |
| 普通类(历史等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 182701 | 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) | 480 | ||
| 1 | 经济学 | 15 | 四 | 14000 |
| 2 | 经济统计学 | 16 | 四 | 14000 |
| 3 | 金融工程 | 22 | 四 | 14000 |
| 4 | 互联网金融 | 11 | 四 | 14000 |
| 5 | 金融科技 | 16 | 四 | 14000 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 14 | 四 | 14000 |
| 7 | 汉语言文学 | 91 | 四 | 14000 |
| 8 | 汉语国际教育 | 25 | 四 | 14000 |
| 9 | 英语(只招英语考生) | 25 | 四 | 14000 |
| 10 | 商务英语(只招英语考生) | 24 | 四 | 14000 |
| 11 | 日语 | 24 | 四 | 14000 |
| 12 | 广告学 | 16 | 四 | 14000 |
| 13 | 网络与新媒体 | 20 | 四 | 14000 |
| 14 | 市场营销 | 16 | 四 | 14000 |
| 15 | 会计学 | 54 | 四 | 14000 |
| 16 | 财务管理 | 69 | 四 | 14000 |
| 17 | 物流管理 | 11 | 四 | 14000 |
| 18 | 旅游管理 | 11 | 四 | 14000 |
| 普通类(物理等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 182702 | 江苏师范大学科文学院02专业组(不限) | 629 | ||
| 19 | 经济学 | 14 | 四 | 14000 |
| 20 | 经济统计学 | 15 | 四 | 14000 |
| 21 | 金融工程 | 12 | 四 | 14000 |
| 22 | 互联网金融 | 10 | 四 | 14000 |
| 23 | 金融科技 | 11 | 四 | 14000 |
| 24 | 国际经济与贸易 | 10 | 四 | 14000 |
| 25 | 汉语言文学 | 23 | 四 | 14000 |
| 26 | 汉语国际教育 | 10 | 四 | 14000 |
| 27 | 英语(只招英语考生) | 10 | 四 | 14000 |
| 28 | 商务英语(只招英语考生) | 10 | 四 | 14000 |
| 29 | 日语 | 10 | 四 | 14000 |
| 30 | 广告学 | 10 | 四 | 14000 |
| 31 | 网络与新媒体 | 10 | 四 | 14000 |
| 32 | 机械设计制造及其自动化 | 54 | 四 | 15000 |
| 33 | 电气工程及其自动化 | 29 | 四 | 15000 |
| 34 | 电气工程与智能控制 | 52 | 四 | 15000 |
| 35 | 电子信息工程 | 25 | 四 | 15000 |
| 36 | 通信工程 | 27 | 四 | 15000 |
| 37 | 自动化 | 26 | 四 | 15000 |
| 38 | 机器人工程 | 12 | 四 | 15000 |
| 39 | 软件工程(嵌入式培养) | 100 | 四 | 17000 |
| 40 | 物联网工程 | 19 | 四 | 15000 |
| 41 | 智能科学与技术 | 25 | 四 | 15000 |
| 42 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 四 | 15000 |
| 43 | 市场营销 | 10 | 四 | 14000 |
| 44 | 会计学 | 20 | 四 | 14000 |
| 45 | 财务管理 | 30 | 四 | 14000 |
| 46 | 物流管理 | 10 | 四 | 14000 |
| 47 | 旅游管理 | 10 | 四 | 14000 |
| 备注:专业代号、计划数、学费、批次等以江苏省教育考试院最终公布为准。 | ||||
2021年学院普招计划分专业安排表(省外,代码13988)
今天,学历无忧网小编为大家整理了江苏师范大学科文学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
| 序号 | 专业名称 | 考试类别 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 |
| 1 | 广播电视编导 | 艺术 | 四 | 16500 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 四 | 16500 | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 3 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 四 | 16500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 16500 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 5 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 四 | 16500 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 1 | 经济学 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 经济统计学 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 金融工程 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | 互联网金融 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 5 | 金融科技 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 国际经济与贸易 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 7 | 汉语言文学 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 8 | 汉语国际教育 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 9 | 英语(只招英语考生) | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 10 | 商务英语 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 11 | 日语 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 12 | 广告学 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 13 | 网络与新媒体 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 14 | 市场营销 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 15 | 会计学 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 16 | 财务管理 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||
| 17 | 物流管理 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 18 | 旅游管理 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 1 | 经济学 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 经济统计学 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 3 | 金融工程 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 互联网金融 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | 金融科技 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | 国际经济与贸易 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | 汉语言文学 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 8 | 汉语国际教育 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 英语(只招英语考生) | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 10 | 商务英语 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | 日语 | 理/物 | 四 | 14000 | |||||||||||||||||
| 12 | 广告学 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 网络与新媒体 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | ||||||
| 15 | 电气工程及其自动化 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 16 | 电气工程与智能控制 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | |||||
| 17 | 电子信息工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| 18 | 通信工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 19 | 自动化 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 20 | 机器人工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 21 | 软件工程 | 理/物 | 四 | 17000 | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 10 | 2 | |||||
| 22 | 物联网工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 23 | 智能科学与技术 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| 24 | 数据科学与大数据技术 | 理/物 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 25 | 市场营销 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 26 | 会计学 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 财务管理 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | 物流管理 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 29 | 旅游管理 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 备注:专业代号、计划数、学费等以各省教育考试院最终公布为准;考试类别:“文/史”为文史类(首选科目历史),“理/物”为理工类(首选科目物理);浙江、山东省考试类别不分文理。 | |||||||||||||||||||||
以上就是学历无忧网整理的江苏师范大学科文学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。