今天,学历无忧网小编为大家整理了厦门海洋职业技术学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022厦门海洋职业技术学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021福建省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
厦门海洋职业技术学院2021年福建省内高考招生计划
厦门海洋职业技术学院2021年福建省内招生计划(物理科目组) | 厦门海洋职业技术学院2021年福建省内招生计划(历史科目组) | |||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | |
001 | 水产养殖技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 58 | 001 | 水产养殖技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 10 | |
002 | 水族科学与技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 002 | 水族科学与技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 10 | |
003 | 环境监测技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | 003 | 环境监测技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | |
004 | 环境管理与评价 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 004 | 环境管理与评价 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 10 | |
005 | 机械设计与制造 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 005 | 机械设计与制造 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | |
006 | 数控技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 50 | 006 | 数控技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 5 | |
007 | 模具设计与制造 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | 007 | 模具设计与制造 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | |
008 | 制冷与空调技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 13 | 008 | 制冷与空调技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 5 | |
009 | 机电一体化技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 9 | 009 | 机电一体化技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | |
010 | 工业机器人技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 22 | 010 | 工业机器人技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 5 | |
011 | 分析检验技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 41 | 011 | 分析检验技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 14 | |
012 | 食品智能加工技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 012 | 食品智能加工技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 10 | |
013 | 食品检验检测技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 013 | 食品检验检测技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 10 | |
014 | 食品药品监督管理 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 32 | 014 | 食品药品监督管理 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 15 | |
015 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | 015 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | |
016 | 航海技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 016 | 航海技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 1 | |
017 | 轮机工程技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 017 | 轮机工程技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 1 | |
018 | 国际邮轮乘务管理 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 018 | 国际邮轮乘务管理 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | |
019 | 水路运输安全管理 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 019 | 水路运输安全管理 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 1 | |
020 | 港口机械与智能控制 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 90 | 020 | 港口机械与智能控制 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | |
021 | 港口与航运管理 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 021 | 港口与航运管理 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | |
022 | 船舶检验 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 022 | 船舶检验 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 1 | |
023 | 集装箱运输管理 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 023 | 集装箱运输管理 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 1 | |
024 | 电子信息工程技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | 024 | 电子信息工程技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 5 | |
025 | 物联网应用技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 025 | 物联网应用技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 5 | |
026 | 智能产品开发与应用 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | 026 | 智能产品开发与应用 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 5 | |
027 | 智能光电技术应用 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 25 | 027 | 智能光电技术应用 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 5 | |
028 | 软件技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 028 | 软件技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 5 | |
029 | 数字媒体技术 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | 029 | 数字媒体技术 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 5 | |
030 | 国际金融 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | 030 | 国际金融 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | |
031 | 国际商务 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 13 | 031 | 国际商务 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | |
032 | 关务与外贸服务 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 032 | 关务与外贸服务 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 23 | |
033 | 跨境电子商务 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | 033 | 跨境电子商务 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 26 | |
034 | 现代物流管理 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 6 | 034 | 现代物流管理 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 6 | |
035 | 港口物流管理 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 14 | 035 | 港口物流管理 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 15 | |
036 | 旅游管理 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 25 | 036 | 旅游管理 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 50 | |
037 | 商务英语 | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | 037 | 商务英语 | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 7 | |
038 | 休闲体育(普通类) | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 038 | 休闲体育(普通类) | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 30 | |
039 | 休闲体育(体育类) | 三 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | 039 | 休闲体育(体育类) | 三 | 历史 | 不提科目要求 | 25 |
河南省
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 文史类计划 | 小计 | 备注 |
1 | 航海技术 | 45 | 10 | 55 | 专科提前批航海类等 |
2 | 轮机工程技术 | 20 | 5 | 25 | 专科提前批航海类等 |
3 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | ||
4 | 环境监测技术 | 8 | 8 | ||
5 | 食品智能加工技术 | 4 | 4 | ||
6 | 食品检验检测技术 | 4 | 4 | ||
7 | 分析检验技术 | 3 | 3 | ||
8 | 食品药品监督管理 | 2 | 2 | ||
9 | 国际金融 | 1 | 2 | 3 | |
10 | 港口物流管理 | 2 | 2 | ||
11 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 | 4 | |
12 | 商务英语 | 3 | 7 | 10 | |
13 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | ||
14 | 工业机器人技术 | 8 | 8 | ||
15 | 数控技术 | 5 | 5 | ||
16 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | ||
17 | 电子信息工程技术 | 3 | 3 | ||
18 | 智能光电技术应用 | 4 | 4 | ||
19 | 软件技术 | 4 | 4 |
安徽省
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 文史类计划 | 小计 | 备注 |
1 | 休闲体育 | 8 | 2 | 10 | 体育类(不分文理) |
2 | 航海技术 | 2 | 1 | 3 | 文理科高职(专科)提前批 |
3 | 轮机工程技术 | 2 | 1 | 3 | 文理科高职(专科)提前批 |
4 | 水产养殖技术 | 5 | 5 | ||
5 | 环境管理与评价 | 4 | 4 | ||
6 | 食品智能加工技术 | 3 | 3 | ||
7 | 食品检验检测技术 | 4 | 4 | ||
8 | 港口与航运管理 | 5 | 5 | ||
9 | 国际金融 | 5 | 5 | ||
10 | 港口物流管理 | 2 | 3 | 5 | |
11 | 国际邮轮乘务管理 | 5 | 5 | ||
12 | 旅游管理 | 4 | 4 | ||
13 | 商务英语 | 3 | 3 | ||
14 | 跨境电子商务 | 7 | 7 | ||
15 | 机电一体化技术 | 4 | 4 | ||
16 | 工业机器人技术 | 7 | 7 | ||
17 | 数控技术 | 3 | 3 | ||
18 | 模具设计与制造 | 4 | 4 | ||
19 | 物联网应用技术 | 4 | 4 | ||
20 | 智能光电技术应用 | 7 | 7 | ||
21 | 软件技术 | 7 | 7 | ||
22 | 数字媒体技术 | 2 | 2 |
广西省
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 文史类计划 | 小计 | 备注 |
1 | 休闲体育 | 5 | 5 | 体育类高职高专提前批 | |
2 | 航海技术 | 2 | 2 | 4 | 高职高专提前批 |
3 | 轮机工程技术 | 1 | 1 | 2 | 高职高专提前批 |
4 | 水产养殖技术 | 4 | 4 | ||
5 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | ||
6 | 环境管理与评价 | 2 | 2 | ||
7 | 食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||
8 | 食品检验检测技术 | 4 | 4 | ||
9 | 关务与外贸服务 | 3 | 5 | 8 | |
10 | 国际金融 | 2 | 3 | 5 | |
11 | 国际商务 | 2 | 3 | 5 | |
12 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 3 | 5 | |
13 | 旅游管理 | 4 | 4 | ||
14 | 机电一体化技术 | 4 | 4 | ||
15 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | ||
16 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | ||
17 | 数控技术 | 3 | 3 | ||
18 | 模具设计与制造 | 4 | 4 | ||
19 | 港口机械与智能控制 | 3 | 3 | ||
20 | 物联网应用技术 | 5 | 5 | ||
21 | 智能产品开发与应用 | 3 | 3 | ||
22 | 智能光电技术应用 | 9 | 9 | ||
23 | 软件技术 | 9 | 9 | ||
24 | 数字媒体技术 | 4 | 4 |
山西省
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 文史类计划 | 小计 | 备注 |
1 | 水产养殖技术 | 6 | 6 | ||
2 | 环境管理与评价 | 2 | 2 | ||
3 | 食品检验检测技术 | 3 | 3 | ||
4 | 分析检验技术 | 3 | 3 | ||
5 | 港口与航运管理 | 3 | 3 | ||
6 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | ||
7 | 关务与外贸服务 | 4 | 4 | 8 | |
8 | 国际金融 | 5 | 5 | ||
9 | 港口物流管理 | 2 | 2 | ||
10 | 国际商务 | 2 | 3 | 5 | |
11 | 国际邮轮乘务管理 | 4 | 4 | ||
12 | 商务英语 | 4 | 4 | ||
13 | 休闲体育 | 1 | 2 | 3 | |
14 | 跨境电子商务 | 5 | 2 | 7 | |
15 | 机电一体化技术 | 4 | 4 | ||
16 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | ||
17 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | ||
18 | 数控技术 | 4 | 4 | ||
19 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | ||
20 | 物联网应用技术 | 5 | 5 | ||
21 | 智能产品开发与应用 | 2 | 2 | ||
22 | 智能光电技术应用 | 8 | 8 | ||
23 | 软件技术 | 8 | 8 | ||
24 | 数字媒体技术 | 2 | 2 |
贵州省
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 文史类计划 | 小计 | 备注 |
1 | 航海技术 | 2 | 2 | 4 | 提前高职专科 |
2 | 轮机工程技术 | 2 | 2 | 4 | 提前高职专科 |
3 | 水族科学与技术 | 3 | 3 | ||
4 | 环境管理与评价 | 2 | 2 | ||
5 | 食品智能加工技术 | 3 | 3 | ||
6 | 食品检验检测技术 | 3 | 3 | ||
7 | 分析检验技术 | 3 | 3 | ||
8 | 港口与航运管理 | 2 | 5 | 7 | |
9 | 关务与外贸服务 | 3 | 3 | ||
10 | 国际金融 | 3 | 3 | ||
11 | 港口物流管理 | 2 | 2 | 4 | |
12 | 国际商务 | 1 | 1 | ||
13 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 | 4 | |
14 | 旅游管理 | 4 | 4 | ||
15 | 商务英语 | 2 | 3 | 5 | |
16 | 休闲体育 | 2 | 2 | 4 | |
17 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | ||
18 | 工业机器人技术 | 7 | 7 | ||
19 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | ||
20 | 数控技术 | 3 | 3 | ||
21 | 模具设计与制造 | 4 | 4 | ||
22 | 港口机械与智能控制 | 2 | 2 | ||
23 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | ||
24 | 智能产品开发与应用 | 4 | 4 | ||
25 | 智能光电技术应用 | 6 | 6 | ||
26 | 软件技术 | 6 | 6 | ||
27 | 数字媒体技术 | 1 | 1 |
四川省
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 文史类计划 | 小计 | 备注 |
1 | 水产养殖技术 | 3 | 3 | ||
2 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 环境管理与评价 | 4 | 4 | ||
4 | 港口与航运管理 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 船舶检验 | 2 | 2 | ||
6 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | ||
7 | 关务与外贸服务 | 2 | 4 | 6 | |
8 | 国际金融 | 2 | 3 | 5 | |
9 | 商务英语 | 2 | 3 | 5 | |
10 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | ||
11 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | ||
12 | 数控技术 | 4 | 4 | ||
13 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | ||
14 | 智能产品开发与应用 | 4 | 4 | ||
15 | 智能光电技术应用 | 7 | 7 | ||
16 | 软件技术 | 4 | 4 | ||
17 | 数字媒体技术 | 3 | 3 |
江西省
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 文史类计划 | 小计 | 备注 |
1 | 航海技术 | 1 | 1 | 2 | 提前批高职 |
2 | 轮机工程技术 | 1 | 1 | 2 | 提前批高职 |
3 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | ||
4 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | ||
5 | 环境监测技术 | 3 | 3 | ||
6 | 分析检验技术 | 2 | 2 | ||
7 | 食品药品监督管理 | 2 | 2 | ||
8 | 船舶检验 | 1 | 1 | ||
9 | 集装箱运输管理 | 1 | 1 | ||
10 | 国际金融 | 2 | 2 | ||
11 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 5 | |
12 | 国际商务 | 4 | 4 | ||
13 | 休闲体育 | 2 | 2 | 4 | |
14 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | ||
15 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | ||
16 | 数控技术 | 2 | 2 | ||
17 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | ||
18 | 港口机械与智能控制 | 2 | 2 | ||
19 | 电子信息工程技术 | 4 | 4 | ||
20 | 智能产品开发与应用 | 2 | 2 | ||
21 | 智能光电技术应用 | 4 | 4 | ||
22 | 软件技术 | 3 | 3 |
甘肃省
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 文史类计划 | 小计 | 备注 |
1 | 水产养殖技术 | 3 | 3 | ||
2 | 水族科学与技术 | 3 | 3 | ||
3 | 分析检验技术 | 4 | 4 | ||
4 | 港口与航运管理 | 2 | 2 | ||
5 | 船舶检验 | 2 | 2 | ||
6 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | ||
7 | 关务与外贸服务 | 1 | 3 | 4 | |
8 | 港口物流管理 | 2 | 2 | ||
9 | 国际商务 | 2 | 3 | 5 | |
10 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 | ||
11 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||
12 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | ||
13 | 工业机器人技术 | 4 | 4 | ||
14 | 数控技术 | 2 | 2 | ||
15 | 模具设计与制造 | 4 | 4 | ||
16 | 智能产品开发与应用 | 1 | 1 | ||
17 | 智能光电技术应用 | 5 | 5 | ||
18 | 软件技术 | 4 | 4 | ||
19 | 数字媒体技术 | 1 | 1 |
云南省
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 文史类计划 | 小计 | 备注 |
1 | 食品智能加工技术 | 3 | 3 | 6 | |
2 | 食品检验检测技术 | 3 | 3 | ||
3 | 船舶检验 | 2 | 2 | ||
4 | 关务与外贸服务 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 旅游管理 | 3 | 2 | 5 | |
6 | 休闲体育 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | ||
8 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | ||
9 | 数控技术 | 2 | 2 | ||
10 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | ||
11 | 港口机械与智能控制 | 2 | 2 | ||
12 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | ||
13 | 软件技术 | 3 | 3 |
新疆(汉语言)
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 文史类计划 | 小计 | 备注 |
1 | 食品智能加工技术 | 4 | 4 | ||
2 | 水路运输安全管理 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 港口与航运管理 | 2 | 2 | ||
4 | 船舶检验 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 集装箱运输管理 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | ||
7 | 国际金融 | 2 | 2 | ||
8 | 现代物流管理 | 2 | 2 | ||
9 | 旅游管理 | 4 | 4 | ||
10 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | ||
11 | 数控技术 | 3 | 3 | ||
12 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | ||
13 | 智能产品开发与应用 | 2 | 2 | ||
14 | 智能光电技术应用 | 3 | 3 | ||
15 | 软件技术 | 3 | 3 |
新疆(单列类民考汉)
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 文史类计划 | 小计 | 备注 |
1 | 环境管理与评价 | 2 | 2 | ||
2 | 食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||
3 | 食品检验检测技术 | 5 | 5 | ||
4 | 国际商务 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 旅游管理 | 3 | 3 | ||
6 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | ||
7 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | ||
8 | 电子信息工程技术 | 3 | 3 | ||
9 | 数字媒体技术 | 6 | 6 |
浙江省
序号 | 专业名称 | 综合改革计划 | 备注 |
1 | 航海技术 | 4 | |
2 | 轮机工程技术 | 4 | |
3 | 水产养殖技术 | 3 | |
4 | 食品智能加工技术 | 3 | |
5 | 食品药品监督管理 | 3 | |
6 | 国际商务 | 4 | |
7 | 数控技术 | 4 | |
8 | 模具设计与制造 | 5 |
湖南省
序号 | 专业名称 | 物理科目组计划 | 历史科目组计划 | 小计 | 备注 |
1 | 航海技术 | 1 | 1 | 2 | 专科提前批 |
2 | 水产养殖技术 | 4 | 4 | ||
3 | 环境管理与评价 | 3 | 3 | ||
4 | 港口与航运管理 | 3 | 3 | ||
5 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | ||
6 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | ||
7 | 数控技术 | 3 | 3 | ||
8 | 智能光电技术应用 | 1 | 1 |
辽宁省
序号 | 专业名称 | 物理科目组计划 | 历史科目组计划 | 小计 | 备注 |
1 | 航海技术 | 1 | 1 | 普通类专科提前批 | |
2 | 轮机工程技术 | 1 | 1 | 普通类专科提前批 | |
3 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | ||
4 | 环境监测技术 | 2 | 2 | ||
5 | 商务英语 | 2 | 2 | ||
6 | 工业机器人技术 | 2 | 2 |
江苏省
序号 | 专业名称 | 物理科目组计划 | 历史科目组计划 | 小计 | 备注 |
1 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | ||
2 | 港口与航运管理 | 2 | 2 | ||
3 | 现代物流管理 | 2 | 2 | ||
4 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | ||
5 | 软件技术 | 2 | 2 |
河北省
序号 | 专业名称 | 物理科目组计划 | 历史科目组计划 | 备注 |
1 | 关务与外贸服务 | 2 | 2 | |
2 | 商务英语 | 2 | 2 | |
3 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | |
4 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | |
5 | 物联网应用技术 | 3 | 3 |
海南省
序号 | 专业名称 | 综合改革计划 | 备注 |
1 | 水产养殖技术 | 2 | |
2 | 关务与外贸服务 | 1 | |
3 | 旅游管理 | 2 | |
4 | 模具设计与制造 | 2 | |
5 | 数字媒体技术 | 2 |
西藏
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 备注 |
1 | 智能产品开发与应用 | 2 | |
2 | 智能光电技术应用 | 3 | |
3 | 软件技术 | 2 |
湖北省
序号 | 专业名称 | 物理科目组计划 | 历史科目组计划 | 小计 | 备注 |
1 | 食品检验检测技术 | 1 | 1 | ||
2 | 集装箱运输管理 | 1 | 1 | ||
3 | 商务英语 | 3 | 3 | ||
4 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 |
黑龙江省
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 文史类计划 | 小计 | 备注 |
1 | 轮机工程技术 | 2 | 2 | 提前高职(专科)批 | |
2 | 国际金融 | 2 | 2 | ||
3 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | ||
4 | 物联网应用技术 | 1 | 1 |
重庆
序号 | 专业名称 | 物理科目组计划 | 历史科目组计划 | 小计 | 备注 |
1 | 食品药品监督管理 | 2 | 2 | ||
2 | 国际邮轮乘务管理 | 1 | 1 | ||
3 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | ||
4 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 |
青海省
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 备注 |
1 | 机电一体化技术 | 1 | |
2 | 工业机器人技术 | 1 | |
3 | 电子信息工程技术 | 1 | |
4 | 物联网应用技术 | 1 | |
5 | 数字媒体技术 | 1 |
宁夏
序号 | 专业名称 | 理工类计划 | 备注 |
1 | 关务与外贸服务 | 2 | |
2 | 软件技术 | 2 | |
3 | 数字媒体技术 | 1 |
以上就是学历无忧网整理的厦门海洋职业技术学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。