今天,学历无忧网小编为大家整理了山东医学高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022山东医学高等专科学校招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021山东省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
山东医学高等专科学校2021年外省分专业招生计划表
今天,学历无忧网小编为大家整理了山东医学高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
校区 | 专业代号 | 招生专业代码 | 招 生 专 业 | 科类 | 学费 (元/年) | 外省 | |||||||||||||||
北京(3775) | 山西(1910) | 内蒙古(0625) | 辽宁(1207) | 吉林(3761) | 黑龙江(4423) | 浙江(3755) | 安徽(2706) | 河南(7173) | 广西(5306) | 贵州(1847) | 陕西(3501) | 甘肃(2358) | 青海(3668) | 宁夏(3786) | 外省合计 | ||||||
临沂校区 | 01 | 520101K | 临床医学 | 理工 | 5400 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | ||||
02 | 520102K | 口腔医学 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||
03 | 520201 | 护理 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
05 | 520301 | 药学 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||
09 | 520501 | 医学检验技术 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
17 | 520703K | 预防医学 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
合计 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 5 | 79 | |||||
济南校区 | 29 | 520101K | 临床医学 | 理工 | 5400 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||
30 | 520102K | 口腔医学 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
31 | 520201 | 护理 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
33 | 520301 | 药学 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||
37 | 520501 | 医学检验技术 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||
38 | 520502 | 医学影像技术 | 理工 | 5400 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||
43 | 520601 | 康复治疗技术 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
合计 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 87 | |||||
总计 | 5 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 17 | 16 | 5 | 10 | 166 |
今天,学历无忧网小编为大家整理了山东医学高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
注:北京市、辽宁省、浙江省科类为综合改革。专业代码以各省填报志愿指南公布代码为准。
详情)以上就是学历无忧网整理的山东医学高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。