今天,学历无忧网小编为大家整理了厦门演艺职业学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022厦门演艺职业学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021福建省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了厦门演艺职业学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
厦门演艺职业学院全国各省的院校代码和专业计划详表
福建秋季(院校代码7071) 科类 专业名称 计划数 投档分 艺术类(历史组) 环境艺术设计 15 综合分 艺术类(历史组) 动漫设计 20 艺术类(历史组) 音乐表演 105 艺术类(历史组) 舞蹈表演 80 艺术类(历史组) 戏剧影视表演 20 艺术类(历史组) 音乐剧表演 68 艺术类(历史组) 国际标准舞 25 艺术类(历史组) 现代流行音乐 55 艺术类(历史组) 舞台艺术设计与制作 25 艺术类(历史组) 播音与主持 30 艺术类(历史组) 影视编导 19 艺术类(历史组) 影视多媒体技术 24 艺术类(历史组) 网络直播与运营 47 总计 533 科类 专业名称 计划数 投档分 艺术类(物理组) 环境艺术设计 4 综合分 艺术类(物理组) 动漫设计 5 艺术类(物理组) 音乐表演 15 艺术类(物理组) 舞蹈表演 8 艺术类(物理组) 戏剧影视表演 5 艺术类(物理组) 音乐剧表演 10 艺术类(物理组) 国际标准舞 5 艺术类(物理组) 现代流行音乐 10 艺术类(物理组) 舞台艺术设计与制作 5 艺术类(物理组) 播音与主持 10 艺术类(物理组) 影视编导 5 艺术类(物理组) 影视多媒体技术 10 艺术类(物理组) 网络直播与运营 20 总计 112 科类 专业名称 计划数 投档分 体育类(物理组) 体育艺术表演 20 综合分 体育类(历史组) 体育艺术表演 5 总计 25 科类 专业名称 计划数 投档分 物理组 空中乘务 3 总分 物理组 婴幼儿托育服务与管理 3 物理组 电子商务 3 历史组 空中乘务 7 历史组 婴幼儿托育服务与管理 7 历史组 电子商务 7 总计 30
河北(院校代码3542) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 5 | 综合分 |
艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 8 | |
艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 8 | |
艺术(不分科目类) | 现代流行音乐 | 6 | |
艺术(不分科目类) | 播音与主持 | 5 | |
体育(历史类) | 社会体育 | 8 | |
体育(物理类) | 社会体育 | 8 | |
历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | |
总计 | 50 | ||
内蒙(院校代码0B86) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术不分文理 | 音乐表演 | 5 | 文化分 |
艺术不分文理 | 现代流行音乐 | 4 | |
总计 | 9 | ||
辽宁(院校代码3767) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术(历史类) | 音乐表演 | 5 | 文化分 |
总计 | 5 | ||
黑龙江(院校代码4566) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术(文) | 音乐表演 | 4 | 专业分 |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 3 | |
艺术(文) | 现代流行音乐 | 3 | |
总计 | 10 | ||
江苏(院校代码8151) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术(历史类) | 音乐表演(声乐) | 7 | 专业分 |
艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 3 | |
艺术(历史类) | 音乐剧表演 | 7 | |
艺术(历史类) | 舞台艺术设计与制作 | 3 | 综合分 |
总计 | 20 | ||
浙江(院校代码3551) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
综合改革 | 空中乘务 | 2 | 文化分 |
综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | |
艺术(不分文理) | 动漫设计 | 4 | 综合分 |
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 10 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 | |
艺术(不分文理) | 戏剧影视表演 | 3 | |
艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 6 | |
艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 2 | |
艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 5 | |
艺术(不分文理) | 播音与主持 | 6 | |
艺术(不分文理) | 影视编导 | 3 | |
艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 2 | |
总计 | 50 | ||
安徽(院校代码2655) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
理工 | 空中乘务 | 3 | 专科综合分 |
文史 | 空中乘务 | 3 | |
理工 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | |
文史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | |
文史 | 电子商务 | 3 | |
艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 3 | |
艺术(不分文理) | 动漫设计 | 4 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 10 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 8 | |
艺术(不分文理) | 戏剧影视表演 | 18 | |
艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 18 | |
艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 6 | |
艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 3 | |
艺术(不分文理) | 影视编导 | 5 | |
体育(不分文理) | 社会体育 | 10 | |
总计 | 100 | ||
江西(院校代码6432) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
文史 | 电子商务 | 5 | 文化分(语数外+通用技术) |
艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 3 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 3 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 5 | |
艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 5 | |
艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 4 | |
艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 5 | |
艺术(不分文理) | 播音与主持 | 3 | |
艺术(不分文理) | 网络直播与运营 | 7 | |
体育(不分文理) | 社会体育 | 10 | |
总计 | 50 | ||
山东(院校代码D767) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 10 | 文化分 |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 8 | |
艺术(不分文理) | 国际标准舞(仅招女生) | 6 | |
艺术(不分文理) | 国际标准舞(仅招男生) | 2 | |
艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 4 | |
总计 | 30 | ||
河南(院校代码9726) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
理工 | 空中乘务 | 6 | 文化分 |
文史 | 空中乘务 | 6 | |
理工 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | |
文史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | |
理工 | 电子商务 | 4 | |
文史 | 电子商务 | 4 | |
艺术文 | 动漫设计 | 2 | 综合分 |
艺术理 | 音乐表演(声乐) | 2 | |
艺术文 | 音乐表演(器乐) | 2 | |
艺术文 | 舞蹈表演 | 4 | |
艺术文 | 音乐剧表演 | 2 | |
艺术理 | 国际标准舞 | 2 | |
艺术文 | 国际标准舞 | 5 | |
艺术文 | 现代流行音乐(器乐) | 2 | |
艺术文 | 播音与主持 | 6 | |
艺术文 | 影视编导 | 3 | |
体育理 | 社会体育 | 5 | |
体育文 | 社会体育 | 5 | |
总计 | 70 | ||
湖北(院校代码T094) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 8 | 高专美术综合分 |
艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 5 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 10 | 高专非美综合分 |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 10 | |
艺术(不分文理) | 戏剧影视表演 | 10 | |
艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 8 | |
艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 10 | |
艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 5 | |
艺术(不分文理) | 播音与主持 | 4 | |
艺术(不分文理) | 影视编导 | 20 | |
艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 5 | |
历史类 | 电子商务 | 4 | 文化分 |
历史类 | 网络直播与运营 | 9 | |
体育(不分文理) | 体育艺术表演(文理) | 12 | 综合分 |
总计 | 120 | ||
广东(院校代码13767) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 2 | 综合分 |
艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 4 | |
艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 3 | |
艺术(不分科目类) | 音乐剧表演 | 4 | |
艺术(不分科目类) | 现代流行音乐 | 3 | |
艺术(不分科目类) | 网络直播与运营 | 16 | |
总计 | 32 | ||
广西(院校代码13767) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
文史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 文化分 |
艺术(文) | 环境艺术设计 | 5 | 综合分 |
艺术(文) | 动漫设计 | 5 | |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 5 | |
艺术(文) | 现代流行音乐 | 5 | |
艺术(文) | 影视多媒体技术 | 5 | |
体育(理) | 社会体育 | 2 | |
总计 | 30 | ||
海南(院校代码1217) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 5 | 专业分 |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 6 | |
艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 2 | |
艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 2 | |
总计 | 15 | ||
重庆(院校代码3522) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 8 | 专业分 |
艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 7 | |
艺术(不分科目类) | 戏剧影视表演 | 3 | |
艺术(不分科目类) | 音乐剧表演 | 2 | |
艺术(不分科目类) | 国际标准舞 | 3 | |
艺术(不分科目类) | 现代流行音乐 | 3 | |
艺术(不分科目类) | 播音与主持 | 4 | |
总计 | 30 | ||
四川(院校代码3551) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 2 | 专业分 |
艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 4 | |
艺术(文) | 网络直播与运营 | 4 | |
总计 | 10 | ||
贵州(院校代码2461) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
文史 | 空中乘务 | 6 | 文化分 |
文史 | 电子商务 | 3 | |
艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 5 | 专业分 |
艺术(不分文理) | 动漫设计 | 5 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 5 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 4 | |
艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 2 | |
艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 5 | |
艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 5 | |
总计 | 16 | ||
云南(院校代码3524) | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 |
艺术(不分文理) | 动漫设计 | 5 | 综合分 |
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 8 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 5 | |
艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 3 | |
艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 4 | |
总计 | 25 |
以上就是学历无忧网整理的厦门演艺职业学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。