
今天,学历无忧网小编为大家整理了泉州幼儿师范高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022泉州幼儿师范高等专科学校招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021福建省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了泉州幼儿师范高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
泉州幼儿师范高等专科学校2021年普通高校招生计划
今天,学历无忧网小编为大家整理了泉州幼儿师范高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
| 招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划类别 | 再选科目要求 | 计划人数 | 备注 |
| 安徽 | 570109 | 美术教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 文史 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 4 | |
| 安徽 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 第一年就读永春校区 |
| 安徽 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 第一年就读永春校区 |
| 安徽 | 570107 | 小学科学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
| 安徽 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 8 | 第一年就读永春校区 |
| 安徽 | 570116 | 心理健康教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
| 安徽 | 570116 | 心理健康教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | |
| 安徽 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 第一年就读永春校区 |
| 安徽 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 | 入学后加修英语模块,第一年就读永春校区 |
| 安徽 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 入学后加修艺术模块,第一年就读永春校区 |
| 安徽 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 9 | 第一年就读永春校区 |
| 安徽 | 570108 | 音乐教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 文史 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 4 | |
| 福建 | 540102 | 导游 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 | 第一年就读永春校区 |
| 福建 | 570109 | 美术教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 19 | |
| 福建 | 570109 | 美术教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 艺术(物理类) | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10 | |
| 福建 | 570110 | 体育教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 体育(历史类) | 体育类 | 不提科目要求 | 25 | 其中面向泉州生源5人,前两年就读永春校区 |
| 福建 | 570110 | 体育教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 体育(物理类) | 体育类 | 不提科目要求 | 15 | 前两年就读永春校区 |
| 福建 | 550401 | 文化创意与策划 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 30 | |
| 福建 | 550401 | 文化创意与策划 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 艺术(物理类) | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10 | |
| 福建 | 570112 | 舞蹈教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 25 | |
| 福建 | 570112 | 舞蹈教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 艺术(物理类) | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 5 | |
| 福建 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 65 | 第一年就读永春校区 |
| 福建 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 40 | 第一年就读永春校区 |
| 福建 | 570107 | 小学科学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 40 | 其中面向泉州生源10人 |
| 福建 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 82 | |
| 福建 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 20 | |
| 福建 | 570116 | 心理健康教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 24 | 其中面向泉州生源5人 |
| 福建 | 570116 | 心理健康教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 10 | 其中面向泉州生源3人 |
| 福建 | 570302 | 休闲体育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 体育(历史类) | 体育类 | 不提科目要求 | 6 | 前两年就读永春校区 |
| 福建 | 570302 | 休闲体育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 体育(物理类) | 体育类 | 不提科目要求 | 9 | 前两年就读永春校区 |
| 福建 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 340 | 其中面向泉州生源100人,第一年就读永春校区 |
| 福建 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 226 | 其中面向泉州生源120人,第一年就读永春校区 |
| 福建 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 30 | 面向漳州6人,泉州9人,南平9人,龙岩6人,第一年就读永春校区 |
| 福建 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 20 | 面向漳州4人,泉州6人,南平6人,龙岩4人,第一年就读永春校区 |
| 福建 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 120 | 入学后加修英语模块,第一年就读永春校区 |
| 福建 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 45 | 入学后加修英语模块,第一年就读永春校区 |
| 福建 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 7 | 入学后加修艺术模块,第一年就读永春校区 |
| 福建 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 17 | 入学后加修艺术模块,第一年就读永春校区 |
| 福建 | 570108 | 音乐教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 19 | |
| 福建 | 570108 | 音乐教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 艺术(物理类) | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10 | |
| 福建 | 570101 | 早期教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 30 | |
| 福建 | 570101 | 早期教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 20 | |
| 甘肃 | 570109 | 美术教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 文史 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 1 | |
| 甘肃 | 570110 | 体育教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 体育(文史类) | 体育类 | 不提科目要求 | 2 | 前两年就读永春校区 |
| 甘肃 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | 第一年就读永春校区 |
| 甘肃 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 第一年就读永春校区 |
| 甘肃 | 570116 | 心理健康教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
| 甘肃 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 第一年就读永春校区 |
| 甘肃 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 第一年就读永春校区 |
| 甘肃 | 570108 | 音乐教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 文史 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 1 | |
| 广西 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 第一年就读永春校区 |
| 广西 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 第一年就读永春校区 |
| 广西 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 16 | 第一年就读永春校区 |
| 广西 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 20 | 第一年就读永春校区 |
| 广西 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 8 | 入学后加修艺术模块,第一年就读永春校区 |
| 贵州 | 570109 | 美术教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 文史 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 2 | |
| 贵州 | 570110 | 体育教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 体育(文史类) | 体育类 | 不提科目要求 | 2 | 前两年就读永春校区 |
| 贵州 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 | 第一年就读永春校区 |
| 贵州 | 570107 | 小学科学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
| 贵州 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 第一年就读永春校区 |
| 贵州 | 570116 | 心理健康教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
| 贵州 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 14 | 第一年就读永春校区 |
| 贵州 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 入学后加修艺术模块,第一年就读永春校区 |
| 贵州 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 17 | 第一年就读永春校区 |
| 贵州 | 570108 | 音乐教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 文史 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 2 | |
| 河南 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | 第一年就读永春校区 |
| 河南 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 第一年就读永春校区 |
| 河南 | 570107 | 小学科学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
| 河南 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 第一年就读永春校区 |
| 河南 | 570116 | 心理健康教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
| 河南 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 33 | 第一年就读永春校区 |
| 河南 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 36 | 第一年就读永春校区 |
| 河南 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 入学后加修艺术模块,第一年就读永春校区 |
| 湖南 | 570109 | 美术教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 1 | |
| 湖南 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | 第一年就读永春校区 |
| 湖南 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 | 第一年就读永春校区 |
| 湖南 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 | 入学后加修英语模块,第一年就读永春校区 |
| 湖南 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | 第一年就读永春校区 |
| 湖南 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 第一年就读永春校区 |
| 湖南 | 570108 | 音乐教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 1 | |
| 江西 | 570110 | 体育教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 体育(文史类) | 体育类 | 不提科目要求 | 2 | 前两年就读永春校区 |
| 江西 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 第一年就读永春校区 |
| 江西 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 | 第一年就读永春校区 |
| 江西 | 570107 | 小学科学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
| 江西 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 8 | 第一年就读永春校区 |
| 江西 | 570116 | 心理健康教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
| 江西 | 570116 | 心理健康教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | |
| 江西 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 第一年就读永春校区 |
| 江西 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 9 | 第一年就读永春校区 |
| 江西 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 | 入学后加修英语模块,第一年就读永春校区 |
| 江西 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 入学后加修艺术模块,第一年就读永春校区 |
| 宁夏 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 第一年就读永春校区 |
| 宁夏 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | 第一年就读永春校区 |
| 宁夏 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 第一年就读永春校区 |
| 青海 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 第一年就读永春校区 |
| 青海 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | 第一年就读永春校区 |
| 青海 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 第一年就读永春校区 |
| 山西 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 第一年就读永春校区 |
| 山西 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 26 | 第一年就读永春校区 |
| 山西 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 32 | 第一年就读永春校区 |
| 四川 | 570110 | 体育教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 体育(文史类) | 体育类 | 不提科目要求 | 2 | 前两年就读永春校区 |
| 四川 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 第一年就读永春校区 |
| 四川 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 第一年就读永春校区 |
| 四川 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 第一年就读永春校区 |
| 四川 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 9 | 第一年就读永春校区 |
| 四川 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 入学后加修艺术模块,第一年就读永春校区 |
| 西藏 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 第一年就读永春校区 |
| 西藏 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | 第一年就读永春校区 |
| 新疆 | 570110 | 体育教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 体育(文史类) | 体育类 | 不提科目要求 | 2 | 前两年就读永春校区 |
| 新疆 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | 第一年就读永春校区 |
| 新疆 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 第一年就读永春校区 |
| 云南 | 570109 | 美术教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 文史 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 3 | |
| 云南 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 第一年就读永春校区 |
| 云南 | 570107 | 小学科学教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
| 云南 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | 第一年就读永春校区 |
| 云南 | 570116 | 心理健康教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
| 云南 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | 第一年就读永春校区 |
| 云南 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 入学后加修艺术模块,第一年就读永春校区 |
| 云南 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | 第一年就读永春校区 |
| 云南 | 570108 | 音乐教育 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 文史 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 3 |
以上就是学历无忧网整理的泉州幼儿师范高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)相关内容,想要了解更多自学考试相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。