今天,学历无忧网小编为大家整理了石河子大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
2022石河子大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021新疆及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
今天,学历无忧网小编为大家整理了石河子大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
本、专科专业名称 | 科类 | 学制 | 人数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 备注 |
总计 | 6375 | 16 | 26 | 354 | 152 | 86 | 84 | 10 | 64 | 22 | 74 | |||
本科小计 | 5740 | 16 | 26 | 316 | 152 | 86 | 84 | 10 | 64 | 22 | 74 | |||
化学 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类;南疆单列计划2人 | ||||||
材料科学与工程 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 2 | 南疆单列计划2人 | |||||||
环境工程 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 贫困专项计划四川2人、甘肃2人、新疆2人 | ||||||||
化工与制药类 | 理科 | 四年 | 160 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 包含化学工程与工艺、制药工程;其中化学工程与工艺专业与华东理工大学联合培养25人(1+2+1);贫困专项计划新疆4人 | ||||
应用化学 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
机械类 | 理科 | 四年 | 192 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 包含农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化;贫困专项计划山西2人、安徽2人、河南4人、云南2人、陕西2人、甘肃3人、青海2人、新疆2人 | ||||
工业工程 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 2 | |||||||||
电子信息工程 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 2 | 2 | 南疆单列计划4人 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 2 | 2 | 贫困专项计划甘肃2人、新疆6人 | |||||||
土木类 | 理科 | 四年 | 192 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 包含土木工程、给排水科学与工程;贫困专项计划山西3人、安徽2人、河南2人、四川2人、陕西3人、甘肃4人、青海2人、新疆4人 | ||||
水利类 | 理科 | 四年 | 128 | 4 | 6 | 4 | 包含水利水电工程、农业水利工程;南疆单列计划5人 | |||||||
建筑学 | 理科 | 五年 | 30 | 4 | 要求具备美术基础,详见招生章程 | |||||||||
食品科学与工程类 | 理科 | 四年 | 192 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 包含食品科学与工程、食品质量与安全;南疆单列计划4人 | ||||
葡萄与葡萄酒工程 | 理科 | 四年 | 32 | 4 | 4 | |||||||||
计算机类 | 理科 | 四年 | 350 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 包含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全;人民警察子女计划新疆2人;贫困专项计划四川4人、云南3人、陕西2人、甘肃3人、青海2人、宁夏2人、新疆8人 |
计算机科学与技术 | 理科 | 四年 | 62 | 定向生,需政审、面试,只招收有专业志愿考生 | ||||||||||
植物生产类 | 理科 | 四年 | 288 | 16 | 6 | 4 | 8 | 4 | 包含农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程;单列类32人 | |||||
林学 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 4 | |||||||||
农业资源与环境 | 理科 | 四年 | 64 | 10 | 4 | |||||||||
园林 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
动物科学 | 理科 | 四年 | 128 | 8 | 6 | 2 | 4 | 单列类32人 | ||||||
动物医学 | 理科 | 五年 | 160 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||
临床医学 | 理科 | 五年 | 370 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 单列类32人;兵团订单定向免费医学生50人;南疆单列计划4人 | |
护理学 | 文理 | 四年 | 128 | 2 | 6 | 4 | 4 | 南疆单列计划2人 | ||||||
口腔医学 | 理科 | 五年 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 南疆单列计划4人;贫困专项计划重庆2人 | ||||
预防医学 | 理科 | 五年 | 96 | 4 | 6 | 4 | 2 | 贫困专项计划新疆4人 | ||||||
预防医学 | 理科 | 五年 | 35 | 4 | 石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读 | |||||||||
医学检验技术 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | ||||||||||
医学影像学 | 理科 | 五年 | 32 | 2 | 贫困专项计划西藏2人 | |||||||||
药学 | 理科 | 四年 | 96 | 2 | 6 | 6 | 4 | 贫困专项计划河北2人、安徽2人、河南2人、四川2人 | ||||||
临床药学 | 理科 | 五年 | 64 | 6 | 4 | 南疆单列计划4人 | ||||||||
中药学 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 6 | 2 | 南疆单列计划4人 | |||||||
生物科学类 | 理科 | 四年 | 160 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 包含生物科学(生物科学菁英班32人、生物科学师范班32人)、生物技术;南疆单列计划6人 | |||||
土地资源管理 | 理科 | 四年 | 32 | 4 | ||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理科 | 四年 | 64 | 6 | 6 | |||||||||
数学与应用数学 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 师范类;南疆单列计划4人 | ||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 2 | |||||||||
物理学 | 理科 | 四年 | 32 | 4 | 师范类 | |||||||||
应用物理学 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||
旅游管理 | 文理 | 四年 | 36 | 2 | 高水平运动员3人 | |||||||||
农林经济管理 | 文理 | 四年 | 62 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
工商管理类 | 理科 | 四年 | 240 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 包含会计学、财务管理、审计学、工商管理、人力资源管理、市场营销;高水平运动员3人;人民警察子女计划新疆2人;贫困专项计划河北3人、安徽2人、河南2人、贵州3人、云南2人、陕西2人、宁夏3人、新疆10人;单列类32人 | ||
经济学类 | 理科 | 四年 | 182 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 包含经济学、国际经济与贸易、金融学;含高水平运动员2人;贫困专项计划安徽2人、河南2人、重庆3人、四川2人、甘肃2人、宁夏2人、新疆4人 | ||||
教育学 | 文理 | 四年 | 36 | 4 | 4 | 师范类;高水平运动员2人 | ||||||||
小学教育 | 文理 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 2 | 师范类; | ||||||
应用心理学 | 文理 | 四年 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
教育技术学 | 理科 | 四年 | 72 | 2 | 8 | 4 | 师范类;高水平运动员2人 | |||||||
学前教育 | 文科 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||
汉语言文学 | 文理 | 四年 | 108 | 2 | 4 | 2 | 2 | 师范类36人,其中单列类10人;高水平运动员2人;单列类32人 | ||||||
中国少数民族语言文学 | 文理 | 四年 | 36 | 2 | 南疆单列计划4人;贫困专项计划新疆4人 | |||||||||
新闻传播学类 | 文理 | 四年 | 36 | 2 | 4 | 2 | 包含新闻学、广播电视学;高水平运动员2人;南疆单列计划4人 | |||||||
音乐与舞蹈学类 | 文理 | 四年 | 50 | 8 | 8 | 包含音乐学(师范类)、音乐表演 | ||||||||
美术学 | 文理 | 四年 | 30 | 4 | 师范类 | |||||||||
设计学类 | 文理 | 四年 | 50 | 10 | 包含视觉传达设计、环境设计 | |||||||||
英语 | 文理 | 四年 | 80 | 6 | 4 | 4 | 只招英语语种;非师范类50人,师范类30人; | |||||||
俄语 | 文理 | 四年 | 60 | 4 | ||||||||||
波斯语 | 文理 | 四年 | 26 | 2 | 2 | |||||||||
历史学 | 文科 | 四年 | 36 | 4 | 2 | 师范类 | ||||||||
法学 | 文理 | 四年 | 108 | 8 | 6 | 4 | 高水平运动员2人;南疆单列计划2人;人民警察子女计划新疆1人;贫困专项计划新疆3人 | |||||||
政治学与行政学 | 文科 | 四年 | 72 | 6 | 2 | 含高水平运动员2人; | ||||||||
社会工作 | 文科 | 四年 | 72 | 8 | 4 | 高水平运动员2人 | ||||||||
应急管理 | 文理 | 四年 | 72 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
体育教育 | 文理 | 四年 | 72 | 6 | 6 | 师范类;单列类30人 | ||||||||
运动训练 | 文理 | 四年 | 60 | 提前单独招生 | ||||||||||
俄语 | 文理 | 四年 | 57 | 预留计划 | ||||||||||
高职小计 | 635 | 38 | ||||||||||||
护理 | 理科 | 三年 | 230 | 三校高职;护士学校就读 | ||||||||||
护理 | 理科 | 三年 | 170 | 南疆单列5人;护士学校就读 | ||||||||||
口腔医学 | 理科 | 三年 | 60 | 15 | 护士学校就读 | |||||||||
中医康复技术 | 理科 | 三年 | 60 | 护士学校就读 | ||||||||||
临床医学 | 理科 | 三年 | 70 | 14 | 石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读 | |||||||||
预防医学 | 理科 | 三年 | 45 | 9 | 石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读 |
今天,学历无忧网小编为大家整理了石河子大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
本、专科专业名称 | 科类 | 学制 | 人数 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 备注 |
总计 | 6375 | 46 | 328 | 76 | 90 | 329 | 441 | 108 | 168 | 31 | 88 | |||
本科小计 | 5740 | 46 | 328 | 76 | 90 | 329 | 386 | 108 | 168 | 31 | 88 | |||
化学 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 师范类;南疆单列计划2人 | ||||||||
材料科学与工程 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 南疆单列计划2人 | |||||
环境工程 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 贫困专项计划四川2人、甘肃2人、新疆2人 | |
化工与制药类 | 理科 | 四年 | 160 | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 包含化学工程与工艺、制药工程;其中化学工程与工艺专业与华东理工大学联合培养25人(1+2+1);贫困专项计划新疆4人 | |||
应用化学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||
机械类 | 理科 | 四年 | 192 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 | 包含农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化;贫困专项计划山西2人、安徽2人、河南4人、云南2人、陕西2人、甘肃3人、青海2人、新疆2人 |
工业工程 | 理科 | 四年 | 64 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
电子信息工程 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 南疆单列计划4人 | |||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 贫困专项计划甘肃2人、新疆6人 | |||
土木类 | 理科 | 四年 | 192 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 3 | 包含土木工程、给排水科学与工程;贫困专项计划山西3人、安徽2人、河南2人、四川2人、陕西3人、甘肃4人、青海2人、新疆4人 | ||
水利类 | 理科 | 四年 | 128 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | 包含水利水电工程、农业水利工程;南疆单列计划5人 | |||||
建筑学 | 理科 | 五年 | 30 | 4 | 4 | 6 | 2 | 要求具备美术基础,详见招生章程 | ||||||
食品科学与工程类 | 理科 | 四年 | 192 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 包含食品科学与工程、食品质量与安全;南疆单列计划4人 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
计算机类 | 理科 | 四年 | 350 | 4 | 14 | 8 | 6 | 13 | 14 | 8 | 10 | 6 | 包含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全;人民警察子女计划新疆2人;贫困专项计划四川4人、云南3人、陕西2人、甘肃3人、青海2人、宁夏2人、新疆8人 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 四年 | 62 | 定向生,需政审、面试,只招收有专业志愿考生 | ||||||||||
植物生产类 | 理科 | 四年 | 288 | 16 | 6 | 18 | 18 | 12 | 12 | 2 | 6 | 包含农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程;单列类32人 | ||
林学 | 理科 | 四年 | 32 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
农业资源与环境 | 理科 | 四年 | 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
园林 | 理科 | 四年 | 64 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||||||
动物科学 | 理科 | 四年 | 128 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 单列类32人 | ||||
动物医学 | 理科 | 五年 | 160 | 12 | 4 | 14 | 14 | 4 | 8 | |||||
临床医学 | 理科 | 五年 | 370 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 10 | 单列类32人;兵团订单定向免费医学生50人;南疆单列计划4人 |
护理学 | 文理 | 四年 | 128 | 4 | 10 | 10 | 10 | 南疆单列计划2人 | ||||||
口腔医学 | 理科 | 五年 | 64 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 南疆单列计划4人;贫困专项计划重庆2人 | ||||
预防医学 | 理科 | 五年 | 96 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 贫困专项计划新疆4人 | |||
预防医学 | 理科 | 五年 | 35 | 4 | 4 | 石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读 | ||||||||
医学检验技术 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
医学影像学 | 理科 | 五年 | 32 | 2 | 2 | 2 | 贫困专项计划西藏2人 | |||||||
药学 | 理科 | 四年 | 96 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 贫困专项计划河北2人、安徽2人、河南2人、四川2人 | |||||
临床药学 | 理科 | 五年 | 64 | 4 | 6 | 6 | 南疆单列计划4人 | |||||||
中药学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 6 | 6 | 南疆单列计划4人 | |||||||
生物科学类 | 理科 | 四年 | 160 | 10 | 2 | 10 | 12 | 6 | 8 | 4 | 包含生物科学(生物科学菁英班32人、生物科学师范班32人)、生物技术;南疆单列计划6人 | |||
土地资源管理 | 理科 | 四年 | 32 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
人文地理与城乡规划 | 理科 | 四年 | 64 | 6 | 4 | 6 | 8 | |||||||
数学与应用数学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 师范类;南疆单列计划4人 | ||||
信息与计算科学 | 理科 | 四年 | 64 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||
物理学 | 理科 | 四年 | 32 | 4 | 2 | 4 | 师范类 | |||||||
应用物理学 | 理科 | 四年 | 64 | 6 | 6 | 8 | ||||||||
旅游管理 | 文理 | 四年 | 36 | 4 | 4 | 高水平运动员3人 | ||||||||
农林经济管理 | 文理 | 四年 | 62 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||
工商管理类 | 理科 | 四年 | 240 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 包含会计学、财务管理、审计学、工商管理、人力资源管理、市场营销;高水平运动员3人;人民警察子女计划新疆2人;贫困专项计划河北3人、安徽2人、河南2人、贵州3人、云南2人、陕西2人、宁夏3人、新疆10人;单列类32人 |
经济学类 | 理科 | 四年 | 182 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 包含经济学、国际经济与贸易、金融学;含高水平运动员2人;贫困专项计划安徽2人、河南2人、重庆3人、四川2人、甘肃2人、宁夏2人、新疆4人 |
教育学 | 文理 | 四年 | 36 | 4 | 6 | 师范类;高水平运动员2人 | ||||||||
小学教育 | 文理 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 师范类; | ||||||
应用心理学 | 文理 | 四年 | 36 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
教育技术学 | 理科 | 四年 | 72 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 师范类;高水平运动员2人 | |||||
学前教育 | 文科 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 4 | 师范类 | |||||||
汉语言文学 | 文理 | 四年 | 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 师范类36人,其中单列类10人;高水平运动员2人;单列类32人 | |||
中国少数民族语言文学 | 文理 | 四年 | 36 | 南疆单列计划4人;贫困专项计划新疆4人 | ||||||||||
新闻传播学类 | 文理 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 包含新闻学、广播电视学;高水平运动员2人;南疆单列计划4人 | ||||
音乐与舞蹈学类 | 文理 | 四年 | 50 | 8 | 包含音乐学(师范类)、音乐表演 | |||||||||
美术学 | 文理 | 四年 | 30 | 4 | 4 | 师范类 | ||||||||
设计学类 | 文理 | 四年 | 50 | 10 | 包含视觉传达设计、环境设计 | |||||||||
英语 | 文理 | 四年 | 80 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 只招英语语种;非师范类50人,师范类30人; | |||
俄语 | 文理 | 四年 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
波斯语 | 文理 | 四年 | 26 | 4 | 4 | |||||||||
历史学 | 文科 | 四年 | 36 | 2 | 4 | 4 | 师范类 | |||||||
法学 | 文理 | 四年 | 108 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 高水平运动员2人;南疆单列计划2人;人民警察子女计划新疆1人;贫困专项计划新疆3人 | ||||
政治学与行政学 | 文科 | 四年 | 72 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 含高水平运动员2人; | ||||
社会工作 | 文科 | 四年 | 72 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 高水平运动员2人 | ||
应急管理 | 文理 | 四年 | 72 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
体育教育 | 文理 | 四年 | 72 | 6 | 师范类;单列类30人 | |||||||||
运动训练 | 文理 | 四年 | 60 | 提前单独招生 | ||||||||||
俄语 | 文理 | 四年 | 57 | 预留计划 | ||||||||||
高职小计 | 635 | 55 | ||||||||||||
护理 | 理科 | 三年 | 230 | 三校高职;护士学校就读 | ||||||||||
护理 | 理科 | 三年 | 170 | 16 | 南疆单列5人;护士学校就读 | |||||||||
口腔医学 | 理科 | 三年 | 60 | 15 | 护士学校就读 | |||||||||
中医康复技术 | 理科 | 三年 | 60 | 护士学校就读 | ||||||||||
临床医学 | 理科 | 三年 | 70 | 14 | 石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读 | |||||||||
预防医学 | 理科 | 三年 | 45 | 10 | 石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读 |
今天,学历无忧网小编为大家整理了石河子大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情),希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
本、专科专业名称 | 科类 | 学制 | 人数 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
总计 | 6375 | 68 | 198 | 217 | 94 | 88 | 10 | 118 | 419 | 58 | 66 | 2446 | |||
本科小计 | 5740 | 68 | 176 | 180 | 94 | 88 | 10 | 118 | 380 | 58 | 66 | 2002 | |||
化学 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 18 | 师范类;南疆单列计划2人 | |||||||||
材料科学与工程 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 南疆单列计划2人 | |||
环境工程 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 6 | 2 | 16 | 贫困专项计划四川2人、甘肃2人、新疆2人 | |||||||
化工与制药类 | 理科 | 四年 | 160 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 36 | 包含化学工程与工艺、制药工程;其中化学工程与工艺专业与华东理工大学联合培养25人(1+2+1);贫困专项计划新疆4人 | ||
应用化学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ||||||
机械类 | 理科 | 四年 | 192 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 48 | 包含农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化;贫困专项计划山西2人、安徽2人、河南4人、云南2人、陕西2人、甘肃3人、青海2人、新疆2人 | |
工业工程 | 理科 | 四年 | 64 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12 | |||||||
电子信息工程 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | 南疆单列计划4人 | ||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 20 | 贫困专项计划甘肃2人、新疆6人 | ||||
土木类 | 理科 | 四年 | 192 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 53 | 包含土木工程、给排水科学与工程;贫困专项计划山西3人、安徽2人、河南2人、四川2人、陕西3人、甘肃4人、青海2人、新疆4人 | ||
水利类 | 理科 | 四年 | 128 | 10 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | 36 | 包含水利水电工程、农业水利工程;南疆单列计划5人 | ||||
建筑学 | 理科 | 五年 | 30 | 4 | 6 | 要求具备美术基础,详见招生章程 | |||||||||
食品科学与工程类 | 理科 | 四年 | 192 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 46 | 包含食品科学与工程、食品质量与安全;南疆单列计划4人 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
计算机类 | 理科 | 四年 | 350 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 | 2 | 8 | 14 | 6 | 8 | 136 | 包含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全;人民警察子女计划新疆2人;贫困专项计划四川4人、云南3人、陕西2人、甘肃3人、青海2人、宁夏2人、新疆8人 |
计算机科学与技术 | 理科 | 四年 | 62 | 62 | 定向生,需政审、面试,只招收有专业志愿考生 | ||||||||||
植物生产类 | 理科 | 四年 | 288 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 16 | 6 | 6 | 90 | 包含农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程;单列类32人 | ||
林学 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
农业资源与环境 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | |||||||
园林 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
动物科学 | 理科 | 四年 | 128 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 44 | 单列类32人 | |||||
动物医学 | 理科 | 五年 | 160 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 36 | |||||
临床医学 | 理科 | 五年 | 370 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 210 | 单列类32人;兵团订单定向免费医学生50人;南疆单列计划4人 |
护理学 | 文理 | 四年 | 128 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 38 | 南疆单列计划2人 | ||
口腔医学 | 理科 | 五年 | 64 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 南疆单列计划4人;贫困专项计划重庆2人 | ||||
预防医学 | 理科 | 五年 | 96 | 2 | 4 | 4 | 4 | 36 | 贫困专项计划新疆4人 | ||||||
预防医学 | 理科 | 五年 | 35 | 5 | 6 | 6 | 6 | 石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读 | |||||||
医学检验技术 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 22 | ||||||||||
医学影像学 | 理科 | 五年 | 32 | 2 | 2 | 20 | 贫困专项计划西藏2人 | ||||||||
药学 | 理科 | 四年 | 96 | 4 | 4 | 8 | 32 | 贫困专项计划河北2人、安徽2人、河南2人、四川2人 | |||||||
临床药学 | 理科 | 五年 | 64 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | 南疆单列计划4人 | ||||||
中药学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 2 | 6 | 26 | 南疆单列计划4人 | |||||||
生物科学类 | 理科 | 四年 | 160 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 38 | 包含生物科学(生物科学菁英班32人、生物科学师范班32人)、生物技术;南疆单列计划6人 | |||
土地资源管理 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
人文地理与城乡规划 | 理科 | 四年 | 64 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | |||||||
数学与应用数学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 22 | 师范类;南疆单列计划4人 | |||||||
信息与计算科学 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | |||||||
物理学 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 4 | 12 | 师范类 | ||||||||
应用物理学 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | |||||||
旅游管理 | 文理 | 四年 | 36 | 4 | 4 | 4 | 14 | 高水平运动员3人 | |||||||
农林经济管理 | 文理 | 四年 | 62 | 4 | 2 | 6 | 14 | ||||||||
工商管理类 | 理科 | 四年 | 240 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 98 | 包含会计学、财务管理、审计学、工商管理、人力资源管理、市场营销;高水平运动员3人;人民警察子女计划新疆2人;贫困专项计划河北3人、安徽2人、河南2人、贵州3人、云南2人、陕西2人、宁夏3人、新疆10人;单列类32人 | |
经济学类 | 理科 | 四年 | 182 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 62 | 包含经济学、国际经济与贸易、金融学;含高水平运动员2人;贫困专项计划安徽2人、河南2人、重庆3人、四川2人、甘肃2人、宁夏2人、新疆4人 | ||||
教育学 | 文理 | 四年 | 36 | 6 | 12 | 师范类;高水平运动员2人 | |||||||||
小学教育 | 文理 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 师范类; | |||||
应用心理学 | 文理 | 四年 | 36 | 2 | 4 | 16 | |||||||||
教育技术学 | 理科 | 四年 | 72 | 6 | 8 | 12 | 师范类;高水平运动员2人 | ||||||||
学前教育 | 文科 | 四年 | 36 | 2 | 4 | 4 | 14 | 师范类 | |||||||
汉语言文学 | 文理 | 四年 | 108 | 2 | 4 | 6 | 58 | 师范类36人,其中单列类10人;高水平运动员2人;单列类32人 | |||||||
中国少数民族语言文学 | 文理 | 四年 | 36 | 34 | 南疆单列计划4人;贫困专项计划新疆4人 | ||||||||||
新闻传播学类 | 文理 | 四年 | 36 | 2 | 14 | 包含新闻学、广播电视学;高水平运动员2人;南疆单列计划4人 | |||||||||
音乐与舞蹈学类 | 文理 | 四年 | 50 | 8 | 18 | 包含音乐学(师范类)、音乐表演 | |||||||||
美术学 | 文理 | 四年 | 30 | 4 | 6 | 8 | 师范类 | ||||||||
设计学类 | 文理 | 四年 | 50 | 10 | 20 | 包含视觉传达设计、环境设计 | |||||||||
英语 | 文理 | 四年 | 80 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 只招英语语种;非师范类50人,师范类30人; | ||||||
俄语 | 文理 | 四年 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||
波斯语 | 文理 | 四年 | 26 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
历史学 | 文科 | 四年 | 36 | 4 | 4 | 12 | 师范类 | ||||||||
法学 | 文理 | 四年 | 108 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 32 | 高水平运动员2人;南疆单列计划2人;人民警察子女计划新疆1人;贫困专项计划新疆3人 | |||
政治学与行政学 | 文科 | 四年 | 72 | 6 | 2 | 4 | 20 | 含高水平运动员2人; | |||||||
社会工作 | 文科 | 四年 | 72 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 高水平运动员2人 | ||||||
应急管理 | 文理 | 四年 | 72 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | |||||||
体育教育 | 文理 | 四年 | 72 | 6 | 48 | 师范类;单列类30人 | |||||||||
运动训练 | 文理 | 四年 | 60 | 60 | 提前单独招生 | ||||||||||
俄语 | 文理 | 四年 | 57 | 57 | 预留计划 | ||||||||||
高职小计 | 635 | 22 | 37 | 39 | 444 | ||||||||||
护理 | 理科 | 三年 | 230 | 230 | 三校高职;护士学校就读 | ||||||||||
护理 | 理科 | 三年 | 170 | 15 | 15 | 124 | 南疆单列5人;护士学校就读 | ||||||||
口腔医学 | 理科 | 三年 | 60 | 30 | 护士学校就读 | ||||||||||
