近日滁州学院发布了《滁州学院关于2022年专升本招生录取分数线及拟录取名单的公示》,主要内容是对2022年滁州学院专升本成绩及录取名单进行公布,共200名同学拟录取,各位报考该校专升本的同学可以查看自己的录取情况啦,以下为公示内容原文,申请了滁州学院专升本志愿的相关考生来看一下有你的名字吗?温馨提示可以尝试通过快速查找功能,搜索自己名字及专业录取情况哟。
2022年滁州学院专升本拟录取名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 专业类别 |
| 1 | 22343849910354 | 陈恩惠 | 汉语言文学 | 建档立卡专项计划 |
| 2 | 22341061910691 | 董永康 | 汉语言文学 | 建档立卡专项计划 |
| 3 | 22342073910346 | 高裕龙 | 汉语言文学 | 建档立卡专项计划 |
| 4 | 22343340910931 | 徐舒 | 汉语言文学 | 建档立卡专项计划 |
| 5 | 22342812910535 | 朱家敏 | 汉语言文学 | 建档立卡专项计划 |
| 6 | 22343059910236 | 朱亚杰 | 汉语言文学 | 免试退役士兵专项计划 |
| 7 | 22344330910934 | 安华 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 8 | 22343849910414 | 鲍慕瑾 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 9 | 22343338910799 | 陈颖颖 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 10 | 22342217910411 | 程莹莹 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 11 | 22344330911158 | 单冰洁 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 12 | 22343065910242 | 窦玮璇 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 13 | 22343059910405 | 段晓萱 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 14 | 22343845911835 | 方晶晶 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 15 | 22340869911521 | 方珍珍 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 16 | 22341968910615 | 费悦 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 17 | 22344297910507 | 高梦真 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 18 | 22340869910893 | 高宇佳 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 19 | 22343846910321 | 龚言语 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 20 | 22343845910029 | 侯露 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 21 | 22344273910854 | 黄晓宇 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 22 | 22340869910209 | 计家进 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 23 | 22343760911716 | 姜琦炜 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 24 | 22342219910901 | 廖晓桐 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 25 | 22343760910389 | 刘诺 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 26 | 22343058910437 | 刘爽 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 27 | 22343760911271 | 刘天凤 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 28 | 22344273910864 | 刘文丽 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 29 | 22344536910742 | 马玉如 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 30 | 22344330911090 | 潘玉梅 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 31 | 22340869911116 | 秦红霞 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 32 | 22344273910732 | 饶玉芳 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 33 | 22344536910164 | 申悦 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 34 | 22342074910813 | 石文婧 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 35 | 22343760911098 | 王梦雨 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 36 | 22343340911160 | 王娜娜 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 37 | 22343760911542 | 王自怡 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 38 | 22344273910290 | 魏欣楠 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 39 | 22344297910601 | 闻子 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 40 | 22343760910153 | 吴默涵 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 41 | 22342072910428 | 夏楠 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 42 | 22340869911307 | 谢雨晨 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 43 | 22343760911072 | 张平平 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 44 | 22340963910414 | 张婉婷 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 45 | 22341061911180 | 张悦悦 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 46 | 22342334910541 | 赵宇琪 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 47 | 22340869910022 | 郑加芳 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 48 | 22340372910002 | 周洁 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 49 | 22344273910143 | 朱梦茹 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 50 | 22343340911264 | 卓雨 | 汉语言文学 | 普通专业计划 |
| 51 | 22343059910424 | 毛世伟 | 市场营销 | 非免试退役士兵专项计划 |
| 52 | 22342334910340 | 朱进伟 | 市场营销 | 非免试退役士兵专项计划 |
| 53 | 22342334910696 | 马惠敏 | 市场营销 | 建档立卡专项计划 |
| 54 | 22343062910527 | 汪奕然 | 市场营销 | 建档立卡专项计划 |
| 55 | 22343760911568 | 韦秀玲 | 市场营销 | 建档立卡专项计划 |
| 56 | 22340869911508 | 谢文彬 | 市场营销 | 建档立卡专项计划 |
| 57 | 22343340910705 | 许文静 | 市场营销 | 建档立卡专项计划 |
| 58 | 22343059910153 | 张玉瑞 | 市场营销 | 建档立卡专项计划 |
| 59 | 22344418910136 | 聂绘峰 | 市场营销 | 免试退役士兵专项计划 |
| 60 | 22344230910342 | 张俊潇 | 市场营销 | 免试退役士兵专项计划 |
| 61 | 22343338910968 | 查雨祁 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 62 | 22340869910423 | 陈晨 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 63 | 22344297910506 | 陈凡 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 64 | 22342072910506 | 陈静 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 65 | 22343760910969 | 陈梦媛 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 66 | 22343059910169 | 陈淑慧 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 67 | 22343338910318 | 陈迎梅 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 68 | 22342816910498 | 程思怡 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 69 | 22344297910113 | 程雪 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 70 | 22342334910627 | 储慧禹 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 71 | 22344297910368 | 戈静瑶 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 72 | 22342072911229 | 胡晨晨 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 73 | 22344058910227 | 花科宇 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 74 | 22343845910502 | 黄晓婷 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 75 | 22341061910456 | 季非乐 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 76 | 22343851910352 | 焦莉莉 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 77 | 22343339910562 | 金玉婷 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 78 | 22342072911155 | 梁梦婷 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 79 | 22340869910575 | 林海燕 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 80 | 22343845911884 | 刘承朋 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 81 | 22341061911362 | 刘华珍 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 82 | 22343845910962 | 刘晶晶 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 83 | 22343760911641 | 刘婷婷 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 84 | 22342072910160 | 龙淑娟 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 85 | 22343340910241 | 吕沁雨 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 86 | 22342072911164 | 马同艳 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 87 | 22343338910327 | 缪圆圆 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 88 | 22342072911238 | 牛玲丽 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 89 | 22343845910631 | 舒政超 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 90 | 22342216910634 | 孙东胜 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 91 | 22343340910341 | 孙敬炳 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 92 | 22343845911149 | 汤亚如 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 93 | 22343760911643 | 王菁 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 94 | 22343340910940 | 王理文 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 95 | 22343058910405 | 王晴缘 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 96 | 22342072911077 | 王曦 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 97 | 22340869910246 | 王燕 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 98 | 22343340910243 | 魏官 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 99 | 22342072911166 | 伍湘颖 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 100 | 22341061910509 | 谢佳 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 101 | 22343846910794 | 阎燊 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 102 | 22343845910208 | 杨倩 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 103 | 22342814910005 | 杨序冬 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 104 | 22342926910708 | 余瑞 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 105 | 22343760910981 | 张静 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 106 | 22343058910900 | 张敏绮 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 107 | 22342334910674 | 张越 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 108 | 22341061911314 | 赵永权 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 109 | 22340869911173 | 周玉玲 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 110 | 22341061910538 | 卓海军 | 市场营销 | 普通专业计划 |
| 111 | 22343849910216 | 郝悦悦 | 小学教育 | 建档立卡专项计划 |
| 112 | 22344536910155 | 毛雨婷 | 小学教育 | 建档立卡专项计划 |
| 113 | 22343058910837 | 王文静 | 小学教育 | 建档立卡专项计划 |
| 114 | 22344330911239 | 张敏 | 小学教育 | 建档立卡专项计划 |
| 115 | 22342216910569 | 张淑娟 | 小学教育 | 建档立卡专项计划 |
| 116 | 22340377910001 | 胡方芳 | 小学教育 | 免试退役士兵专项计划 |
| 117 | 22342926910227 | 鲍梦瑶 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 118 | 22340869910435 | 鲍娜娜 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 119 | 22343338910638 | 鲍振华 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 120 | 22344330910297 | 陈晨 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 121 | 22344297910356 | 陈梦雪 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 122 | 22343846910341 | 陈月明 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 123 | 22343845910146 | 池李慢 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 124 | 22342926910951 | 单文芳 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 125 | 22343846910367 | 邓娇娇 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 126 | 22344536911227 | 董约娇 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 127 | 22344297910367 | 樊琦 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 128 | 22342072911228 | 方芳 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 129 | 22344330910403 | 费妍妍 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 130 | 22343845910749 | 甘婷婷 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 131 | 22344330910306 | 谷心雨 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 132 | 22343760910733 | 柯健平 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 133 | 22341061911783 | 李宁 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 134 | 22343338910860 | 李晴 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 135 | 22343845910357 | 李欣冉 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 136 | 22344297910505 | 梁苏晴 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 137 | 22343760910253 | 梁子慧 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 138 | 22343342910028 | 孟雅倩 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 139 | 22343338910928 | 祁素萍 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 140 | 22344330911190 | 邱玉欣 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 141 | 22343845911183 | 桑陈陈 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 142 | 22343338910370 | 沈翠灵 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 143 | 22343760911157 | 孙楠楠 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 144 | 22343342910027 | 王鲁丹 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 145 | 22344536910756 | 王欣怡 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 146 | 22344297910223 | 王玉 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 147 | 22344297910568 | 吴艳艳 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 148 | 22343845910470 | 谢玲玲 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 149 | 22344273910524 | 谢诗妮 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 150 | 22344418910040 | 徐湘悦 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 151 | 22344330911203 | 徐雅洁 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 152 | 22344330910792 | 徐芷婧 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 153 | 22344330911159 | 许倩楠 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 154 | 22344330911015 | 严季红 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 155 | 22344297910265 | 尹梦瑶 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 156 | 22343760910904 | 张海迪 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 157 | 22343760910749 | 张曼玉 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 158 | 22344297910492 | 张孟芝 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 159 | 22341061910355 | 周丽 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 160 | 22343338911102 | 周娜 | 小学教育 | 普通专业计划 |
| 161 | 22342334910855 | 韩长娟 | 英语 | 建档立卡专项计划 |
| 162 | 22343340910795 | 李佳楠 | 英语 | 建档立卡专项计划 |
| 163 | 22343060910005 | 尹红侠 | 英语 | 建档立卡专项计划 |
| 164 | 22343845911213 | 朱亚玲 | 英语 | 建档立卡专项计划 |
| 165 | 22343760910446 | 鲍娜 | 英语 | 普通专业计划 |
| 166 | 22343065910647 | 常以玲 | 英语 | 普通专业计划 |
| 167 | 22343065910029 | 陈雨晴 | 英语 | 普通专业计划 |
| 168 | 22343340910334 | 丁树文 | 英语 | 普通专业计划 |
| 169 | 22343760911051 | 杜丹丹 | 英语 | 普通专业计划 |
| 170 | 22342926910522 | 方启葭 | 英语 | 普通专业计划 |
| 171 | 22344273910403 | 郭苛仁 | 英语 | 普通专业计划 |
| 172 | 22343845910533 | 何微 | 英语 | 普通专业计划 |
| 173 | 22343845911084 | 胡丹丹 | 英语 | 普通专业计划 |
| 174 | 22343065910655 | 胡庆婉 | 英语 | 普通专业计划 |
| 175 | 22342810910167 | 胡婷婷 | 英语 | 普通专业计划 |
| 176 | 22343760910232 | 黄俊伟 | 英语 | 普通专业计划 |
| 177 | 22344273910301 | 黄腊年 | 英语 | 普通专业计划 |
| 178 | 22343846910883 | 李超云 | 英语 | 普通专业计划 |
| 179 | 22343065910538 | 刘纯慧 | 英语 | 普通专业计划 |
| 180 | 22343760911480 | 刘先 | 英语 | 普通专业计划 |
| 181 | 22343760910464 | 马友俊 | 英语 | 普通专业计划 |
| 182 | 22342926910825 | 苗佳慧 | 英语 | 普通专业计划 |
| 183 | 22343760910970 | 潘玲玲 | 英语 | 普通专业计划 |
| 184 | 22342816910288 | 宋时滢 | 英语 | 普通专业计划 |
| 185 | 22341061911665 | 田易双 | 英语 | 普通专业计划 |
| 186 | 22343845911872 | 汪星雨 | 英语 | 普通专业计划 |
| 187 | 22343845910731 | 王梦玲 | 英语 | 普通专业计划 |
| 188 | 22340869911203 | 王文琪 | 英语 | 普通专业计划 |
| 189 | 22343065910455 | 王星 | 英语 | 普通专业计划 |
| 190 | 22342816910195 | 王紫燕 | 英语 | 普通专业计划 |
| 191 | 22342216910391 | 魏媛媛 | 英语 | 普通专业计划 |
| 192 | 22343064910160 | 肖明月 | 英语 | 普通专业计划 |
| 193 | 22343340911012 | 熊舒陵 | 英语 | 普通专业计划 |
| 194 | 22341061910321 | 徐悦 | 英语 | 普通专业计划 |
| 195 | 22342334910911 | 许文博 | 英语 | 普通专业计划 |
| 196 | 22343846910731 | 张美娟 | 英语 | 普通专业计划 |
| 197 | 22343065910736 | 张鹏 | 英语 | 普通专业计划 |
| 198 | 22343845910834 | 张四凤 | 英语 | 普通专业计划 |
| 199 | 22341061910234 | 周洁 | 英语 | 普通专业计划 |
| 200 | 22343845911692 | 朱禹樊 | 英语 | 普通专业计划 |
陈恩惠等200名考生符合我校录取条件,现予以公示,拟录取名单见附件。如有异议,请于7月28日17:00前以书面形式反馈到我校招生办公室,联系电话:0550-3518833,校纪委举报电话:0550-3087951。
以上就是2022年滁州学院专升本考生成绩名单的全部内容,想了解更多安徽专升本院校录取成绩情况,请各位考生持续关注好老师升学帮~如果是备考2023安徽专升本的同学需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,老师会很乐意为大家服务~