
| 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 经管 | 0126 | 温州商学院 | 81 | 金融学 | 48 | 28000 |
| 经管 | 0126 | 温州商学院 | 82 | 工商管理 | 48 | 28000 |
| 经管 | 0126 | 温州商学院 | 83 | 会计学 | 97 | 28000 |

| 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 经管 | 0126 | 温州商学院 | 81 | 金融学 | 48 | 28000 |
| 经管 | 0126 | 温州商学院 | 82 | 工商管理 | 48 | 28000 |
| 经管 | 0126 | 温州商学院 | 83 | 会计学 | 97 | 28000 |
2016年温州商学院专升本招生计划
2015年温州医科大学专升本招生计划