类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
文史 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 01 | 汉语言文学 | 40 | 16000 |
文史 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 02 | 英语 | 35 | 16000 |
理工 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 04 | 纺织工程 | 35 | 17000 |
经管 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 03 | 工商管理 | 40 | 16000 |
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
文史 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 01 | 汉语言文学 | 40 | 16000 |
文史 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 02 | 英语 | 35 | 16000 |
理工 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 04 | 纺织工程 | 35 | 17000 |
经管 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 03 | 工商管理 | 40 | 16000 |
2017年绍兴文理学院专升本招生计划
2022年安庆师范大学专升本录取最低分数线表一览