近日安徽理工大学发布了《安徽理工大学关于2022年专升本招生录取分数线及拟录取名单的公示》,主要内容是对2022年安徽理工大学专升本成绩及录取名单进行公布,共100名同学拟录取,各位报考该校专升本的同学可以查看自己的录取情况啦,以下为公示内容原文,申请了安徽理工大学专升本志愿的相关考生来看一下有你的名字吗?温馨提示可以尝试通过快速查找功能,搜索自己名字及专业录取情况哟。
2022年安徽理工大学专升本拟录取名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 专业类别 | 备注 |
| 1 | 2.23409E+13 | 王东东 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 2 | 2.23409E+13 | 叶吉祥 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 3 | 2.23409E+13 | 沈亚龙 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 4 | 2.23409E+13 | 严家涛 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 5 | 2.23409E+13 | 孙传辉 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 6 | 2.23409E+13 | 史猛威 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 7 | 2.23409E+13 | 宋红文 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 8 | 2.23409E+13 | 李鹏 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 9 | 2.23428E+13 | 王晶晶 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 10 | 2.23411E+13 | 姜珊 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 11 | 2.23409E+13 | 王雪芹 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 12 | 2.23431E+13 | 徐浩 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 13 | 2.23409E+13 | 蒋祥祥 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 14 | 2.23428E+13 | 冯立帅 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 15 | 2.23424E+13 | 朱梦杰 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 建档立卡专项计划 | |
| 16 | 2.23409E+13 | 沈阳 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 17 | 2.23428E+13 | 范孟娇 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 18 | 2.23433E+13 | 袁晴 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 19 | 2.23428E+13 | 杜俊伟 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 20 | 2.23409E+13 | 马浩宇 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 21 | 2.23409E+13 | 汪状 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 22 | 2.23409E+13 | 宋深淋 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 23 | 2.23409E+13 | 彭炎 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 24 | 2.23428E+13 | 沈民成 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 25 | 2.23431E+13 | 王志龙 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 建档立卡专项计划 | |
| 26 | 2.23409E+13 | 张健 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 27 | 2.23411E+13 | 陈开 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 28 | 2.23411E+13 | 蒋富强 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 29 | 2.23428E+13 | 施华超 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 30 | 2.23428E+13 | 庄义星 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 31 | 2.23409E+13 | 毕强 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 32 | 2.23411E+13 | 宋志豪 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 33 | 2.23428E+13 | 张冉 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 34 | 2.23433E+13 | 张妮 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 35 | 2.23411E+13 | 冷寒冰 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 36 | 2.23409E+13 | 胡浩 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 37 | 2.23411E+13 | 李嘉庆 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 38 | 2.23409E+13 | 吴晓庆 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 39 | 2.23444E+13 | 郑甘霖 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 40 | 2.23409E+13 | 冯家胜 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 41 | 2.23409E+13 | 贾前程 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 42 | 2.23409E+13 | 贺俊松 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 43 | 2.23421E+13 | 张浩楠 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 44 | 2.23431E+13 | 夏振智 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 45 | 2.23423E+13 | 孙明胜 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 46 | 2.23404E+13 | 郭跃威 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 非免试退役士兵专项计划 | 非免试退役士兵录取 |
| 47 | 2.23441E+13 | 王凯 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 非免试退役士兵专项计划 | 非免试退役士兵录取 |
| 48 | 2.23404E+13 | 郭恒 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 免试退役士兵专项计划 | 免试退役士兵录取 |
| 49 | 2.23433E+13 | 姚鹏鹏 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 免试退役士兵专项计划 | 三等功免试录取 |
| 50 | 2.23422E+13 | 陶安康 | 安全工程(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | 技能大赛免试录取 |
| 51 | 2.23429E+13 | 赵丽丽 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 52 | 2.23429E+13 | 代昕婕 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 53 | 2.23433E+13 | 曹萌 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 54 | 2.23429E+13 | 朱怡悦 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 55 | 2.23441E+13 | 张雨婷 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 56 | 2.23429E+13 | 刘晓倩 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 57 | 2.23441E+13 | 刘丛苒 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 58 | 2.23431E+13 | 陈开宜 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 59 | 2.23441E+13 | 闫青青 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 60 | 2.23422E+13 | 郑玉佳 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 61 | 2.23429E+13 | 晋君兰 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 62 | 2.23441E+13 | 余小蝶 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 63 | 2.23441E+13 | 张宏丽 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 64 | 2.23441E+13 | 李黎明 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 65 | 2.23444E+13 | 王丽娜 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 66 | 2.23429E+13 | 郑慧 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 67 | 2.23443E+13 | 徐艳 | 护理学(淮南职业技术学院) | 建档立卡专项计划 | |
| 68 | 2.23441E+13 | 李莹莹 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 69 | 2.23443E+13 | 朱依睿 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 70 | 2.23429E+13 | 王文静 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 71 | 2.23429E+13 | 杨宝怡 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 72 | 2.23433E+13 | 朱雅宁 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 73 | 2.23443E+13 | 李川杰 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 74 | 2.23441E+13 | 胡旭楠 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 75 | 2.23429E+13 | 张佳丽 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 76 | 2.23443E+13 | 方婕 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 77 | 2.23441E+13 | 薛莉 | 护理学(淮南职业技术学院) | 建档立卡专项计划 | |
| 78 | 2.23441E+13 | 宋子晴 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 79 | 2.2341E+13 | 孙晨 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 80 | 2.23429E+13 | 李轩委 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 81 | 2.23441E+13 | 孟静文 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 82 | 2.23443E+13 | 谢芷盈 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 83 | 2.23413E+13 | 刘艳 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 84 | 2.23441E+13 | 王梦迪 | 护理学(淮南职业技术学院) | 建档立卡专项计划 | |
| 85 | 2.23441E+13 | 张梦琦 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 86 | 2.23431E+13 | 石艳欢 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 87 | 2.23422E+13 | 陆敏 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 88 | 2.2342E+13 | 袁丽倩 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 89 | 2.23429E+13 | 兰紫嫣 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 90 | 2.23429E+13 | 许娟娟 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 91 | 2.23441E+13 | 罗赛赛 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 92 | 2.23443E+13 | 徐曼茹 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 93 | 2.23441E+13 | 舒佳慧 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 94 | 2.23429E+13 | 张文婧 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 95 | 2.23431E+13 | 刘鑫宇 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 96 | 2.23443E+13 | 方可欣 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 97 | 2.23441E+13 | 万彦 | 护理学(淮南职业技术学院) | 普通专业计划 | |
| 98 | 2.23429E+13 | 武桐 | 护理学(淮南职业技术学院) | 非免试退役士兵专项计划 | 非免试退役士兵录取 |
| 99 | 2.23431E+13 | 高成浩 | 护理学(淮南职业技术学院) | 免试退役士兵专项计划 | 免试退役士兵录取 |
| 100 | 2.23422E+13 | 许磊 | 护理学(淮南职业技术学院) | 免试退役士兵专项计划 | 免试退役士兵录取 |
王东东等100名考生符合我校录取条件,现予以公示,拟录取名单见上表格。如有异议,请于7月28日14:00前以书面形式(相关材料清晰拍照,发送至我校招生办邮箱2196768668@qq.com)反馈到我校招生办公室,联系电话:0554-6632810,校纪委举报电话:0554-6632915。
以上就是2022年安徽理工大学专升本考生成绩名单的全部内容,想了解更多安徽专升本院校录取成绩情况,请各位考生持续关注好老师升学帮~如果是备考2023安徽专升本的同学需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,老师会很乐意为大家服务~