2023年云南农业大学专升本招生专业学费是多少?4000~4500(元/年)。好老师升学帮整理如下信息:
招生院校 | 专业名称 | 专业方向 | 学费 (元/年) | 学制 (年) | 备注 |
云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 | 校本部 | |
云南农业大学 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 | 校本部 | |
云南农业大学 | 水利水电工程 | 4500 | 2 | 校本部 | |
云南农业大学 | 食品科学与工程 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
云南农业大学 | 食品质量与安全 | 4500 | 2 | 校本部 | |
云南农业大学 | 风景园林 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
云南农业大学 | 农学 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
云南农业大学 | 农业资源与环境 | 4500 | 2 | 校本部 | |
云南农业大学 | 动物科学 | 4500 | 2 | 校本部 | |
云南农业大学 | 动物医学 | 4500 | 3 | 校本部 | |
云南农业大学 | 草业科学 | 4500 | 2 | 校本部 | |
云南农业大学 | 土地资源管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
云南农业大学 | 电子商务 | 4000 | 2 | 普洱校区 | |
云南农业大学 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 校本部 |
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。学习不仅要有“勤奋、刻苦、踏实”的精神,还要找到恰当、适合自己的学习方法,在学习之路上踏踏实实地走好每一步。好老师升学帮与您同行,在学习生涯中绘上精彩的一笔!点击查看:专升本考试不用愁,“好老师”帮你解忧_好老师升学帮 (hlsok.com)