2022年河套学院专升本考试招生对应专业指导目录公布!包含拟招生专业(本科)、专业名称(含代码)、专业课考试科目三项内容,好老师升学帮整理如下信息,想了解2022年河套学院专升本考试专业对照的同学看过来。
| 河套学院2022年普通高等教育专科升本科考试招生对应专业指导目录 | |||
| 序号 | 拟招生专业(本科) | 专业名称(含代码) | 专业课 考试科目 |
| 1 | 电气工程及其自动化 | 560201自动化生产设备应用 | 电工电子 |
| 2 | 560309工业机器人技术 | ||
| 3 | 560608航空电子电气技术 | ||
| 4 | 540403建筑电气工程技术 | ||
| 5 | 600103铁道供电技术 | ||
| 6 | 600106铁道信号自动控制 | ||
| 7 | 600602城市轨道交通机电技术 | ||
| 8 | 600604城市轨道交通供配电技术 | ||
| 9 | 560302电气自动化技术 | ||
| 10 | 530103电力系统自动化技术 | ||
| 11 | 530301风力发电工程技术 | ||
| 12 | 530102供用电技术 | ||
| 13 | 560304智能控制技术 | ||
| 14 | 560207新能源装备技术 | ||
| 15 | 530201电厂热能动力装置 | ||
| 16 | 530101发电厂及电力系统 | ||
| 17 | 530304光伏发电技术与应用 | ||
| 18 | 560303工业过程自动化技术 | ||
| 19 | 540406消防工程技术 | ||
| 20 | 530202城市热能应用技术 | ||
| 21 | 530204火电厂集控运行 | ||
| 22 | 530302风电系统运行与维护 | ||
| 23 | 给排水科学与工程 | 540401建筑设备工程技术 | 工程测量 |
| 24 | 540402供热通风与空调工程技术 | ||
| 25 | 540403建筑电气工程技术 | ||
| 26 | 540601市政工程技术 | ||
| 27 | 540602城市燃气工程技术 | ||
| 28 | 530202城市热能应用技术 | ||
| 29 | 540603给排水工程技术 | ||
| 30 | 化学工程与工艺 | 570201应用化工技术 | 无机化学 |
| 31 | 570207工业分析技术 | ||
| 32 | 570212煤化工技术 | ||
| 33 | 570203石油化工技术 | ||
| 34 | 570205精细化工技术 | ||
| 35 | 环境科学与工程 | 520801环境监测与控制技术 | 环境科学概论 |
| 36 | 520804环境工程技术 | ||
| 37 | 520810清洁生产与减排技术 | ||
| 38 | 540603给排水工程技术 | ||
| 39 | 环境生态工程 | 520801环境监测与控制技术 | 环境科学概论 |
| 40 | 520804环境工程技术 | ||
| 41 | 520810清洁生产与减排技术 | ||
| 42 | 机械电子工程 | 600409飞机机电设备维修 | 机械设计基础 |
| 43 | 600412航空地面设备维修 | ||
| 44 | 600403定翼机驾驶技术 | ||
| 45 | 600101铁道机车 | ||
| 46 | 600102铁道车辆 | ||
| 47 | 600113动车组检修技术 | ||
| 48 | 600105铁道机械化维修技术 | ||
| 49 | 600601城市轨道交通车辆技术 | ||
| 50 | 600602城市轨道交通机电技术 | ||
| 51 | 560102机械制造与自动化 | ||
| 52 | 560301机电一体化技术 | ||
| 53 | 560608航空电子电气技术 | ||
| 54 | 560610无人机应用技术 | ||
| 55 | 农业水利工程 | 550203水利水电工程技术 | 工程测量 |
| 56 | 550401水土保持技术 | ||
| 57 | 食品质量与安全 | 590101食品加工技术 | 食品工艺学 |
| 58 | 590103食品质量与安全 | ||
| 59 | 590105食品检测技术 | ||
| 60 | 590107食品营养与检测 | ||
| 61 | 570101食品生物技术 | ||
| 62 | 510113农产品加工与质量检测 | ||
| 63 | 510114绿色食品生产与检验 | ||
| 64 | 水利水电工程 | 550203水利水电工程技术 | 工程测量 |
| 65 | 550204水利水电建筑工程 | ||
| 66 | 550401水土保持技术 | ||
| 67 | 物联网工程 | 610119物联网应用技术 | C程序设计 |
| 68 | 610202计算机网络技术 | ||
| 69 | 540404建筑智能化工程技术 | ||
| 70 | 财务管理 | 630301财务管理 | 会计学基础 |
| 71 | 630302会计 | ||
| 72 | 630304会计信息管理 | ||
| 73 | 630303审计 | ||
| 74 | 630101财政 | ||
| 75 | 630102税务 | ||
| 76 | 630103资产评估与管理 | ||
| 77 | 630209互联网金融 | ||
| 78 | 630201金融管理 | ||
| 79 | 630402统计与会计核算 | ||
| 80 | 540503建筑经济管理 | ||
| 81 | 工程管理 | 540301建筑工程技术 | 建设工程施工管理 |
| 82 | 540302地下与隧道工程技术 | ||
| 83 | 540702房地产检测与估价 | ||
| 84 | 540703物业管理 | ||
| 85 | 600204道路养护与管理 | ||
| 86 | 540505建设工程监理 | ||
| 87 | 540504建设项目信息化管理 | ||
| 88 | 540503建筑经济管理 | ||
| 89 | 540502工程造价 | ||
| 90 | 540501建设工程管理 | ||
| 91 | 国际商务 | 630502国际经济与贸易 | 管理学基础 |
| 92 | 630505经济信息管理 | ||
| 93 | 审计学 | 630301财务管理 | 会计学基础 |
| 94 | 630302会计 | ||
| 95 | 630304会计信息管理 | ||
| 96 | 630303审计 | ||
| 97 | 630101财政 | ||
| 98 | 630102税务 | ||
| 99 | 630103资产评估与管理 | ||
| 100 | 630209互联网金融 | ||
| 101 | 630201金融管理 | ||
| 102 | 630402统计与会计核算 | ||
| 103 | 体育教育 | 670411电子竞技运动与管理 | 运动生理学 |
| 104 | 670403社会体育 | ||
| 105 | 670406民族传统体育 | ||
| 106 | 670409体育保健与康复 | ||
| 107 | 670114K体育教育 | ||
| 108 | 670408体育运营与管理 | ||
| 109 | 670404休闲体育 | ||
| 110 | 670401运动训练 | ||
| 111 | 670410健身指导与管理 | ||
| 112 | 学前教育 | 690306幼儿发展与健康管理 | 教育学 |
| 113 | 620804心理咨询 | ||
| 114 | 620801健康管理 | ||
| 115 | 670118K特殊教育 | ||
| 116 | 670102K学前教育 | ||
| 117 | 670102K学前教育 | ||
| 118 | 670117K艺术教育 | ||
| 119 | 670101K早期教育 | ||
| 120 | 金融工程 | 630205保险 | 会计学基础 |
| 121 | 630209互联网金融 | ||
| 122 | 630201金融管理 | ||
| 123 | 630206投资与理财 | ||
| 124 | 630402统计与会计核算 | ||
| 125 | 630301财务管理 | ||
| 126 | 630302会计 | ||
| 127 | 630304会计信息管理 | ||
| 128 | 630303审计 | ||
| 129 | 630101财政 | ||
| 130 | 630102税务 | ||
| 131 | 630103资产评估与管理 | ||
| 132 | 信息与计算科学 | 610301通信技术 | C程序设计 |
| 133 | 610302移动通信技术 | ||
| 134 | 应用化学 | 570201应用化工技术 | 无机化学 |
| 135 | 570207工业分析技术 | ||
| 136 | 570212煤化工技术 | ||
| 137 | 570203石油化工技术 | ||
| 138 | 570205精细化工技术 | ||
| 139 | 动物科学 | 510301畜牧兽医 | 动物解剖生理 |
| 140 | 510308饲料与动物营养 | ||
| 141 | 农学 | 510102种子生产与经营 | 植物学基础 |
| 142 | 510104现代农业技术 | ||
| 143 | 农业资源与环境 | 520801环境监测与控制技术 | 环境科学概论 |
| 144 | 520804环境工程技术 | ||
| 145 | 520810清洁生产与减排技术 | ||
| 146 | 汉语言文学 | 670201汉语 | 现代汉语 |
| 147 | 670104K语文教育 | ||
| 148 | 网络与新媒体 | 650102视觉传播设计与制作 | 融合新闻学 |
| 149 | 650103广告设计与制作 | ||
| 150 | 650104数字媒体艺术设计 | ||
| 151 | 660102网络新闻与传播 | ||
| 152 | 660201新闻采编与制作 | ||
| 153 | 660202播音与主持 | ||
| 154 | 660206影视编导 | ||
| 155 | 660208影视多媒体技术 | ||
| 156 | 660212录音技术与艺术 | ||
| 157 | 660213摄影摄像技术 | ||
| 158 | 660214传播与策划 | ||
| 159 | 610115移动互联应用技术 | ||
| 160 | 610202计算机网络技术 | ||
| 161 | 610210数字媒体应用技术 | ||
| 162 | 610211信息安全与管理 | ||
| 163 | 610301通信技术 | ||
| 164 | 610302移动通信技术 | ||
| 165 | 新闻学 | 670301文秘 | 新闻学概论 |
| 166 | 660102网络新闻与传播 | ||
| 167 | 660201新闻采编与制作 | ||
| 168 | 660202播音与主持 | ||
| 169 | 660206影视编导 | ||
| 170 | 660213摄影摄像技术 | ||
| 171 | 660214传播与策划 | ||
| 172 | 英语 | 670202商务英语 | 综合英语 |
| 173 | 670106K英语教育 | ||
| 174 | 670203应用英语 | ||
| 175 | 670106K英语教育 | ||
| 176 | 护理学 | 620201护理 | 人体解剖学与组织胚胎学 |
| 177 | 康复治疗学 | 620501康复治疗技术 | |
| 178 | 690306幼儿发展与健康管理 | ||
| 179 | 620804心理咨询 | ||
| 180 | 620801健康管理 | ||
| 181 | 助产学 | 620202助产 | |
| 182 | 美术学 | 540101建筑设计 | 美术基础-素描 |
| 183 | 540102建筑装饰工程技术 | ||
| 184 | 540103古建筑工程技术 | ||
| 185 | 540104建筑室内设计 | ||
| 186 | 650101艺术设计 | ||
| 187 | 650102视觉传播设计与制作 | ||
| 188 | 650109室内艺术设计 | ||
| 189 | 650111环境艺术设计 | ||
| 190 | 650119工艺美术品设计 | ||
| 191 | 650125美术 | ||
| 192 | 650302民族美术 | ||
| 193 | 670113K美术教育 | ||
| 194 | 视觉传达设计 | 610207动漫制作技术 | 设计基础 |
| 195 | 650101艺术设计 | ||
| 196 | 650102视觉传播设计与制作 | ||
| 197 | 650103广告设计与制作 | ||
| 198 | 650104数字媒体艺术设计 | ||
| 199 | 650120动漫设计 | ||
| 200 | 650125美术 | ||
| 201 | 650302民族美术 | ||
| 202 | 660208影视多媒体技术 | ||
| 203 | 660214传播与策划 | ||
| 204 | 610115移动互联应用技术 | ||
| 205 | 610210数字媒体应用技术 | ||
| 206 | 610216虚拟现实应用技术 | ||
| 207 | 音乐学 | 670112K音乐教育 | 音乐理论基础 |
| 208 | 650219音乐表演 | ||
| 209 | 数学与应用数学 | 670105K数学教育 | 高等数学 |
以上2022年河套学院专升本考试招生对应专业指导目录资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考。行而不辍,未来可期。帆正潮平,自当迎风破浪;任重道远,更须蹄疾步稳。盛夏的轻风亦有远途,未来的道路在眼前铺展,带着你的梦想共赴一场青春的约会吧!我们在好老师升学帮等你!