今天,学历无忧网小编为大家整理了中国海洋大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求,希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
一、考生进入复试的初试成绩要求
学院(中心) | 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 | |
海洋与大气学院 | 070600 | 大气科学(一级学科) | 306 | ||
070701 | 物理海洋学 | 313 | |||
0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 337 | |||
085700 | 资源与环境(资源环境海洋学) | 263 | |||
085700 | 资源与环境(应用海洋学) | 263 | 三亚海洋研究院招生计划 | ||
信息科学与工程学院 | 070200 | 物理学(一级学科,声学除外) | 280 | ||
070206 | 声学 | 280 | |||
070503 | 地图学与地理信息系统 | 362 | |||
080300 | 光学工程 | 271 | |||
081000 | 信息与通信工程(一级学科) | 279 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 313 | |||
0812Z1 | 保密科学与技术 | 263 | |||
0812J1 | 海洋技术 | 263 | |||
083500 | 软件工程 | 292 | |||
085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 334 | |||
085400 | 电子信息(计算机技术与软件工程) | 338 | |||
085400 | 电子信息(网络空间安全与保密) | 333 | |||
085400 | 电子信息(光电工程) | 264 | |||
085400 | 电子信息(智能感知与信息处理) | 263 | |||
学院(中心) | 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 | |
信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(海洋技术) | 263 | 三亚海洋研究院招生计划 | |
085400 | 电子信息(智能信息系统) | 263 | 三亚海洋研究院招生计划 | ||
085700 | 资源与环境(测绘工程) | 346 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 362 | |||
125601 | 工程管理(信息工程管理) | 174 | |||
化学化工学院 | 070300 | 化学(一级学科) | 305 | ||
070702、 0707Z6 | 海洋化学、海洋化学工程与技术 | 318 | |||
081700 | 化学工程与技术(一级学科) | 299 | |||
085600 | 材料与化工(化学工程) | 326 | |||
085600 | 材料与化工(海洋材料技术) | 263 | |||
海洋地球科学学院 | 070704 | 海洋地质 | 311 | ||
0707Z5 | 海洋地球物理学 | 300 | |||
070900 | 地质学 | 280 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 288 | |||
085700 | 资源与环境(地质资源勘探) | 263 | |||
水产学院 | 071002、 071004 | 动物学、水生生物学 | 284 | ||
090801 | 水产养殖 | 364 | |||
090802 | 捕捞学 | 252 | |||
090803 | 渔业资源 | 350 | |||
095134 | 渔业发展 | 295 | |||
095134 | 渔业发展(三亚) | 280 | 三亚海洋研究院招生计划 | ||
学院(中心) | 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 | |
海洋生命学院 | 070703 | 海洋生物学 | 300 | ||
071000 | 生物学(动物学、水生生物学除外) | 309 | 含三亚海洋研究院招生计划 | ||
071300 | 生态学 | 283 | |||
086000 | 生物与医药(生物工程) | 263 | |||
086000 | 生物与医药(生物工程——三亚) | 263 | 三亚海洋研究院招生计划 | ||
食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 365 | ||
086000 | 生物与医药(食品工程) | 326 | |||
086000 | 生物与医药(食品工程——产教融合) | 263 | |||
086000 | 生物与医药(食品工程——三亚) | 266 | 三亚海洋研究院招生计划 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 321 | |||
095135 | 食品加工与安全(产教融合) | 252 | |||
医药学院 | 086000 | 生物与医药(制药工程) | 274 | ||
086000 | 生物与医药(制药工程-产教融合) | 263 | |||
100700 | 药学(一级学科) | 346 | |||
105500 | 药学 | 340 | |||
105500 | 药学(产教融合) | 299 | |||
工程学院 | 080200 | 机械工程 | 263 | ||
081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 263 | |||
0811J2 | 海洋机电装备与仪器 | 263 | |||
081400 | 土木工程(一级学科,防灾减灾工程及防护工程工程管理方向、岩土工程除外) | 324 | |||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 (工程管理) | 356 | |||
081500 | 水利工程(一级学科) | 288 | |||
学院(中心) | 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 | |
工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程(一级学科) | 312 | ||
085500 | 机械(机械工程) | 303 | |||
085500 | 机械(控制工程) | 263 | |||
085800 | 能源动力 | 263 | |||
085900 | 土木水利(建筑与土木工程) | 263 | |||
085900 | 土木水利(水利工程) | 263 | |||
085900 | 土木水利(船舶与海洋工程) | 263 | |||
125601 | 工程管理(智能建造管理) | 174 | |||
环境科学与工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 263 | ||
083001 | 环境科学 | 341 | |||
083002 | 环境工程 | 340 | |||
0830Z1 | 环境地质工程 | 263 | |||
085700 | 资源与环境(环境保护与修复) | 321 | |||
085700 | 资源与环境(地质灾害与防控) | 263 | |||
085700 | 资源与环境(环境保护与修复——三亚) | 263 | 三亚海洋研究院招生计划 | ||
085700 | 资源与环境(地质灾害与防控——三亚) | 263 | 三亚海洋研究院招生计划 | ||
125601 | 工程管理(环境管理) | 174 | |||
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 382 | ||
070100 | 数学(一级学科) | 335 | |||
管理学院 | 095137 | 农业管理 | 311 | ||
120201 | 会计学 | 345 | |||
120202 | 企业管理 | 390 | |||
120203 | 旅游管理 | 343 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 364 | |||
1202Z1 | 财务管理 | 380 | |||
1202Z2 | 营销管理 | 375 | |||
学院(中心) | 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 | |
管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 341 | ||
125601 | 工程管理(管理决策与政策评估) | 174 | |||
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 374 | ||
020202 | 区域经济学 | 365 | |||
020204 | 金融学 | 374 | |||
020205 | 产业经济学 | 374 | |||
020206 | 国际贸易学 | 352 | |||
020209 | 数量经济学 | 368 | |||
025100 | 金融 | 369 | |||
025400 | 国际商务 | 355 | |||
025500 | 保险 | 356 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 229 | |||
125601 | 工程管理(港口与物流工程管理) | 174 | |||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 364 | ||
050203 | 法语语言文学 | 388 | |||
050205 | 日语语言文学 | 372 | |||
050210 | 亚非语言文学 | 355 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 394 | |||
055101 | 英语笔译 | 390 | |||
055102 | 英语口译 | 381 | |||
055105 | 日语笔译 | 379 | |||
055106 | 日语口译 | 355 | |||
055111 | 朝鲜语笔译 | 374 | |||
文学与新闻传播学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 348 | ||
050100 | 中国语言文学(一级学科) | 355 | |||
060200 | 中国史 | 345 | |||
055200 | 新闻与传播 | 356 | |||
法学院 | 030100 | 法学(一级学科) | 330 | ||
学院(中心) | 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 352 | ||
035102 | 法律(法学) | 327 | |||
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 314 | ||
085600 | 材料与化工(材料工程) | 314 | |||
125601 | 工程管理(材料与制造管理) | 174 | |||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 360 | ||
基础教学中心 | 045101 | 教育管理 | 337 | ||
045108 | 学科教学(英语) | 348 | |||
045114 | 现代教育技术 | 374 | |||
045117 | 科学与技术教育 | 337 | |||
045118 | 学前教育 | 360 | |||
045201 | 体育教学 | 281 | |||
045202 | 运动训练 | 281 | |||
0501Z2 | 音乐文学 | 355 | |||
MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理 | 173 | ||
125100 | 工商管理(“高层次应用型人才专项计划”) | 170 | |||
MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 174 | ||
会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-03方向) | 238 | ||
125300 | 会计(04-05方向) | 208 | 三亚海洋研究院招生计划 | ||
125300 | 会计(06-08方向) | 179 | |||
旅游管理硕士教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 179 | ||
国际事务与 公共管理学院 | 030200 | 政治学(一级学科) | 330 | ||
120400 | 公共管理(一级学科) | 361 | |||
注:考生单科成绩须达到全国初试成绩基本要求(A类考生)。 |
二、“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩要求
“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分和单科成绩须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求(A 类考生)。
三、“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩要求
学院(中心) | 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 单科(满分=100 | 单科(满分>100) |
海洋与大气学院 | 070701 | 物理海洋学 | 244 | 37 | 56 |
信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 261 | 37 | 56 |
085400 | 电子信息(计算机技术与软件工程) | 264 | 37 | 56 | |
085400 | 电子信息(网络空间安全与保密) | 260 | 37 | 56 | |
085700 | 资源与环境(测绘工程) | 270 | 37 | 56 | |
095136 | 农业工程与信息技术 | 282 | 33 | 50 | |
化学化工学院 | 070300 | 化学(一级学科) | 238 | 37 | 56 |
085600 | 材料与化工(海洋材料技术) | 205 | 37 | 56 | |
水产学院 | 071002、 071004 | 动物学、水生生物学 | 222 | 37 | 56 |
090801 | 水产养殖 | 284 | 33 | 50 | |
090803 | 渔业资源 | 273 | 33 | 50 | |
095134 | 渔业发展 | 230 | 33 | 50 | |
海洋生命学院 | 071000 | 生物学(动物学、水生生物学除外) | 241 | 37 | 56 |
071300 | 生态学 | 221 | 37 | 56 | |
086000 | 生物与医药(生物工程) | 205 | 37 | 56 | |
食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药(食品工程——三亚) | 207 | 37 | 56 |
095135 | 食品加工与安全 | 250 | 33 | 50 | |
学院(中心) | 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 单科(满分=100 | 单科(满分>100) |
医药学院 | 100700 | 药学(一级学科) | 270 | 41 | 123 |
105500 | 药学(产教融合) | 233 | 41 | 123 | |
工程学院 | 081500 | 水利工程(一级学科) | 225 | 34 | 51 |
085500 | 机械(机械工程) | 236 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利(水利工程) | 205 | 37 | 56 | |
环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 265 | 37 | 56 |
085700 | 资源与环境(环境保护与修复) | 250 | 37 | 56 | |
125601 | 工程管理(环境管理) | 136 | 43 | 86 | |
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 298 | 49 | 74 |
管理学院 | 095137 | 农业管理 | 243 | 33 | 50 |
120201 | 会计学 | 269 | 48 | 72 | |
120202 | 企业管理 | 304 | 48 | 72 | |
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 292 | 49 | 74 |
020202 | 区域经济学 | 285 | 49 | 74 | |
020204 | 金融学 | 292 | 49 | 74 | |
020206 | 国际贸易学 | 275 | 49 | 74 | |
025100 | 金融 | 288 | 49 | 74 | |
025400 | 国际商务 | 277 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程与管理 | 179 | 43 | 86 | |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 297 | 53 | 80 |
文学与新闻传播学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 271 | 47 | 71 |
050100 | 中国语言文学(一级学科) | 277 | 53 | 80 | |
055200 | 新闻与传播 | 278 | 53 | 80 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 275 | 44 | 66 |
035102 | 法律(法学) | 255 | 44 | 66 | |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(材料工程) | 245 | 37 | 56 |
学院(中心) | 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 单科(满分=100 | 单科(满分>100) |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 281 | 44 | 66 |
基础教学中心 | 045101 | 教育管理 | 263 | 47 | 71 |
045114 | 现代教育技术 | 292 | 47 | 71 | |
基础教学中心 | 045118 | 学前教育 | 281 | 47 | 71 |
045201 | 体育教学 | 219 | 35 | 105 | |
045202 | 运动训练 | 219 | 35 | 105 | |
MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理 | 135 | 42 | 84 |
MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 136 | 43 | 86 |
会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-03方向) | 186 | 46 | 92 |
125300 | 会计(04-05方向) | 162 | 46 | 92 | |
旅游管理硕士教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 140 | 42 | 84 |
国际事务与公共管理学院 | 120400 | 公共管理(一级学科) | 282 | 48 | 72 |
四、“创新人才培养专项计划”考生进入复试的初试成绩要求
“创新人才培养专项计划”考生总分和单科成绩须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求(A 类考生)。
以上就是中国在职研究生招生信息网为大家整理的“2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 ”内容,希望能为备考中的考试提供帮助,祝愿各个考生取得成功!
以上就是学历无忧网整理的中国海洋大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求相关内容,想要了解更多在职研究生相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。