今天,学历无忧网小编为大家整理了首都师范大学2021年硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求,希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
1 | 政法学院 | 030105 民商法学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥373 分。 |
2 | 心理学院 | 040202 发展与教育心理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A类考生国家线,总分≥346分。 |
3 | 教师教育 学院 | 040102 课程与教学论 (课程改革与教师专业发展) | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考 生国家线,总分≥354 分。 |
4 | 马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥350 分。 |
030505 思想政治教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥336 分。 | ||
5 | 教育学院 | 040101 教育学原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考 生国家线,总分≥360 分。 |
040102 课程与教学论 (除信息技术教育之外其他方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A类考生国家线,总分≥362分。 | ||
040104 比较教育学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考 生国家线,总分≥359 分。 | ||
040106 高等教育学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A类考生国家线,总分≥ 359分。 | ||
078401 教育技术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥337 分。 | ||
6 | 文学院 | 050106 中国现当代文学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥361 分。 |
7 | 历史学院 | 060300 世界史 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A类考生国家线,总分≥327分。 |
8 | 音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 (音乐类方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥350 分。 |
130200音乐与舞蹈学 (舞蹈类方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥366 分。 | ||
9 | 美术学院 | 130400 美术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥356 分。 |
10 | 外国语学院 | 050202 俄语语言文学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥365 分。 |
11 | 信息工程学院 | 081203 计算机应用技术 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥271 分。 |
083500 软件工程 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥302 分。 | ||
12 | 资源环境与旅游学院 | 070501 自然地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥289 分。 |
070502 人文地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥286 分。 | ||
13 | 中国书法 文化研究院 | 130400 美术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥359 分。 |
14 | 城市环境过程和数字模拟国家重点实验室培育 基地 | 070503 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥316 分。 |
15 | 管理学院 | 120401 行政管理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥356 分。 |
2、统考全日制和非全日制专业学位:我校 2021 年全日制和非全日制专业学位硕士生一志愿考生复试分数线除以下 25个专业、方向之外,其他专业、方向均执行 2021年全国硕士研究生招生考试 A类考生初试成绩基本要求(专业学位)。
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
1 | 心理学院 | 045400 应用心理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一执行 A 类考 生国家线,总分≥371 分。 |
2 | 教师教育学院 | 045102 学科教学(思政) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥357 分。 |
马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | 非全日制 | ||
3 | 教师教育学院 | 045103 学科教学(语文) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥363 分。 |
文学院 | 045103 学科教学(语文) | 非全日制 | ||
4 | 教师教育学院 | 045104 学科教学(数学) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥368 分。 |
045107 学科教学(生物) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥357 分。 | ||
045108 学科教学(英语) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥392 分。 | ||
045109 学科教学(历史) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥340 分。 | ||
045110 学科教学(地理) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥360 分。 | ||
045113 学科教学(美术) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥362 分。 | ||
045116 心理健康教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥352 分。 | ||
5 | 文学院 | 045300 汉语国际教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥350 分。 |
6 | 音乐学院 | 135101音乐 (音乐类方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥357 分。 |
135101音乐 (舞蹈类方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥374 分。 | ||
7 | 美术学院 | 135108 艺术设计 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥356 分。 |
8 | 外国语学院 | 055101 英语笔译 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥387 分。 |
9 | 信息工程学院 | 085400 电子信息 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥329 分。 |
10 | 中国书法文化研究院 | 135107 美术 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥353 分。 |
11 | 初等教育学院 | 045115 小学教育 (中文教育方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥375 分。 |
045115 小学教育 (数学教育方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥362 分。 | ||
045115 小学教育 (英语教育方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A类考生国家线,总分≥381 分。 | ||
045115 小学教育 (除中文、数学、英语之外其它方向) | 全日制和非全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行 A 类考生国家线,总分≥356 分。 | ||
12 | 学前教育学院 | 045118 学前教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二 执行 A 类考生国家线,总分≥ 363 分。 |
045118 学前教育 | 非全日制 |
3、单考考生进入复试初试成绩基本要求
我校 2021 年单考生进入复试的初试成绩基本要求为:满分为 100 分的科目不低于 42 分,满分大于 100 分的科目不低于 80 分,总分不低于 337 分。
4、“退役大学生士兵”专项计划进入复试初试成绩基本要求
我校 2021 年“退役大学生士兵”专项计划一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求为:满分为 100分的科目不低于 35分,满分大于 100分的科目不低于 80分,总分不低于 330 分。
首都师范大学研究生院
2021 年 3 月 16 日
以上就是学历无忧网整理的首都师范大学2021年硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求相关内容,想要了解更多在职研究生相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。