今天,学历无忧网小编为大家整理了2019年北京化工大学考研复试分数线,希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
院系名称 | 学科码 | 学科名称 | 政治/联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 45 | 45 | 85 | 85 | 330 |
083000 | 环境科学与工程 | 45 | 45 | 85 | 85 | 330 | |
085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 310 | |
085229 | 环境工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 310 | |
材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
080500 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
机电工程学院 | 080104 | 工程力学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
080200 | 机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
083700 | 安全科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085201 | 机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
135100 | 艺术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
081100 | 控制科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | |
083500 | 软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 | |
085210 | 控制工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 | |
085211 | 计算机技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
经济管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
120201 | 会计学 | 50 | 50 | 98 | 98 | 350 | |
120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 98 | 98 | 350 | |
120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 98 | 98 | 350 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | |
070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 325 | |
081700 | 化学工程与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | |
085216 | 化学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
生命科学与技术学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 340 |
082200 | 轻工技术与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | |
083600 | 生物工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | |
085235 | 制药工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085238 | 生物工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
100700 | 药学 | 43 | 43 | 129 | 348 | ||
文法学院 | 030100 | 法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
125200 | 公共管理 | 84 | 42 | 170 | |||
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
030500 | 马克思主义理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
经管学院专硕中心 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 170 | ||
125600 | 工程管理 | 84 | 42 | 170 | |||
125300 | 会计 | 125 | 51 | 185 | |||
能源学院 | 070300 | 化学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 305 |
081700 | 化学工程与技术 | 45 | 45 | 85 | 85 | 330 | |
080500 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 85 | 85 | 320 | |
085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
软物质科学与工程高精尖创新中心 | 081700 | 化学工程与技术 | 45 | 45 | 85 | 85 | 290 |
083000 | 环境科学与工程 | 45 | 45 | 85 | 85 | 290 | |
080500 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 85 | 85 | 290 | |
070300 | 化学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | |
085238 | 生物工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 270 | |
085229 | 环境工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
北京化工大学
以上就是学历无忧网整理的2019年北京化工大学考研复试分数线相关内容,想要了解更多在职研究生相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。