今天,学历无忧网小编为大家整理了中国传媒大学2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,希望能够帮助到广大考生,一起来了解下吧!
学术学位硕士 | |||||||
报考专业代码 | 报考专业名称 | 所属学院(中心、研究院) | 门类 | 单科(=100分) | 单科(>100分) | 总分 | 学习方式 |
20205 | 产业经济学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 48 | 72 | 343 | 全日制 |
20206 | 国际贸易学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 48 | 72 | 343 | 全日制 |
30103 | 宪法学与行政法学 | 政法学院 | 法学 | 46 | 69 | 391 | 全日制 |
30201 | 政治学理论 | 政府与公共事务学院 | 法学 | 46 | 69 | 378 | 全日制 |
30207 | 国际关系 | 政府与公共事务学院 | 法学 | 46 | 69 | 379 | 全日制 |
30501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 法学 | 46 | 69 | 325 | 全日制 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 法学 | 46 | 69 | 325 | 全日制 |
30505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 | 46 | 69 | 350 | 全日制 |
50101 | 文艺学 | 人文学院 | 文学 | 52 | 78 | 388 | 全日制 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 人文学院 | 文学 | 52 | 78 | 375 | 全日制 |
50103 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 文学 | 52 | 78 | 355 | 全日制 |
50105 | 中国古代文学 | 人文学院 | 文学 | 52 | 78 | 355 | 全日制 |
50106 | 中国现当代文学 | 人文学院 | 文学 | 52 | 78 | 378 | 全日制 |
50201 | 英语语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 52 | 78 | 360 | 全日制 |
50209 | 欧洲语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 52 | 78 | 355 | 全日制 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 52 | 78 | 355 | 全日制 |
50301 | 新闻学 | 新闻学院 | 文学 | 52 | 78 | 368 | 全日制 |
50302 | 传播学 | 传播研究院 | 文学 | 52 | 78 | 379 | 全日制 |
50302 | 传播学 | 国际传媒教育学院 | 文学 | 52 | 78 | 365 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 广告学院 | 文学 | 52 | 78 | 365 | 全日制 |
0503J4 | 互联网信息 | 协同创新中心 | 文学 | 52 | 78 | 377 | 全日制 |
0503Z1 | 广播电视学 | 电视学院 | 文学 | 52 | 78 | 373 | 全日制 |
0503Z2 | 广告学 | 广告学院 | 文学 | 52 | 78 | 380 | 全日制 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 经济与管理学院 | 文学 | 52 | 78 | 386 | 全日制 |
0503Z4 | 编辑出版学 | 传播研究院 | 文学 | 52 | 78 | 355 | 全日制 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 电视学院 | 文学 | 52 | 78 | 355 | 全日制 |
70102 | 计算数学 | 数据科学与智能媒体学院 | 理学 | 40 | 60 | 322 | 全日制 |
70104 | 应用数学 | 数据科学与智能媒体学院 | 理学 | 40 | 60 | 356 | 全日制 |
80904 | 电磁场与微波技术 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 37 | 56 | 282 | 全日制 |
81001 | 通信与信息系统 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 37 | 56 | 324 | 全日制 |
81001 | 通信与信息系统 | 脑科学与智能媒体研究院 | 工学 | 37 | 56 | 264 | 全日制 |
81002 | 信号与信息处理 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 37 | 56 | 306 | 全日制 |
0810J2 | 新媒体 | 协同创新中心 | 工学 | 37 | 56 | 264 | 全日制 |
0810J4 | 互联网信息 | 协同创新中心 | 工学 | 37 | 56 | 292 | 全日制 |
81202 | 计算机软件与理论 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 37 | 56 | 325 | 全日制 |
81203 | 计算机应用技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 37 | 56 | 313 | 全日制 |
0812Z1 | 数据科学与技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 37 | 56 | 270 | 全日制 |
87200 | 设计学 | 动画与数字艺术学院 | 工学 | 37 | 56 | 347 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 管理学 | 49 | 74 | 345 | 全日制 |
120401 | 行政管理 | 政府与公共事务学院 | 管理学 | 49 | 74 | 345 | 全日制 |
1301J1 | 文化产业 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 359 | 全日制 |
1301J3 | 艺术与科学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 370 | 全日制 |
1301Z1 | 艺术史论 | 艺术研究院 | 艺术学 | 38 | 57 | 365 | 全日制 |
1301Z2 | 艺术批评 | 艺术研究院 | 艺术学 | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
1301Z3 | 传媒艺术学 | 艺术研究院 | 艺术学 | 38 | 57 | 381 | 全日制 |
1301Z4 | 艺术管理 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 348 | 全日制 |
1302L1 | 音乐学 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
1302Z1 | 声音科学与艺术 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
130300 | 戏剧与影视学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 382 | 全日制 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 367 | 全日制 |
1303Z1 | 播音主持艺术学 | 播音主持艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 357 | 全日制 |
1304L1 | 美术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 357 | 全日制 |
1305L1 | 设计艺术学 | 广告学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 384 | 全日制 |
1305Z1 | 动画艺术学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
1305Z2 | 数字媒体艺术 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
专业学位硕士 | |||||||
报考领域代码 | 报考领域名称 | 所属学院(中心、研究院) | 类别 | 单科(=100分) | 单科(>100分) | 总分 | 学习方式 |
25400 | 国际商务 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 48 | 72 | 357 | 全日制 |
45300 | 汉语国际教育 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 46 | 69 | 335 | 全日制 |
55101 | 英语笔译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 52 | 78 | 375 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 新闻学院 | 新闻与传播 | 52 | 78 | 370 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 电视学院 | 新闻与传播 | 52 | 78 | 380 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 广告学院 | 新闻与传播 | 52 | 78 | 369 | 全日制 |
55200 | 新闻与传播 | 国际传媒教育学院 | 新闻与传播 | 52 | 78 | 356 | 全日制 |
55300 | 出版 | 传播研究院 | 出版 | 52 | 78 | 381 | 全日制 |
85400 | 电子信息 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 37 | 56 | 264 | 全日制 |
85400 | 电子信息 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 37 | 56 | 264 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | 全日制 |
135101 | 音乐 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术 | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
135102 | 戏剧 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 366 | 全日制 |
135104 | 电影 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 354 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 电视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 362 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 359 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 经济与管理学院 | 艺术 | 38 | 57 | 350 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 文化产业管理学院 | 艺术 | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
135107 | 美术 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
135108 | 艺术设计 | 动画与数字艺术学院 | 艺术 | 38 | 57 | 353 | 全日制 |
85400 | 电子信息 | 动画与数字艺术学院 | 电子信息 | 37 | 56 | 264 | 非全日制 |
85400 | 电子信息 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 37 | 56 | 264 | 非全日制 |
85400 | 电子信息 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 37 | 56 | 264 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | 非全日制 |
135101 | 音乐 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术 | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
135104 | 电影 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
135105 | 广播电视 | 电视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
135105 | 广播电视 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
135105 | 广播电视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
135108 | 艺术设计 | 动画与数字艺术学院 | 艺术 | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
135108 | 艺术设计 | 广告学院 | 艺术 | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
1. 报考“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:总分不低于260分。
2. 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:总分不低于315分。
3. 报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:公共管理、工商管理不低于175分;工学门类各专业及电子信息领域不低于284分;其他各专业不低于311分。
中国传媒大学研究生院
以上就是学历无忧网整理的中国传媒大学2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求相关内容,想要了解更多在职研究生相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。