
江苏省09年高校招生普通类本科第一批次院校投档线 -...
代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含 附加分
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
1101 南京大学 物理 A A 403 300
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
1101 南京大学 历史 A A 399 278
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
3202 天戚岩津大学 物理 A A 391 280
3113 北高态御京邮电闭辩大学 物理 A A 391 291
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5401 中山大学 历史 A A 387 286
2601 山东大学 物理 B B 387 293
5401 中山大学 物理 A A 386 276
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
6101 四川大学 物理 A A 380 277
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
5302 中南大学 物理 A A 373 286
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
2102 同济大学 历史 B B 368 264
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
6401 云南大学 物理 B B 364 272
2303 安徽大学 历史 B B 364 262
2303 安徽大学 物理 B B 364 278
7101 西北大学 历史 B B 364 256
5203 华中师范大学 历史 A B 364 267
2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276
2401 福州大学 历史 B B 364 265
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
2221 宁波大学 物理 B B 363 264
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
7101 西北大学 物理 B B 362 268
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
2401 福州大学 物理 B B 362 269
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
6401 云南大学 历史 B B 357 257
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7107 长安大学 物理 B B 354 265
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3402 中北大学 物理 B B 353 272
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
5501 广西大学 物理 B B 351 251
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
7107 长安大学 历史 B B 350 247
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
4371 延边大学 物理 B B 349 259
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
4371 延边大学 历史 B B 345 253
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
1101 南京大学 物理 A A 403 300
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
1101 南京大学 历史 A A 399 278
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
3202 天戚岩津大学 物理 A A 391 280
3113 北高态御京邮电闭辩大学 物理 A A 391 291
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5401 中山大学 历史 A A 387 286
2601 山东大学 物理 B B 387 293
5401 中山大学 物理 A A 386 276
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
6101 四川大学 物理 A A 380 277
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
5302 中南大学 物理 A A 373 286
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
2102 同济大学 历史 B B 368 264
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
6401 云南大学 物理 B B 364 272
2303 安徽大学 历史 B B 364 262
2303 安徽大学 物理 B B 364 278
7101 西北大学 历史 B B 364 256
5203 华中师范大学 历史 A B 364 267
2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276
2401 福州大学 历史 B B 364 265
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
2221 宁波大学 物理 B B 363 264
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
7101 西北大学 物理 B B 362 268
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
2401 福州大学 物理 B B 362 269
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
6401 云南大学 历史 B B 357 257
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7107 长安大学 物理 B B 354 265
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3402 中北大学 物理 B B 353 272
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
5501 广西大学 物理 B B 351 251
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
7107 长安大学 历史 B B 350 247
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
4371 延边大学 物理 B B 349 259
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
4371 延边大学 历史 B B 345 253
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
各学校投档线
你是哪里的考生啊
帮你找了一下
应该是这个枣州
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
[发布时间:2009-7-15 1:17:39 阅读量:319898]
--------------------------------------------------------------------------------
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线侍岩改 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京老判师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
