2004年江苏省高考分数线总分是多少,是升大学的那个...
2004年江苏高考录取分数线:
1、普通类:第一批本科575分,第二批本科543分,提前录取专科533分,第一阶段志愿填报资格线为513分。
2、体育类本科:男生为425/71分,女生为425/70分,志愿填报资格线为395/60分。
3、艺术类本科(专业统考):音乐类320/200分;美术类:360/220分。
艺术类本科(专业单考):文化320分,专业考试成绩合格。
艺术类面向全梁族国招生的省外院校(计划不分解到我省)本、专科:文化256分;专业考试成绩合格。
独立设置的本科艺术院校的文化、专业考试最低录取控制分数线(含本、专科)由招生院校自行划定并向社会公布。
艺术类民办本科(专业统考):音乐类300/200分,美术类340/200分。
艺术类民办本科(专业单考):文化300分;专业考试成绩合格。
艺术类志愿填报资格线:文化为240分,专业统考成绩为190分,专业单考要求专业合格。填报独立设置的本科艺术梁渣乎院校者除外。
4、普通类民办本科、高职(专科)和体育、艺术类高职(专科)最低录取控制分数线和志愿填报资格线将于8月5日前另行公布。
扩展资料:
1、江苏省2004年高考人数为40.5万人。
2、江苏高招自1996年扩招以来,考生人数基本上呈持续增长。以近年为例,2001年29万人,2002年略降,为28.9万人,2003年34.1万人,2004年猛增橡悉至40.5万人,到2006年,考生人数达到49.3万人。2007年江苏省高考报名人数为53万人。
江苏省09年高校招生普通类本科第一批次院校投档线 -...
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
1101 南京大学 物理 A A 403 300
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
1101 南京大学 历史 A A 399 278
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
3202 天戚岩津大学 物理 A A 391 280
3113 北高态御京邮电闭辩大学 物理 A A 391 291
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5401 中山大学 历史 A A 387 286
2601 山东大学 物理 B B 387 293
5401 中山大学 物理 A A 386 276
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
6101 四川大学 物理 A A 380 277
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
5302 中南大学 物理 A A 373 286
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
2102 同济大学 历史 B B 368 264
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
6401 云南大学 物理 B B 364 272
2303 安徽大学 历史 B B 364 262
2303 安徽大学 物理 B B 364 278
7101 西北大学 历史 B B 364 256
5203 华中师范大学 历史 A B 364 267
2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276
2401 福州大学 历史 B B 364 265
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
2221 宁波大学 物理 B B 363 264
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
7101 西北大学 物理 B B 362 268
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
2401 福州大学 物理 B B 362 269
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
6401 云南大学 历史 B B 357 257
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7107 长安大学 物理 B B 354 265
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3402 中北大学 物理 B B 353 272
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
5501 广西大学 物理 B B 351 251
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
7107 长安大学 历史 B B 350 247
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
4371 延边大学 物理 B B 349 259
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
4371 延边大学 历史 B B 345 253
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。