大家帮忙:我想知道城市规划专业学校的排名,准确一点...
建设部专业教毁拿举育评估委员会评估通过并处于有效期内的学校名单
(截止到2004年6月)
一、建筑学专业
序号 学校名称 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 重庆大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
2 哈尔滨工敏橡业大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
3 西安建筑科技大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
4 华南理工大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
5 浙江大学 2004.5—2011.6 2004.5-2011.6 1996.5
6 湖南大学 2004.5—纤碧2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
7 合肥工业大学 2004.5—2008.6 2004.5—2008.6 1996.5
8 北京建筑工程学院 2004.5—2008.6 2004.5—2008.6 1996.5
9 深圳大学 2004.5—2008.6 1996.5
10 华侨大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
11 北京工业大学 2002.6-2006.5 1998.5
12 西南交通大学 2002.6-2006.5 2004.5-2008.6 1998.5
13 清华大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
14 同济大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
15 东南大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
16 天津大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
17 华中科技大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
18 沈阳建筑大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
19 郑州大学 2003.6-2007.5 1999.5
20 大连理工大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008.6 2000.5
21 山东建筑大学 2004.5—2008.6 2000.5
22 昆明理工大学 2001.6-2005.5(03年中期检查通过) 2001.5
23 南京工业大学 2002.6-2006.5 2002.5
24 吉林建筑工程学院 2002.6-2006.5 2002.5
25 武汉理工大学 2003.6-2007.5 2003.5
26 厦门大学 2003.6-2007.5 2003.5
27 河北工程学院 2004.5-2008.6(有条件通过) 2004.5
28 广州大学 2004.5-2008.6(有条件通过) 2004.5
二、城市规划专业
序号 学校名单 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次评估时间
1 清华大学 2004.6-2010.6 1998.6
2 东南大学 2004.6-2010.6 2004.6-2010.6 1998.6
3 同济大学 2004.5—2010.6 2004.5—2010.6 1998.6
4 重庆大学 2004.5—2010.6 2004.5—2010.6 1998.6
5 哈尔滨工业大学 2004.5—2010.6 2004.5—2010.6 1998.6
6 天津大学 2004.6—2010.6 2000.7-2006.6 2000.6
7 西安建筑科技大学 2000.7-2006.6 2000.7-2006.6 2000.6
8 华中理工大学 2000.7-2006.6 2000.6
9 南京大学 2002.7--2006.6 2002.7-2008.6 2002.6
10 华南理工大学 2004.6-2008.6 2002.7-2008.6 2002.6
11 山东建筑大学 2004.6-2008.6
(截止到2004年6月)
一、建筑学专业
序号 学校名称 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 重庆大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
2 哈尔滨工敏橡业大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
3 西安建筑科技大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
4 华南理工大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
5 浙江大学 2004.5—2011.6 2004.5-2011.6 1996.5
6 湖南大学 2004.5—纤碧2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
7 合肥工业大学 2004.5—2008.6 2004.5—2008.6 1996.5
8 北京建筑工程学院 2004.5—2008.6 2004.5—2008.6 1996.5
9 深圳大学 2004.5—2008.6 1996.5
10 华侨大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
11 北京工业大学 2002.6-2006.5 1998.5
12 西南交通大学 2002.6-2006.5 2004.5-2008.6 1998.5
13 清华大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
14 同济大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
15 东南大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
16 天津大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
17 华中科技大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
18 沈阳建筑大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
19 郑州大学 2003.6-2007.5 1999.5
20 大连理工大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008.6 2000.5
21 山东建筑大学 2004.5—2008.6 2000.5
22 昆明理工大学 2001.6-2005.5(03年中期检查通过) 2001.5
23 南京工业大学 2002.6-2006.5 2002.5
24 吉林建筑工程学院 2002.6-2006.5 2002.5
25 武汉理工大学 2003.6-2007.5 2003.5
26 厦门大学 2003.6-2007.5 2003.5
27 河北工程学院 2004.5-2008.6(有条件通过) 2004.5
28 广州大学 2004.5-2008.6(有条件通过) 2004.5
二、城市规划专业
序号 学校名单 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次评估时间
1 清华大学 2004.6-2010.6 1998.6
2 东南大学 2004.6-2010.6 2004.6-2010.6 1998.6
3 同济大学 2004.5—2010.6 2004.5—2010.6 1998.6
4 重庆大学 2004.5—2010.6 2004.5—2010.6 1998.6
5 哈尔滨工业大学 2004.5—2010.6 2004.5—2010.6 1998.6
6 天津大学 2004.6—2010.6 2000.7-2006.6 2000.6
7 西安建筑科技大学 2000.7-2006.6 2000.7-2006.6 2000.6
8 华中理工大学 2000.7-2006.6 2000.6
9 南京大学 2002.7--2006.6 2002.7-2008.6 2002.6
10 华南理工大学 2004.6-2008.6 2002.7-2008.6 2002.6
11 山东建筑大学 2004.6-2008.6
以上就是学历无忧网整理的考研学校专业城市排名查询 大家帮忙:我想知道城市规划专业学校的排名,准确一点...相关内容,想要了解更多在职研究生相关信息,敬请查阅学历无忧网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。