北京交通大学重点学科评估结果(重点学科名单)很多朋友对这方面很关心,学历无忧整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
一、 北京交通大学重点学科
国家级重点学科
通信与信息系统、信号与信息处理、交通信息工程与控制、交通运输规划与管理、产业经济学、桥梁与隧道工程、铁路与铁道工程、载运工具运用工程。
国家级特色专业
通信工程、物流管理、软件工程、交通运输、机械工程及自动化、产业经济学、计算机科学与技术、土木工程、交通工程、自动化、电气工程与自动化。
二、 北京交通大学学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | A | |
数字经济 | 020109T | ||
金融学 | 020301K | A | |
金融科技 | 020310T | ||
法学 | 030101K | A | |
英语 | 050201 | A | |
西班牙语 | 050205 | B | |
葡萄牙语 | 050232 | B | |
传播学 | 050304 | B+ | |
网络与新媒体 | 050306T | A | |
数学与应用数学 | 070101 | B+ | |
信息与计算科学 | 070102 | A | |
应用物理学 | 070202 | B+ | |
系统科学与工程 | 070205T | A+ | |
统计学 | 071201 | B+ | |
工程力学 | 080102 | B | |
机械工程 | 080201 | A | |
机械电子工程 | 080204 | A | |
车辆工程 | 080207 | A | |
智能交互设计 | 080218T | ||
测控技术与仪器 | 080301 | B+ | |
纳米材料与技术 | 080413T | ||
能源与动力工程 | 080501 | B+ | |
电气工程及其自动化 | 080601 | A | |
智能电网信息工程 | 080602T | ||
智慧能源工程 | 080608TK | ||
电子科学与技术 | 080702 | A | |
通信工程 | 080703 | A | |
光电信息科学与工程 | 080705 | A | |
信息工程 | 080706 | B+ | |
人工智能 | 080717T | A | |
自动化 | 080801 | A | |
轨道交通信号与控制 | 080802T | A+ | |
智能装备与系统 | 080806T | A+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | A | |
软件工程 | 080902 | A | |
信息安全 | 080904K | B+ | |
物联网工程 | 080905 | A+ | |
保密技术 | 080914TK | A+ | |
土木工程 | 081001 | A | |
铁道工程 | 081007T | A+ | |
交通运输 | 081801 | A+ | |
交通工程 | 081802 | A | |
智能运输工程 | 081812T | ||
环境工程 | 082502 | B | |
建筑学 | 082801 | A | |
城乡规划 | 082802 | A | |
信息管理与信息系统 | 120102 | A | |
工程管理 | 120103 | A | |
保密管理 | 120106TK | B | |
工商管理 | 120201K | A | |
会计学 | 120203K | A | |
财务管理 | 120204 | A | |
物流管理 | 120601 | A+ | |
物流工程 | 120602 | A | |
供应链管理 | 120604T | ||
工业工程 | 120701 | A | |
电子商务 | 120801 | A+ | |
视觉传达设计 | 130502 | A | |
环境设计 | 130503 | B+ | |
数字媒体艺术 | 130508 | B+ | |
机电一体化技术 | 460301 | ||
交通运营管理 | 500209 | ||
计算机应用技术 | 510201 | ||
数据科学 | 071203T | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧为大家带来的北京交通大学重点学科评估结果(重点学科名单),希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。