小编今天整理了一些北京工业大学重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,希望能够帮到大家。
一、 北京工业大学重点学科
机械工程及自动化、测控技术与仪器、自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、土木工程、水务工程、交通工程、建筑环境与设备工程、环境工程、应用化学、热能与动力工程、计算机科学与技术、信息安全、软件工程、材料科学与工程、生物医学工程、工业设计、城市规划;
建筑学;
环境科学、信息与计算科学、应用物理学;
信息管理与信息系统、工业工程、工商管理、市场营销、会计学;
国际经济与贸易、金融学、统计学、国际经济与贸易(外贸英语、外贸日语);
法学、社会工作;
英语、广告学、艺术设计、动画。
二、 北京工业大学学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济统计学 | 020102 | B+ | |
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
法学 | 030101K | B | |
社会学 | 030301 | B | |
社会工作 | 030302 | B+ | |
英语 | 050201 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | B+ | |
信息与计算科学 | 070102 | A | |
应用物理学 | 070202 | B+ | |
应用化学 | 070302 | B+ | |
化学生物学 | 070303T | B | |
生物技术 | 071002 | B | |
统计学 | 071201 | B+ | |
机械工程 | 080201 | B+ | |
工业设计 | 080205 | B+ | |
智能制造工程 | 080213T | A | |
测控技术与仪器 | 080301 | B+ | |
材料科学与工程 | 080401 | A | |
焊接技术与工程 | 080411T | A+ | |
纳米材料与技术 | 080413T | B | |
能源与动力工程 | 080501 | B+ | |
新能源科学与工程 | 080503T | A | |
电子信息工程 | 080701 | A | |
电子科学与技术 | 080702 | B+ | |
通信工程 | 080703 | B+ | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B+ | |
人工智能 | 080717T | A | |
自动化 | 080801 | A | |
机器人工程 | 080803T | A | |
计算机科学与技术 | 080901 | A | |
软件工程 | 080902 | A | |
信息安全 | 080904K | B+ | |
物联网工程 | 080905 | A | |
数字媒体技术 | 080906 | A | |
土木工程 | 081001 | A | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | A | |
给排水科学与工程 | 081003 | A | |
智能建造 | 081008T | A | |
资源循环科学与工程 | 081303T | B+ | |
交通工程 | 081802 | A | |
交通设备与控制工程 | 081806T | B | |
环境工程 | 082502 | A | |
环境科学 | 082503 | B+ | |
生物医学工程 | 082601 | B+ | |
建筑学 | 082801 | A | |
城乡规划 | 082802 | A | |
信息管理与信息系统 | 120102 | A | |
大数据管理与应用 | 120108T | A | |
工商管理 | 120201K | B+ | |
会计学 | 120203K | B+ | |
绘画 | 130402 | B | |
雕塑 | 130403 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B+ | |
环境设计 | 130503 | A | |
产品设计 | 130504 | A | |
服装与服饰设计 | 130505 | B | |
工艺美术 | 130507 | B+ | |
数字媒体艺术 | 130508 | B+ | |
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。