今天学历无忧小编整理了长春东方职业学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
药品生产技术 | 490201 | ||
护理 | 520201 | ||
助产 | 520202 | ||
医学美容技术 | 520507 | ||
眼视光技术 | 520901 | ||
康复治疗技术 | 520601 | ||
中医康复技术 | 520416 | ||
健康管理 | 520801 | ||
中医养生保健 | 520417 | ||
医疗器械维护与管理 | 490213 | ||
医学营养 | 520805 | ||
社区康复 | 590303 | ||
药学 | 520301 | ||
医学检验技术 | 520501 | ||
医学影像技术 | 520502 | ||
口腔医学技术 | 520504 | ||
健康大数据管理与服务 | 520704 | ||
眼视光仪器技术 | 520902 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是长春东方职业学院重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,更多相关信息,敬请关注学历无忧。