汕头大学2025年在广东招生批次及专业参考很多朋友对这方面很关心,学历无忧整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
一、 2025汕头大学在广东招生批次和专业
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 西班牙语(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养视听传播人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(数字人力特色班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养国际金融人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养数字金融人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养创业与创新管理人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养大数据营销人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能审计人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 西班牙语(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养视听传播人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(数字人力特色班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养国际金融人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养数字金融人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养创业与创新管理人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(培养大数据营销人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能审计人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(创新班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(创新班)(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(桑浦山校区)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(桑浦山校区)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 西班牙语(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养视听传播人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(数字人力特色班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养国际金融人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养数字金融人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养创业与创新管理人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养大数据营销人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能审计人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 西班牙语(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养视听传播人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(数字人力特色班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(跨国经贸合作精英班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养国际金融人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养数字金融人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养创业与创新管理人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(培养大数据营销人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能审计人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(创新班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(东海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(创新班)(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(东海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养网络传播人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易精英班)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养大数据与商务智能人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养法务会计人才)(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(东海岸校区)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(桑浦山校区)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(桑浦山校区)(高水平运动队) | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | ||||||
二、 汕头大学重点学科一览
汕大有国家重点学科1个,育部特色专业建设点6个,广东省名牌专业4个,开设七年制本硕连读临床医学专业,形成了从本科生到博士研究生完整的人才培养体系。
以上就是学历无忧为大家带来的汕头大学2025年在广东招生批次及专业参考,希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。