今天学历无忧小编为大家带来了广东石油化工学院2025年在广东招生批次及专业参考,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、 2025广东石油化工学院在广东招生批次和专业
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(卓越班)(西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 石油工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 油气储运工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋油气工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环保设备工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精细化工(西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程(西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 安全工程(官渡校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班)(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(官渡校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 焊接技术与工程(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(官渡校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 功能材料(西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(官渡校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(官渡校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(官渡校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(官渡校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(官渡校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 历史学(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范)(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范)(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(卓越班)(西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 石油工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 油气储运工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋油气工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环保设备工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精细化工(西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程(西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 安全工程(官渡校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班)(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(官渡校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 焊接技术与工程(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(官渡校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 功能材料(西城校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(官渡校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(官渡校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(官渡校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(官渡校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(官渡校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 历史学(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范)(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(西城校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范)(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(官渡校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | ||||||
二、 广东石油化工学院重点学科一览
省级重点学科
1、 会计学
2、 企业管理
3、 金融学
4、 财政学
5、 世界经济
6、 国际贸易学
7、 统计学
8、 区域经济学
9、西方经济学
10、国民经济学
以上就是学历无忧整理的广东石油化工学院2025年在广东招生批次及专业参考相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。