小编今天整理了一些广东金融学院2025年在广东招生批次及专业参考相关内容,希望能够帮到大家。
一、 2025广东金融学院在广东招生批次和专业
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财政学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 投资学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 审计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 信用风险管理与法律防控(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 知识产权(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经贸规则(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 保险学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 信用管理(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 资产评估(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 创业管理(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 投资学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 审计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 保险学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精算学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信用管理(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融数学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信用风险管理与法律防控(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经贸规则(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资产评估(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务及法律(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(国际班,与英国萨塞克斯大学联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费38800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(中澳班,与澳大利亚西澳大学、悉尼科技大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费38800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用主要查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财政学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 投资学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 审计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 信用风险管理与法律防控(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 知识产权(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经贸规则(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 保险学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 信用管理(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 资产评估(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 创业管理(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 投资学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 审计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 保险学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精算学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信用管理(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融数学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信用风险管理与法律防控(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经贸规则(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资产评估(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务及法律(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(只允许在本专业组各专业间申请转专业)(第一至四学年均在清远校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学、英国贝尔法斯特女王大学等“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(国际班,与英国萨塞克斯大学联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费38800元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(中澳班,与澳大利亚西澳大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(国际班,与澳大利亚新南威尔士大学、西澳大学等“3+X”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费33800元/学年(如选择升读西澳大学须另行一次性缴纳26600元项目管理服务费),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(中澳班,与澳大利亚西澳大学、悉尼科技大学“2+2”联合培养项目,在国内学习期间除学费外须另缴纳培训费38800元/学年,以及一次性缴纳26600元项目管理服务费,具体培养模式和学习费用主要查看学校网站;专业课均使用英语教材双语授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)(地方专项计划) | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | ||||||
二、 广东金融学院重点学科一览
保险专业是国家级高职高专示范专业;金融专业是省级示范专业和人民银行总行重点专业
以上就是学历无忧小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。