
| 专业及代码 | 专业名称 | 年制 | 计划数 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 20 |
| 081602 | 服装设计与工程 | 二年 | 3 |
| 110203 | 会计学(文) | 二年 | 50 |
| 110203 | 会计学(理) | 二年 | 20 |
| 120202 | 市场营销 | 二年 | 15 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 二年 | 85 |
| 130503 | 环境设计 | 二年 | 10 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 二年 | 26 |
| 229 |

| 专业及代码 | 专业名称 | 年制 | 计划数 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 20 |
| 081602 | 服装设计与工程 | 二年 | 3 |
| 110203 | 会计学(文) | 二年 | 50 |
| 110203 | 会计学(理) | 二年 | 20 |
| 120202 | 市场营销 | 二年 | 15 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 二年 | 85 |
| 130503 | 环境设计 | 二年 | 10 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 二年 | 26 |
| 229 |
好老师教学部暑期培训顺利结束
好老师学校教务暑期培训顺利结束