类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
文史 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 01 | 英语 | 40 | 16000 |
文史 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 02 | 日语 | 51 | 17000 |
理工 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 30 | 17000 |
经管 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 04 | 工商管理 | 20 | 16000 |
经管 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 05 | 财务管理 | 20 | 18000 |
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
文史 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 01 | 英语 | 40 | 16000 |
文史 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 02 | 日语 | 51 | 17000 |
理工 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 30 | 17000 |
经管 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 04 | 工商管理 | 20 | 16000 |
经管 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 05 | 财务管理 | 20 | 18000 |
2015年丽水学院专升本招生计划
2022年铜陵学院专升本调剂要求及录取规则是什么?