近日(2022年6月8日)重庆邮电大学发布了《2022年重庆邮电大学”专升本”拟录取名单公示》,主要内容是对2022年重庆邮电大学专升本学生录取情况进行公布,共218名同学被学校录取,各位报考该校专升本的同学可以查看自己的录取情况啦,以下为公示内容原文,申请了重庆邮电大学专升本志愿的考生来看一下有你的名字吗?
2022年重庆邮电大学专升本拟录取名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 推荐学校 | 原高职高专专业 | 考生类别 | 考生批次 | 获奖情况 | 成绩 | 录取专业 |
| 1 | 22112607230505 | 陆双娅 | 女 | 重庆机电职业技术大学 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 308.00850108 | 电子商务 | |
| 2 | 22114128230156 | 但堂龙 | 男 | 重庆财经职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 300.00840105 | 电子商务 | |
| 3 | 22112758230920 | 朱兰琼 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 299.00880101 | 电子商务 | |
| 4 | 22112215230329 | 杨玲 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 294.00800109 | 电子商务 | |
| 5 | 22114246230319 | 田娟 | 女 | 重庆商务职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 293.00830102 | 电子商务 | |
| 6 | 22112609230684 | 姜昕龙 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 293.0068011 | 电子商务 | |
| 7 | 22114008232155 | 文薄 | 女 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 291.00780103 | 电子商务 | |
| 8 | 22114173230222 | 刘奇杉 | 男 | 重庆科创职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 291.00700106 | 电子商务 | |
| 9 | 22113967230534 | 王鑫 | 男 | 重庆工商职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 290.00910102 | 电子商务 | |
| 10 | 22112215232083 | 胡洪 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 290.00890099 | 电子商务 | |
| 11 | 22112759232065 | 黄嘉东 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 290.008101 | 电子商务 | |
| 12 | 22114369230203 | 伍良浩 | 男 | 重庆电信职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 290.00750108 | 电子商务 | |
| 13 | 22113967231730 | 张展菲 | 男 | 重庆工商职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 289.00840103 | 电子商务 | |
| 14 | 22112215230318 | 唐荣萍 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 289.00840099 | 电子商务 | |
| 15 | 22112609230790 | 唐斌 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 289.00820102 | 电子商务 | |
| 16 | 22114267230220 | 梁洪玲 | 女 | 重庆交通职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 288.00770102 | 电子商务 | |
| 17 | 22113967230358 | 孙威 | 男 | 重庆工商职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 287.00870099 | 电子商务 | |
| 18 | 22114008230235 | 张忠荣 | 男 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 287.00650104 | 电子商务 | |
| 19 | 22114246230696 | 高天淋 | 男 | 重庆商务职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 286.00650106 | 电子商务 | |
| 20 | 22112759231170 | 姚宗林 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 285.00780091 | 电子商务 | |
| 21 | 22112609231418 | 谭彬 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 284.00860093 | 电子商务 | |
| 22 | 22112609230806 | 贺桂林 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 284.008301 | 电子商务 | |
| 23 | 22212606231165 | 何雨欣 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛二等奖 | 360 | 电子商务 |
| 24 | 22214238230331 | 赵兴明 | 男 | 重庆能源职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛二等奖 | 360 | 电子商务 |
| 25 | 22213735230279 | 王国历 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛二等奖 | 360 | 电子商务 |
| 26 | 22213735230597 | 邓雪芹 | 女 | 重庆水利电力职业技术学院 | 软件与信息服务 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛二等奖 | 360 | 电子商务 |
| 27 | 22213735230980 | 吴培源 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛二等奖 | 360 | 电子商务 |
| 28 | 22213735230306 | 韩涛 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛二等奖 | 360 | 电子商务 |
| 29 | 22213967230947 | 吕东 | 男 | 重庆工商职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛一等奖 | 360 | 电子商务 |
| 30 | 22213967231003 | 董文 | 男 | 重庆工商职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛一等奖 | 360 | 电子商务 |
| 31 | 22213967232078 | 于智莹 | 女 | 重庆工商职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛一等奖 | 360 | 电子商务 |
| 32 | 22212215231444 | 黄春花 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛一等奖 | 360 | 电子商务 |
| 33 | 22212215231445 | 唐时波 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛一等奖 | 360 | 电子商务 |
| 34 | 22213735230356 | 牟思源 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛一等奖 | 360 | 电子商务 |
| 35 | 22312609231840 | 罗忠烨 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 原建档立卡贫困生 | 294.00890104 | 电子商务 | |
| 36 | 22313734230472 | 田雪飞 | 女 | 重庆城市职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 原建档立卡贫困生 | 294.00820102 | 电子商务 | |
| 37 | 22314491230201 | 杜春燕 | 女 | 重庆科技职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 原建档立卡贫困生 | 285.00830096 | 电子商务 | |
| 38 | 22314267230410 | 杨潇 | 男 | 重庆交通职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 原建档立卡贫困生 | 283.00670106 | 电子商务 | |
| 39 | 22114009220874 | 陈蕾宇 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 302.00910109 | 电子商务 | |
| 40 | 22112215220197 | 吴静雯 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 301.00870103 | 电子商务 | |
| 41 | 22114009220080 | 刘怡梦 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 297.00890107 | 电子商务 | |
| 42 | 22114009220943 | 朱美凌 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 280.00790105 | 电子商务 | |
| 43 | 22114009220170 | 邱顺之 | 男 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 280.0060011 | 电子商务 | |
| 44 | 22114267220676 | 徐凯 | 男 | 重庆交通职业学院 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 279.00860087 | 电子商务 | |
| 45 | 22114009220507 | 王付玉 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 279.00730098 | 电子商务 | |
| 46 | 22114009220844 | 黄兰馨 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 271.00820099 | 电子商务 | |
| 47 | 22114009221500 | 刘苏婷 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 269.00860096 | 电子商务 | |
| 48 | 22114267220528 | 张晶晶 | 女 | 重庆交通职业学院 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 269.00710096 | 电子商务 | |
| 49 | 22114009220188 | 程良源 | 男 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 269.00640099 | 电子商务 | |
| 50 | 22114009220951 | 袁新 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 268.00860093 | 电子商务 | |
| 51 | 22114009222333 | 林萍 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 263.00700092 | 电子商务 | |
| 52 | 22112215220005 | 冯思梦 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 262.00850095 | 电子商务 | |
| 53 | 22112215220889 | 陈睿琳 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 255.00550104 | 电子商务 | |
| 54 | 22114267220038 | 张漩 | 女 | 重庆交通职业学院 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 252.00620102 | 电子商务 | |
| 55 | 22114009221795 | 王晓 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 毕业年级考生 | 249.00630085 | 电子商务 | |
| 56 | 22312820220452 | 邓雪莹 | 女 | 重庆建筑科技职业学院 | 大数据技术与应用 | 普通理科类 | 原建档立卡贫困生 | 298.00770106 | 电子商务 | |
| 57 | 22314009220246 | 王欢 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 普通理科类 | 原建档立卡贫困生 | 251.00730091 | 电子商务 | |
| 58 | 22114183250774 | 周远涵 | 男 | 重庆建筑工程职业学院 | 风景园林设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 282.00590104 | 环境设计 | |
| 59 | 22114183250140 | 王旭丽 | 女 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 271.00840096 | 环境设计 | |
| 60 | 22112759150194 | 张执一 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 264.007901 | 环境设计 | |
| 61 | 22112215150592 | 王琨 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 263.00820092 | 环境设计 | |
| 62 | 22112759150972 | 杨其霖 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 262.00770099 | 环境设计 | |
| 63 | 22112605150252 | 吴燕 | 女 | 重庆三峡职业学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 261.00790096 | 环境设计 | |
| 64 | 22112759152020 | 杨红笛 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 257.00720098 | 环境设计 | |
| 65 | 22112759151195 | 陈湘渝 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 254.00720093 | 环境设计 | |
| 66 | 22114267150373 | 唐思怡 | 女 | 重庆交通职业学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 252.00770097 | 环境设计 | |
| 67 | 22114183250386 | 李克宇 | 男 | 重庆建筑工程职业学院 | 风景园林设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 251.00740094 | 环境设计 | |
| 68 | 22112759151996 | 梅邱霞 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 251.00730086 | 环境设计 | |
| 69 | 22112215150539 | 王秋月 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 251.007101 | 环境设计 | |
| 70 | 22112759150089 | 贺志森 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 250.00750092 | 环境设计 | |
| 71 | 22113967150259 | 周闽 | 女 | 重庆工商职业学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 249.00670097 | 环境设计 | |
| 72 | 22112759150769 | 赵杨颖 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 248.00620098 | 环境设计 | |
| 73 | 22114367150255 | 李舒宁 | 女 | 重庆艺术工程职业学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 247.007201 | 环境设计 | |
| 74 | 22112759150661 | 张盼 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 247.00720092 | 环境设计 | |
| 75 | 22112759150551 | 张忠平 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 246.00750098 | 环境设计 | |
| 76 | 22114366150109 | 夏源 | 女 | 重庆公共运输职业学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 246.00720094 | 环境设计 | |
| 77 | 22114367150029 | 郑宏杰 | 男 | 重庆艺术工程职业学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 246.00640098 | 环境设计 | |
| 78 | 22112609151372 | 蔡欣吟 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 245.00780086 | 环境设计 | |
| 79 | 22112215151450 | 唐宋元 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 245.00590101 | 环境设计 | |
| 80 | 22113734150376 | 陈美玲 | 女 | 重庆城市职业学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 244.0082008 | 环境设计 | |
| 81 | 22112605150201 | 朱家伟 | 男 | 重庆三峡职业学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 244.00770088 | 环境设计 | |
| 82 | 22113967150576 | 陈杭 | 女 | 重庆工商职业学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 244.00610098 | 环境设计 | |
| 83 | 22114183150305 | 毛淼 | 女 | 重庆建筑工程职业学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 243.00770099 | 环境设计 | |
| 84 | 22112215150056 | 涂嫄 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 243.00730087 | 环境设计 | |
| 85 | 22114267150545 | 吴生奎 | 女 | 重庆交通职业学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 243.00670092 | 环境设计 | |
| 86 | 22112759151993 | 宋玲玲 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 242.00560101 | 环境设计 | |
| 87 | 22112215151859 | 湛玉凤 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 241.00650097 | 环境设计 | |
| 88 | 22114173150466 | 刁健航 | 男 | 重庆科创职业学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 240.00860073 | 环境设计 | |
| 89 | 22112609150341 | 杨凤 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 240.0077008 | 环境设计 | |
| 90 | 22112759150272 | 王雨来 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 240.00740084 | 环境设计 | |
| 91 | 22112759150080 | 祝冰辉 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 240.00620094 | 环境设计 | |
| 92 | 22114183150239 | 张皓岚 | 男 | 重庆建筑工程职业学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 239.00710082 | 环境设计 | |
| 93 | 22114267150770 | 郝佳 | 女 | 重庆交通职业学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 239.00620093 | 环境设计 | |
| 94 | 22112759151463 | 陈廉洁 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 238.00710082 | 环境设计 | |
| 95 | 22112759151473 | 马刚 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 238.00690089 | 环境设计 | |
| 96 | 22112759150503 | 陈婷 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 艺体类 | 毕业年级考生 | 237.00680092 | 环境设计 | |
| 97 | 22212215151343 | 程思讯 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛二等奖 | 360 | 环境设计 |
| 98 | 22214183250726 | 李媛媛 | 女 | 重庆建筑工程职业学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛二等奖 | 360 | 环境设计 |
| 99 | 22314183250510 | 张吉炎 | 男 | 重庆建筑工程职业学院 | 风景园林设计 | 艺体类 | 原建档立卡贫困生 | 251.00490097 | 环境设计 | |
| 100 | 22312759151738 | 韦登位 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 艺体类 | 原建档立卡贫困生 | 234.00560092 | 环境设计 | |
| 101 | 22312759150430 | 蒋涵羊 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 艺体类 | 原建档立卡贫困生 | 224.00450098 | 环境设计 | |
| 102 | 22312609152235 | 舒旭苹 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 原建档立卡贫困生 | 223.00660084 | 环境设计 | |
| 103 | 22313735150043 | 李欣睿 | 女 | 重庆水利电力职业技术学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 原建档立卡贫困生 | 221.00590081 | 环境设计 | |
| 104 | 22314183250473 | 何东梅 | 女 | 重庆建筑工程职业学院 | 风景园林设计 | 艺体类 | 原建档立卡贫困生 | 216.00490078 | 环境设计 | |
| 105 | 22112609230834 | 杨庆泽 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 321.01020105 | 软件工程 | |
| 106 | 22112759230074 | 何思雨 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 311.00980106 | 软件工程 | |
| 107 | 22112609232476 | 陈兰芯 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 309.00810109 | 软件工程 | |
| 108 | 22111848230441 | 田茂鑫 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 306.00900107 | 软件工程 | |
| 109 | 22113967230016 | 谭杰 | 女 | 重庆工商职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 306.00880103 | 软件工程 | |
| 110 | 22113627230092 | 汪嘉伟 | 男 | 重庆移通学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 306.00860106 | 软件工程 | |
| 111 | 22112758230017 | 廖宇 | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 305.00920107 | 软件工程 | |
| 112 | 22112609233608 | 余洋 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 305.00890102 | 软件工程 | |
| 113 | 22114246230445 | 邓豪 | 男 | 重庆商务职业学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 305.00890097 | 软件工程 | |
| 114 | 22114246230439 | 苟于彬 | 男 | 重庆商务职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 304.00810109 | 软件工程 | |
| 115 | 22112758231187 | 张友强 | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 303.00940105 | 软件工程 | |
| 116 | 22112215230129 | 丁明尧 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 303.00830105 | 软件工程 | |
| 117 | 22112215230559 | 张钰波 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 303.00820102 | 软件工程 | |
| 118 | 22113967231018 | 任昊 | 男 | 重庆工商职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 302.00910097 | 软件工程 | |
| 119 | 22112215231017 | 王体洪 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 302.00890104 | 软件工程 | |
| 120 | 22113627230153 | 张孝婕 | 女 | 重庆移通学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 301.00890098 | 软件工程 | |
| 121 | 22112609231808 | 杨欢 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 300.00970099 | 软件工程 | |
| 122 | 22112758231982 | 杨承吉 | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 300.00860103 | 软件工程 | |
| 123 | 22114246230438 | 秦泽芳 | 女 | 重庆商务职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 300.0079011 | 软件工程 | |
| 124 | 22114128230712 | 谯天宇 | 男 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 299.00860109 | 软件工程 | |
| 125 | 22112215230818 | 蒋旭晨 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 299.00860103 | 软件工程 | |
| 126 | 22112215230132 | 李帅杰 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 299.00800108 | 软件工程 | |
| 127 | 22113967230101 | 揭航 | 男 | 重庆工商职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 298.00890105 | 软件工程 | |
| 128 | 22114173230505 | 李江 | 男 | 重庆科创职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 298.00840108 | 软件工程 | |
| 129 | 22113735230027 | 王邓朋 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 298.00810107 | 软件工程 | |
| 130 | 22112758230910 | 陈红秀 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 298.00760111 | 软件工程 | |
| 131 | 22112759230088 | 胡磊 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 297.00810107 | 软件工程 | |
| 132 | 22112609230179 | 肖梓琳 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 295.00940095 | 软件工程 | |
| 133 | 22112609234041 | 谭晓宇 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 295.00790106 | 软件工程 | |
| 134 | 22112609231098 | 李博 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 295.00790101 | 软件工程 | |
| 135 | 22112609230872 | 张在义 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 294.00900099 | 软件工程 | |
| 136 | 22112609230717 | 杨涛 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 294.00860111 | 软件工程 | |
| 137 | 22112758232324 | 岳小渝 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 294.008001 | 软件工程 | |
| 138 | 22113967231028 | 周迪 | 男 | 重庆工商职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 293.00850102 | 软件工程 | |
| 139 | 22112609232032 | 陈宏 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 292.00840104 | 软件工程 | |
| 140 | 22112609230111 | 周秋洋 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 292.00780099 | 软件工程 | |
| 141 | 22112609231149 | 钟昊辰 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 291.00970102 | 软件工程 | |
| 142 | 22112755230130 | 陈秋潼 | 男 | 重庆信息技术职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 291.008501 | 软件工程 | |
| 143 | 22113967231942 | 邓锦玉 | 女 | 重庆工商职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 291.00830103 | 软件工程 | |
| 144 | 22114128230320 | 胡忠 | 男 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 291.0080011 | 软件工程 | |
| 145 | 22114128230781 | 周贤青 | 男 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 291.00760104 | 软件工程 | |
| 146 | 22112609230333 | 杜金阳 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 291.00750106 | 软件工程 | |
| 147 | 22112215230140 | 吴红玉 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 291.00740103 | 软件工程 | |
| 148 | 22112759230287 | 张晓帆 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 290.00830109 | 软件工程 | |
| 149 | 22112609232348 | 樊静 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 290.00770098 | 软件工程 | |
| 150 | 22113967231323 | 袁霞 | 女 | 重庆工商职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 290.007501 | 软件工程 | |
| 151 | 22112759230028 | 杜曹易 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 289.00820106 | 软件工程 | |
| 152 | 22112607230408 | 彭杰艺 | 男 | 重庆机电职业技术大学 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 289.00610109 | 软件工程 | |
| 153 | 22112605230098 | 石成 | 男 | 重庆三峡职业学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 288.00730105 | 软件工程 | |
| 154 | 22112215230435 | 黄金 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 287.00790103 | 软件工程 | |
| 155 | 22112215231734 | 李骑全 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 287.00790102 | 软件工程 | |
| 156 | 22112215230753 | 李俊辉 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 287.00710097 | 软件工程 | |
| 157 | 22114183230013 | 黄奎林 | 男 | 重庆建筑工程职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 286.00970101 | 软件工程 | |
| 158 | 22114246231476 | 王洋 | 女 | 重庆商务职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 286.00790096 | 软件工程 | |
| 159 | 22113967231833 | 郑翔文 | 男 | 重庆工商职业学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 286.00760109 | 软件工程 | |
| 160 | 22112609232190 | 姚蒙 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 286.00740102 | 软件工程 | |
| 161 | 22112215230254 | 陈佳 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 285.00840104 | 软件工程 | |
| 162 | 22113627230130 | 杨纯娅 | 女 | 重庆移通学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 285.00830097 | 软件工程 | |
| 163 | 22114246231303 | 罗煜箫 | 女 | 重庆商务职业学院 | 软件与信息服务 | 计算机类 | 毕业年级考生 | 284.00780101 | 软件工程 | |
| 164 | 22214128230166 | 李虹飞 | 女 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 技能竞赛免试生 | 国家级竞赛二等奖 | 360 | 软件工程 |
