2023年保山中医药高等专科学校专升本专科毕业专业对应报考本科院校专业公布!好老师升学帮整理了该校2023年专升本毕业专业对应报考的本科院校名称、专业类别、专业代码、专业名称等内容,来看看吧。
保山中医药高等专科学校关于“2023年专科毕业专业对应报考本科院校专业”的公示
根据云南省招生考试院要求,现将学校涉及专科毕业专业对应可报考的本科学校及专业名称等信息予以公示,如有疑问可电话联系学校招生办公室,联系电话:0875-2162986。
具体情况公示如下:
保山中医药高等专科学校2023专升本“专业对应关系数据”表 | ||||||||
毕业专业名称 | 招生院校名称 | 招生院校代码 | 招生专业名称 | 招生专业代码 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 |
护理 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | ||
护理 | 5318 | 社会工作 | 030302 | 4000 | 2 | |||
护理 | 5320 | 护理学 | 101101 | 4500 | 2 | |||
护理 | 5331 | 护理学 | 101101 | 24000 | 2 | 海源校区 | ||
护理 | 云南经济管理学院 | 5331 | 助产学 | 101102 | 24000 | 2 | 海源校区 | |
护理 | 丽江文化旅游学院 | 5338 | 护理学 | 101101 | 23000 | 2 | ||
护理 | 丽江文化旅游学院 | 5338 | 助产学 | 101102 | 23000 | 2 | ||
护理 | 5340 | 护理学 | 101101 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | ||
护理 | 5350 | 护理学 | 101101 | 22800 | 2 | |||
护理 | 云南工商学院 | 5350 | 助产学 | 101102 | 22800 | 2 | ||
护理 | 5379 | 护理学 | 101101 | 5000 | 2 | 健康科技学院 | ||
护理 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 护理学 | 101101_01 | 5000 | 2 | 傣医药学院 | |
护理 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 康复治疗学 | 101005 | 5000 | 2 | 傣医药学院 | |
护理 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 康复治疗学 | 101005_01 | 中医特色 | 5000 | 2 | 健康科技学院 |
老年保健与管理 | 5316 | 政治学与行政学 | 030201 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | ||
老年保健与管理 | 云南民族大学 | 5316 | 公共事业管理 | 120401 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
老年保健与管理 | 云南民族大学 | 5316 | 行政管理 | 120402 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
老年保健与管理 | 楚雄师范学院 | 5318 | 市场营销 | 120202 | 4000 | 2 | ||
老年保健与管理 | 楚雄师范学院 | 5318 | 公共事业管理 | 120401 | 4000 | 2 | ||
老年保健与管理 | 楚雄师范学院 | 5318 | 社会工作 | 030302 | 4000 | 2 | ||
老年保健与管理 | 5321 | 酒店管理 | 120902 | 4000 | 2 | |||
老年保健与管理 | 云南大学滇池学院 | 5337 | 市场营销 | 120202 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | |
老年保健与管理 | 5337 | 人力资源管理 | 120206 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | ||
老年保健与管理 | 云南大学滇池学院 | 5337 | 行政管理 | 120402 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | |
老年保健与管理 | 丽江文化旅游学院 | 5338 | 旅游管理 | 120901 | 18500 | 2 | ||
老年保健与管理 | 丽江文化旅游学院 | 5338 | 酒店管理 | 120902 | 18500 | 2 | ||
老年保健与管理 | 昆明城市学院 | 5339 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 22000 | 2 | 海源校区 | |
老年保健与管理 | 昆明城市学院 | 5339 | 运动康复 | 040206 | 22000 | 2 | 海源校区 | |
老年保健与管理 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 公共事业管理 | 120401 | 17000 | 2 | ||
老年保健与管理 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 健康服务与管理 | 120410 | 18000 | 2 | ||
老年保健与管理 | 5341 | 文化产业管理 | 120210 | 19500 | 2 | |||
老年保健与管理 | 昆明文理学院 | 5342 | 经济统计学 | 020102 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
老年保健与管理 | 昆明文理学院 | 5342 | 互联网金融 | 020309 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
老年保健与管理 | 昆明文理学院 | 5342 | 国际经济与贸易 | 020401 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
老年保健与管理 | 昆明文理学院 | 5342 | 人力资源管理 | 120206 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
老年保健与管理 | 昆明文理学院 | 5342 | 物流管理 | 120601 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
老年保健与管理 | 昆明文理学院 | 5342 | 体育教育 | 040201 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
老年保健与管理 | 云南工商学院 | 5350 | 市场营销 | 120202 | 21800 | 2 | ||
医学美容技术 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | ||
助产 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
助产 | 楚雄师范学院 | 5318 | 社会工作 | 030302 | 4000 | 2 | ||
助产 | 昆明学院 | 5320 | 护理学 | 101101 | 4500 | 2 | ||
助产 | 云南经济管理学院 | 5331 | 护理学 | 101101 | 24000 | 2 | 海源校区 | |
助产 | 云南经济管理学院 | 5331 | 助产学 | 101102 | 24000 | 2 | 海源校区 | |
助产 | 丽江文化旅游学院 | 5338 | 护理学 | 101101 | 23000 | 2 | ||
助产 | 丽江文化旅游学院 | 5338 | 助产学 | 101102 | 23000 | 2 | ||
助产 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 护理学 | 101101 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
助产 | 云南工商学院 | 5350 | 护理学 | 101101 | 22800 | 2 | ||
助产 | 云南工商学院 | 5350 | 助产学 | 101102 | 22800 | 2 | ||
助产 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 护理学 | 101101 | 5000 | 2 | 健康科技学院 | |
助产 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 护理学 | 101101_01 | 5000 | 2 | 傣医药学院 | |
康复治疗技术 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
康复治疗技术 | 楚雄师范学院 | 5318 | 社会工作 | 030302 | 4000 | 2 | ||
康复治疗技术 | 云南经济管理学院 | 5331 | 康复治疗学 | 101005 | 24000 | 2 | 海源校区 | |
康复治疗技术 | 昆明城市学院 | 5339 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 22000 | 2 | 海源校区 | |
康复治疗技术 | 昆明城市学院 | 5339 | 运动康复 | 040206 | 22000 | 2 | 海源校区 | |
康复治疗技术 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 康复治疗学 | 101005 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
康复治疗技术 | 昆明文理学院 | 5342 | 体育教育 | 040201 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
康复治疗技术 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 康复治疗学 | 101005 | 5000 | 2 | 傣医药学院 | |
康复治疗技术 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 康复治疗学 | 101005_01 | 中医特色 | 5000 | 2 | 健康科技学院 |
口腔医学技术 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
口腔医学技术 | 云南经济管理学院 | 5331 | 口腔医学技术 | 101006 | 24000 | 2 | 海源校区 | |
临床医学 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
临床医学 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 临床医学 | 100201 | 25000 | 3 | ||
医学影像技术 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
医学影像技术 | 云南经济管理学院 | 5331 | 医学影像技术 | 101003 | 24000 | 2 | 海源校区 | |
医学影像技术 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 医学影像技术 | 101003 | 23000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
预防医学 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
预防医学 | 云南民族大学 | 5316 | 政治学与行政学 | 030201 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
预防医学 | 云南民族大学 | 5316 | 公共事业管理 | 120401 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
预防医学 | 云南民族大学 | 5316 | 行政管理 | 120402 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
预防医学 | 楚雄师范学院 | 5318 | 社会工作 | 030302 | 4000 | 2 | ||
预防医学 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 公共事业管理 | 120401 | 17000 | 2 | ||
卫生检验与检疫技术 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
医学检验技术 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
医学检验技术 | 云南经济管理学院 | 5331 | 医学检验技术 | 101001 | 24000 | 2 | 海源校区 | |
医学检验技术 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 医学检验技术 | 101001 | 23000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
医学营养 | 云南民族大学 | 5316 | 政治学与行政学 | 030201 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
医学营养 | 云南民族大学 | 5316 | 公共事业管理 | 120401 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
医学营养 | 云南民族大学 | 5316 | 行政管理 | 120402 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
医学营养 | 楚雄师范学院 | 5318 | 社会工作 | 030302 | 4000 | 2 | ||
医学营养 | 文山学院 | 5321 | 食品科学与工程 | 082701 | 4500 | 2 | ||
医学营养 | 丽江文化旅游学院 | 5338 | 药学 | 100701 | 23000 | 2 | ||
医学营养 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 公共事业管理 | 120401 | 17000 | 2 | ||
医学营养 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 健康服务与管理 | 120410 | 18000 | 2 | ||
医学营养 | 云南工商学院 | 5350 | 市场营销 | 120202 | 21800 | 2 | ||
药学 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
药学 | 西南林业大学 | 5304 | 高分子材料与工程 | 080407 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
药学 | 西南林业大学 | 5304 | 林产化工 | 082403 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
药学 | 文山学院 | 5321 | 制药工程 | 081302 | 4500 | 2 | ||
药学 | 文山学院 | 5321 | 中药学 | 100801 | 4500 | 2 | ||
药学 | 云南经济管理学院 | 5331 | 药学 | 100701 | 24000 | 2 | 海源校区 | |
药学 | 丽江文化旅游学院 | 5338 | 药学 | 100701 | 23000 | 2 | ||
药学 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 药学 | 100701 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
药学 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 中药学 | 100801 | 5000 | 2 | 傣医药学院 | |
针灸推拿 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
针灸推拿 | 5307 | 针灸推拿学 | 100502 | 5000 | 3 | |||
针灸推拿 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 运动康复 | 040206 | 18000 | 2 | ||
针灸推拿 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 傣医学 | 100508 | 5000 | 3 | 傣医药学院 | |
中药学 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
中药学 | 西南林业大学 | 5304 | 高分子材料与工程 | 080407 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
中药学 | 西南林业大学 | 5304 | 林产化工 | 082403 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
中药学 | 文山学院 | 5321 | 制药工程 | 081302 | 4500 | 2 | ||
中药学 | 文山学院 | 5321 | 中药学 | 100801 | 4500 | 2 | ||
中药学 | 云南经济管理学院 | 5331 | 中药学 | 100801 | 24000 | 2 | 海源校区 | |
中药学 | 丽江文化旅游学院 | 5338 | 药学 | 100701 | 23000 | 2 | ||
中药学 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 中药学 | 100801 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
中药学 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 傣医学 | 100508 | 5000 | 3 | 傣医药学院 | |
中药学 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 中药学 | 100801 | 5000 | 2 | 傣医药学院 | |
中医骨伤 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
中医骨伤 | 云南中医药大学 | 5307 | 中医学 | 100501 | 5000 | 3 | ||
中医骨伤 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 运动康复 | 040206 | 18000 | 2 | ||
中医骨伤 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 傣医学 | 100508 | 5000 | 3 | 傣医药学院 | |
中医康复技术 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
中医康复技术 | 楚雄师范学院 | 5318 | 社会工作 | 030302 | 4000 | 2 | ||
中医康复技术 | 云南经济管理学院 | 5331 | 康复治疗学 | 101005 | 24000 | 2 | 海源校区 | |
中医康复技术 | 昆明城市学院 | 5339 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 22000 | 2 | 海源校区 | |
中医康复技术 | 昆明城市学院 | 5339 | 运动康复 | 040206 | 22000 | 2 | 海源校区 | |
中医康复技术 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 运动康复 | 040206 | 18000 | 2 | ||
中医康复技术 | 昆明文理学院 | 5342 | 体育教育 | 040201 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
中医康复技术 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 傣医学 | 100508 | 5000 | 3 | 傣医药学院 | |
中医康复技术 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 中药学 | 100801 | 5000 | 2 | 傣医药学院 | |
中医康复技术 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 康复治疗学 | 101005 | 5000 | 2 | 傣医药学院 | |
中医康复技术 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 康复治疗学 | 101005_01 | 中医特色 | 5000 | 2 | 健康科技学院 |
中医学 | 西南林业大学 | 5304 | 动物科学 | 090301 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
中医学 | 云南中医药大学 | 5307 | 中医学 | 100501 | 5000 | 3 | ||
中医学 | 丽江文化旅游学院 | 5338 | 药学 | 100701 | 23000 | 2 | ||
中医学 | 昆明医科大学海源学院 | 5340 | 公共事业管理 | 120401 | 17000 | 2 | ||
中医学 | 滇西应用技术大学 | 5379 | 傣医学 | 100508 | 5000 | 3 | 傣医药学院 |
以上专业对照信息来自小编整理官网所得,如有疑问可留言资讯。梅花香自苦寒来,好老师升学帮在专升本的道路上与君同行,共创辉煌!